Aucun match programmé
Nb de victoires
| 13/07/2024 | Tour 8, Grupp 10 Dam | 13/07/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneli Nilsson | 0/7 | 5 | 83 |
| 2 | Klasson Ingela | 0/7 | 6 | 81 |
| 3 | Ekenmo Lotta | 0/7 | 3 | 81 |
| 4 | Mia.L | 0/7 | 4 | 77 |
| 5 | Emmie Särenborg | 0/7 | 4 | 75 |
| 6 | Åsa Hulthammar | 0/7 | 2 | 65 |
| 7 | Hanna Wigert Qvist | 0/7 | 3 | 63 |
| 8 | Anna Rostedt | 0/7 | 1 | 63 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
CH | Charlie Hellström | Kalmar | 1468 |
MN | Michael Nilsson | Kalmar | 1466 |
AH | Alexander Hernandez | Högsby | 1466 |
JP | Janne poikela | Färjestaden | 1469 |
JP | Jacob Pettersson | Nybro | 1469 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2024 #1337693, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337691, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337689, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337687, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337685, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337683, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337681, Tour 8, Grupp 10 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 13/07/2024 | |
12/07/2024 #1336596, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 6-15 | 6-15> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336595, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336593, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 6-15 | 6-15> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336590, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 4-17 | 4-17> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336588, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336586, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336585, Tour 7, Grupp 11 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 12/07/2024 | |
16/07/2022 #923003, Tour 4, Grupp 13 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #923001, Tour 4, Grupp 13 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #923000, Tour 4, Grupp 13 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922997, Tour 4, Grupp 13 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922996, Tour 4, Grupp 13 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922994, Tour 4, Grupp 13 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922991, Tour 4, Grupp 13 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 16/07/2022 | |
15/07/2022 #922484, Tour 3, Grupp 13 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922482, Tour 3, Grupp 13 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922479, Tour 3, Grupp 13 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922477, Tour 3, Grupp 13 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922475, Tour 3, Grupp 13 DamPADEL | 5-16 | 5-16> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922474, Tour 3, Grupp 13 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922467, Tour 3, Grupp 13 DamPADEL | 6-15 | 6-15> | 15/07/2022 |

