Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
DL | Dannie Lundblad | Hyllinge | 1681 |
AS | Adam Ståhl | Kävlinge | 1682 |
TB | Tobias Bergkvist | Tollarp | 1682 |
MP | Maria Persson | Kävlinge | 1680 |
MF | Mohamad faour | Arlöv | 1682 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
21/12/2021 #731059, Tretorn Padel League, Tour 11, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 21/12/2021 | |
14/12/2021 #731052, Tretorn Padel League, Tour 11, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 9-11) | 14/12/2021 | |
CC 07/12/2021 #731042, Tretorn Padel League, Tour 11, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 07/12/2021 | |
T TRPD 30/11/2021 #731049, Tretorn Padel League, Tour 11, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) | 30/11/2021 | |
23/11/2021 #731275, Tretorn Padel League, Tour 11, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 23/11/2021 | |
16/11/2021 #731038, Tretorn Padel League, Tour 11, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 6-7) | 16/11/2021 | |
B 08/11/2021 "Bra spel, väldigt långa och bra bollar och sjukt jämna game.
Tack!" #731037, Tretorn Padel League, Tour 11, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 08/11/2021 | |
31/10/2021 #667269, Tretorn Padel League, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 31/10/2021 | |
26/10/2021 #667265, Tretorn Padel League, Tour 10, Division 3PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | 26/10/2021 | |
T TRPE 19/10/2021 #667262, Tretorn Padel League, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 19/10/2021 | |
12/10/2021 #667259, Tretorn Padel League, Tour 10, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 6-7) | 12/10/2021 | |
WW 05/10/2021 #667252, Tretorn Padel League, Tour 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 05/10/2021 | |
28/09/2021 #667248, Tretorn Padel League, Tour 10, Division 3PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-10) | 28/09/2021 | |
21/09/2021 #667247, Tretorn Padel League, Tour 10, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 21/09/2021 | |
B 14/09/2021 #600825, Tretorn Padel League, Tour 9, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 8-10) | 14/09/2021 | |
07/09/2021 #600823, Tretorn Padel League, Tour 9, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 07/09/2021 | |
31/08/2021 #600817, Tretorn Padel League, Tour 9, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 31/08/2021 | |
24/08/2021 #600815, Tretorn Padel League, Tour 9, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 24/08/2021 | |
17/08/2021 #600810, Tretorn Padel League, Tour 9, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 17/08/2021 | |
CC 10/08/2021 #600808, Tretorn Padel League, Tour 9, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) | 10/08/2021 | |
S 03/08/2021 #600804, Tretorn Padel League, Tour 9, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 03/08/2021 | |
B 13/07/2021 #519246, Tretorn Padel League, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 13/07/2021 | |
06/07/2021 #519239, Tretorn Padel League, Tour 8, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) | 06/07/2021 | |
29/06/2021 #519237, Tretorn Padel League, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 29/06/2021 | |
NK 22/06/2021 #519232, Tretorn Padel League, Tour 8, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) | 22/06/2021 | |
15/06/2021 #519228, Tretorn Padel League, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 15/06/2021 | |
08/06/2021 #519225, Tretorn Padel League, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 08/06/2021 | |
01/06/2021 #519219, Tretorn Padel League, Tour 8, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 1-6) | 01/06/2021 | |
23/02/2021 #494265, Tretorn Padel League, Tour 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 23/02/2021 | |
B 16/02/2021 #494264, Tretorn Padel League, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (0-6, 7-6, 6-2) | 16/02/2021 |
