Roma Gussberg
1500L'évaluation est un moyen de comparer les niveaux de compétences parmi les adversaires. Après chaque match, des points seront ajoutés ou déduits de votre évaluation. Gagner contre un adversaire avec un niveau supérieur au votre vous donnera plus de points que le faire contre un joueur avec moins de niveau.
Lire plus par rapport à l'évaluation dans la FAQ
Évaluation
| Evenement | Match | Evaluation changée | Nouvelle évaluation | Fiabilité | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveau résultat renseigné | #1583417 | +10 | 1500 | Haute | PADEL | 03/12/2025 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1583407 | +10 | 1490 | Haute | PADEL | 12/11/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1583413 | +12 | 1480 | Haute | PADEL | 26/11/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1583411 | +9 | 1468 | Haute | PADEL | 19/11/2025 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1563076 | -15 | 1459 | Haute | PADEL | 05/11/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1563074 | -20 | 1474 | Haute | PADEL | 22/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1563071 | +9 | 1494 | Haute | PADEL | 15/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1563066 | -9 | 1485 | Haute | PADEL | 08/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1563063 | -16 | 1494 | Haute | PADEL | 01/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1535129 | +8 | 1510 | Haute | PADEL | 24/09/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1533909 | -14 | 1502 | Haute | PADEL | 17/09/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1534034 | -19 | 1516 | Haute | PADEL | 10/09/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1534009 | +3 | 1535 | Haute | PADEL | 03/09/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1533910 | -22 | 1532 | Haute | PADEL | 27/08/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1417206 | +8 | 1554 | Haute | PADEL | 03/12/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1417202 | +15 | 1546 | Haute | PADEL | 26/11/2024 20:00 |
| Résultat supprimé | #1417202 | -15 | 1531 | Haute | PADEL | 26/11/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1417202 | +15 | 1546 | Haute | PADEL | 26/11/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1417198 | -15 | 1531 | Haute | PADEL | 19/11/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1417195 | -11 | 1546 | Haute | PADEL | 12/11/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1417193 | -10 | 1557 | Haute | PADEL | 05/11/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1394121 | +12 | 1567 | Haute | PADEL | 23/10/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1394116 | +13 | 1555 | Haute | PADEL | 16/10/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1394114 | -19 | 1542 | Haute | PADEL | 08/10/2024 20:01 |
| Nouveau résultat renseigné | #1394111 | +14 | 1561 | Haute | PADEL | 02/10/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1394107 | +12 | 1547 | Haute | PADEL | 25/09/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1347882 | +14 | 1535 | Haute | PADEL | 18/09/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1335834 | +14 | 1521 | Haute | PADEL | 11/09/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1343327 | +7 | 1507 | Haute | PADEL | 04/09/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1335835 | +10 | 1500 | Haute | PADEL | 28/08/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1347149 | +9 | 1490 | Haute | PADEL | 21/08/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327325 | -13 | 1481 | Haute | PADEL | 29/05/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327321 | +13 | 1494 | Haute | PADEL | 22/05/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327315 | +14 | 1481 | Haute | PADEL | 08/05/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327319 | +12 | 1467 | Haute | PADEL | 15/05/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1313901 | +14 | 1455 | Haute | PADEL | 30/04/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1313898 | +13 | 1441 | Haute | PADEL | 09/04/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1313900 | -11 | 1428 | Haute | PADEL | 23/04/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1313899 | -12 | 1439 | Haute | PADEL | 16/04/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1313897 | -6 | 1451 | Haute | PADEL | 02/04/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1288213 | -14 | 1457 | Haute | PADEL | 13/03/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1288214 | -15 | 1471 | Haute | PADEL | 20/03/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1288209 | +14 | 1486 | Haute | PADEL | 06/03/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1288207 | +19 | 1472 | Haute | PADEL | 28/02/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1288203 | +13 | 1453 | Haute | PADEL | 14/02/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1262006 | -11 | 1440 | Haute | PADEL | 23/01/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1262007 | +20 | 1451 | Haute | PADEL | 30/01/2024 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1262008 | -11 | 1431 | Haute | PADEL | 06/02/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1262005 | -2 | 1442 | Haute | PADEL | 16/01/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1262004 | -10 | 1444 | Haute | PADEL | 14/01/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1238065 | -10 | 1454 | Haute | PADEL | 05/12/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1238063 | -13 | 1464 | Haute | PADEL | 28/11/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1238060 | -9 | 1477 | Haute | PADEL | 21/11/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1238055 | +14 | 1486 | Haute | PADEL | 14/11/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1238052 | +1 | 1472 | Haute | PADEL | 07/11/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1211858 | -10 | 1471 | Haute | PADEL | 26/10/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1211850 | +15 | 1481 | Haute | PADEL | 10/10/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1211854 | -14 | 1466 | Haute | PADEL | 17/10/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1211847 | +10 | 1480 | Haute | PADEL | 03/10/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1211845 | -14 | 1470 | Haute | PADEL | 26/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1168290 | +13 | 1484 | Haute | PADEL | 06/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1168297 | +18 | 1471 | Haute | PADEL | 20/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1168293 | -11 | 1453 | Haute | PADEL | 13/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1171162 | +22 | 1464 | Haute | PADEL | 30/08/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1168286 | +12 | 1442 | Haute | PADEL | 23/08/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1143649 | -3 | 1430 | Haute | PADEL | 31/05/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1143646 | -15 | 1433 | Haute | PADEL | 24/05/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1143641 | +17 | 1448 | Haute | PADEL | 17/05/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1143638 | +16 | 1431 | Haute | PADEL | 10/05/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1121995 | -13 | 1415 | Haute | PADEL | 26/04/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1121988 | +17 | 1428 | Haute | PADEL | 12/04/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1121991 | -12 | 1411 | Haute | PADEL | 05/04/2023 20:33 |
| Nouveau résultat renseigné | #1121986 | -13 | 1423 | Haute | PADEL | 29/03/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097043 | -16 | 1436 | Haute | PADEL | 22/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097038 | +10 | 1452 | Haute | PADEL | 15/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097033 | +12 | 1442 | Haute | PADEL | 01/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097036 | +13 | 1430 | Haute | PADEL | 08/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097029 | +17 | 1417 | Haute | PADEL | 15/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1064701 | -17 | 1400 | Haute | PADEL | 02/02/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1064691 | +8 | 1417 | Haute | PADEL | 25/01/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1065507 | +12 | 1409 | Haute | PADEL | 18/01/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1064688 | +15 | 1397 | Haute | PADEL | 11/01/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1028924 | -11 | 1382 | Haute | PADEL | 07/12/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1028922 | -12 | 1393 | Haute | PADEL | 30/11/2022 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1028919 | -1 | 1405 | Haute | PADEL | 23/11/2022 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1028914 | +14 | 1406 | Haute | PADEL | 16/11/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1028911 | +16 | 1392 | Haute | PADEL | 09/11/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #991617 | -11 | 1376 | Haute | PADEL | 26/10/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #991616 | +12 | 1387 | Haute | PADEL | 19/10/2022 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #991612 | -15 | 1375 | Normale | PADEL | 12/10/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #991610 | -16 | 1390 | Normale | PADEL | 05/10/2022 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #991606 | +21 | 1406 | Normale | PADEL | 28/09/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #954328 | -6 | 1385 | Normale | PADEL | 21/09/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #953482 | -22 | 1391 | Basse | PADEL | 14/09/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #953489 | -19 | 1413 | Basse | PADEL | 07/09/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #953660 | -18 | 1432 | Basse | PADEL | 31/08/2022 19:00 |
