Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
RL | Rickard Linck | 9 | |
PG | Putte Grindemo | 9 | |
YL | Yair Lupin | 7 | |
IU | Igor Perez Uria | 7 | |
SB | Scott Brotherton | 7 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
AE | Anders Eriksson | Stockholm | 1637 |
JG | Jerker Grankvist | Stockholm | 1640 |
RL | Rickard Linck | Sollentuna | 1641 |
BV | Björn Vaegter | Stockholm | 1635 |
MP | Mathias Pyk | Stockholm | 1635 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
18/01/2024 "11-9 11-3 11-2" #1339964, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 18/01/2024 | |
16/01/2024 "15-13 8-11 11-8 11-5" #1339966, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 16/01/2024 | |
09/01/2024 "11-8 11-8 11-8" #1339960, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 09/01/2024 | |
TÖ 09/01/2024 "11-8 11-8 7-11 11-6" #1339961, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 09/01/2024 | |
12/12/2023 #1339965, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 1SQUASH | WO-3 | 12/12/2023 | |
14/11/2023 "12-10 10-12 6-11 8-11" #1339963, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 14/11/2023 | |
MR 09/11/2023 "11-8 8-11 11-5 11-5" #1339962, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 09/11/2023 | |
02/11/2023 "11-8 8-11 13-11 8-11 8-11" #1339967, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 02/11/2023 | |
17/10/2023 #1339706, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 17/10/2023 | |
JW 10/10/2023 "12-10 11-13 9-11 5-11" #1339562, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 10/10/2023 | |
03/10/2023 "11-8 8-11 8-11 11-8 11-8" #1339568, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 03/10/2023 | |
19/09/2023 "11-8 8-11 8-11 11-8 8-11" #1339725, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 19/09/2023 | |
12/09/2023 "11-2 11-5 11-6" #1339713, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 12/09/2023 | |
YL 05/09/2023 "9-11 12-10 7-11 8-11" #1339557, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 05/09/2023 | |
TL 29/08/2023 "11-4 9-11 11-4 11-6" #1339567, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 29/08/2023 | |
22/08/2023 "9-11 9-11 10-12" #1339581, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 22/08/2023 | |
09/06/2023 "11-7 1-11 13-11 7-11 11-13" #1339305, Västerort Squashgruppspel, Tour 33, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 09/06/2023 | |
JH 01/06/2023 "9-11 11-13 7-11" #1339300, Västerort Squashgruppspel, Tour 33, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 01/06/2023 | |
JW 30/05/2023 "8-11 9-11 4-11" #1339460, Västerort Squashgruppspel, Tour 33, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 30/05/2023 | |
24/05/2023 "11-9 11-8 9-11 11-5" #1339323, Västerort Squashgruppspel, Tour 33, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 24/05/2023 | |
TL 09/05/2023 "11-9 8-11 11-2 11-7" #1339310, Västerort Squashgruppspel, Tour 33, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 09/05/2023 | |
YL 25/04/2023 "8-11 11-8 11-8 11-8" #1339329, Västerort Squashgruppspel, Tour 33, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 25/04/2023 | |
11/04/2023 "9-11 8-11 8-11" #1339315, Västerort Squashgruppspel, Tour 33, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 11/04/2023 | |
23/03/2023 "4-11 8-11 3-11" #1334589, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 23/03/2023 | |
21/03/2023 "8-11 8-11 8-11" #1334582, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 21/03/2023 | |
YL 07/03/2023 "10-12 3-11 9-11" #1334571, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 07/03/2023 | |
TL 28/02/2023 "11-8 7-11 11-5 11-8" #1334559, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 28/02/2023 | |
21/02/2023 "11-8 8-11 4-11 5-11" #1334563, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 21/02/2023 | |
JH 14/02/2023 "11-9 9-11 11-9 11-9" #1334569, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 14/02/2023 | |
02/02/2023 "11-8 8-11 11-8 8-11 8-11" #1334573, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 02/02/2023 |
