Nb de victoires
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
08/12/2021 "Kul, jämn, lång och jobbig match!" #712808, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 5PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 08/12/2021 | |
01/12/2021 "Tack för en kul och jämn match" #712803, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 01/12/2021 | |
24/11/2021 #712801, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 5PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 9-11) | 24/11/2021 | |
17/11/2021 "Anna Olsson ersatte Maria Berggren pga sjukdom" #712796, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 5PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 17/11/2021 | |
10/11/2021 #712793, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 10/11/2021 | |
03/11/2021 #713094, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 5PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 10-12) | 03/11/2021 | |
27/10/2021 "Karolin Holmberg reserv för Sara Tyresgård" #712787, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 27/10/2021 | |
20/10/2021 "Tack för ikväll och kul match" #614909, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 5PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 10-4) | 20/10/2021 | |
13/10/2021 #614910, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 7-10) | 13/10/2021 | |
06/10/2021 "Tack för en kul match" #614906, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 06/10/2021 | |
29/09/2021 "Anna Olsson spela istället för Maria Berggren" #614911, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 29/09/2021 | |
22/09/2021 #614907, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 22/09/2021 | |
15/09/2021 #614912, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 5PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 15/09/2021 | |
08/09/2021 #614908, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 08/09/2021 | |
28/10/2020 #343829, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 28/10/2020 | |
27/10/2020 #343362, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 8-10) | 27/10/2020 | |
14/10/2020 "Maja Mustonen ersatte Camilla Valfridsson" #343358, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 14/10/2020 | |
07/10/2020 "Sofia ersatte Maria" #343355, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 8-10) | 07/10/2020 | |
30/09/2020 #343352, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 30/09/2020 | |
23/09/2020 #343821, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-10) | 23/09/2020 | |
16/09/2020 #352072, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 13, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 16/09/2020 | |
10/06/2020 #262078, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 10/06/2020 | |
03/06/2020 "Helena Wigren ersatte Camilla Brandenburg" #262077, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 03/06/2020 | |
27/05/2020 #262076, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 27/05/2020 | |
20/05/2020 #262075, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 7-10) | 20/05/2020 | |
13/05/2020 "Ullis Hamrén ersatte Linda Forsell" #262074, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-10) | 13/05/2020 | |
06/05/2020 "Chris Gelinder ersatte Linda Knutsson" #262073, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 06/05/2020 | |
29/04/2020 #262072, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 12, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 29/04/2020 |
