Jonas Nilsson
1489L'évaluation est un moyen de comparer les niveaux de compétences parmi les adversaires. Après chaque match, des points seront ajoutés ou déduits de votre évaluation. Gagner contre un adversaire avec un niveau supérieur au votre vous donnera plus de points que le faire contre un joueur avec moins de niveau.
Lire plus par rapport à l'évaluation dans la FAQ
Évaluation
| Evenement | Match | Evaluation changée | Nouvelle évaluation | Fiabilité | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiabilité réduite | 0 | 1489 | Basse | TENNIS DE TABLE | 23/12/2025 04:55 | |
| Fiabilité réduite | 0 | 1489 | Normale | TENNIS DE TABLE | 22/11/2025 05:16 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1412683 | -8 | 1489 | Haute | TENNIS DE TABLE | 19/12/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412676 | -9 | 1497 | Haute | TENNIS DE TABLE | 19/12/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412411 | +17 | 1506 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/12/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412396 | +11 | 1489 | Haute | TENNIS DE TABLE | 12/12/2024 19:48 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412368 | +6 | 1478 | Haute | TENNIS DE TABLE | 21/11/2024 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412405 | +12 | 1472 | Haute | TENNIS DE TABLE | 28/11/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412377 | +9 | 1460 | Haute | TENNIS DE TABLE | 28/11/2024 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412413 | -8 | 1451 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/12/2024 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412385 | -15 | 1459 | Haute | TENNIS DE TABLE | 07/11/2024 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1412383 | +14 | 1474 | Haute | TENNIS DE TABLE | 07/11/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368410 | -6 | 1460 | Haute | TENNIS DE TABLE | 18/10/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368415 | -7 | 1466 | Haute | TENNIS DE TABLE | 30/09/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368411 | -7 | 1473 | Haute | TENNIS DE TABLE | 07/10/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368414 | -3 | 1480 | Haute | TENNIS DE TABLE | 07/10/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368409 | -6 | 1483 | Haute | TENNIS DE TABLE | 16/09/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368412 | +11 | 1489 | Haute | TENNIS DE TABLE | 23/09/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368402 | -3 | 1478 | Haute | TENNIS DE TABLE | 16/09/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368413 | -12 | 1481 | Haute | TENNIS DE TABLE | 23/09/2024 21:15 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368404 | -6 | 1493 | Haute | TENNIS DE TABLE | 09/09/2024 21:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368407 | -4 | 1499 | Haute | TENNIS DE TABLE | 09/09/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368408 | -7 | 1503 | Haute | TENNIS DE TABLE | 02/09/2024 21:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368405 | -10 | 1510 | Haute | TENNIS DE TABLE | 26/08/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368406 | -12 | 1520 | Haute | TENNIS DE TABLE | 26/08/2024 21:48 |
| Nouveau résultat renseigné | #1368403 | -6 | 1532 | Haute | TENNIS DE TABLE | 26/08/2024 20:47 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198892 | +7 | 1538 | Haute | TENNIS DE TABLE | 26/10/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198899 | -12 | 1531 | Haute | TENNIS DE TABLE | 26/10/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198902 | -7 | 1543 | Haute | TENNIS DE TABLE | 19/10/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198887 | +8 | 1550 | Haute | TENNIS DE TABLE | 19/10/2023 17:52 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198909 | +14 | 1542 | Haute | TENNIS DE TABLE | 12/10/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198888 | +9 | 1528 | Haute | TENNIS DE TABLE | 12/10/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198749 | +10 | 1519 | Haute | TENNIS DE TABLE | 28/09/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198738 | +10 | 1509 | Haute | TENNIS DE TABLE | 14/09/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198905 | -15 | 1499 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/10/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198755 | -17 | 1514 | Haute | TENNIS DE TABLE | 05/10/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198742 | +11 | 1531 | Haute | TENNIS DE TABLE | 22/09/2023 08:05 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198737 | -16 | 1520 | Haute | TENNIS DE TABLE | 21/09/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198752 | -15 | 1536 | Haute | TENNIS DE TABLE | 21/09/2023 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198759 | +6 | 1551 | Haute | TENNIS DE TABLE | 14/09/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134957 | -16 | 1545 | Haute | TENNIS DE TABLE | 11/05/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134965 | +13 | 1561 | Haute | TENNIS DE TABLE | 01/06/2023 18:00 |
| Résultat supprimé | #1136556 | +10 | 1548 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134964 | +4 | 1538 | Haute | TENNIS DE TABLE | 18/05/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1136554 | +13 | 1534 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 18:46 |
| Nouveau résultat renseigné | #1136563 | -11 | 1521 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134961 | +11 | 1532 | Haute | TENNIS DE TABLE | 11/05/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134959 | +9 | 1521 | Haute | TENNIS DE TABLE | 18/05/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1136556 | -10 | 1512 | Haute | TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134960 | +9 | 1522 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/05/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1136546 | -10 | 1513 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/05/2023 17:00 |
| Résultat supprimé | #1136546 | -12 | 1523 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/05/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1136546 | +12 | 1535 | Haute | TENNIS DE TABLE | 04/05/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1134958 | +17 | 1523 | Haute | TENNIS DE TABLE | 27/04/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078685 | -6 | 1506 | Haute | TENNIS DE TABLE | 16/03/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1082569 | -14 | 1512 | Haute | TENNIS DE TABLE | 09/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078627 | +6 | 1526 | Haute | TENNIS DE TABLE | 09/03/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078648 | -11 | 1520 | Haute | TENNIS DE TABLE | 16/03/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078625 | +12 | 1531 | Haute | TENNIS DE TABLE | 23/02/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078626 | +7 | 1519 | Haute | TENNIS DE TABLE | 23/02/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078636 | +11 | 1512 | Haute | TENNIS DE TABLE | 16/02/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078630 | +17 | 1501 | Normale | TENNIS DE TABLE | 16/02/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078641 | +10 | 1484 | Normale | TENNIS DE TABLE | 09/02/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078678 | -19 | 1474 | Normale | TENNIS DE TABLE | 09/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078622 | +18 | 1493 | Normale | TENNIS DE TABLE | 02/02/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1082562 | -21 | 1475 | Basse | TENNIS DE TABLE | 02/02/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078621 | +14 | 1496 | Basse | TENNIS DE TABLE | 26/01/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1078620 | +32 | 1482 | Basse | TENNIS DE TABLE | 26/01/2023 19:00 |
