Membre des équipes
Östersund Indoor Golf
MW
Micke Karlsson/Wisam Gharzoul
1452
Nb de victoires
12
Classement
Östersund Indoor Golf
GOLF - EQUIPES
3
Tours17
Matchs8
Victoires| 09/02/2026 | Tour 8, Division 2 | 13/04/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Roger Jonsson/Rickard Mattsson | 4/5 | 2 | 4 |
| 4 | Micke Karlsson/Wisam Gharzoul | 5/5 | 2 | 4 |
| 5 | Fredrik Bäckström/Kent Öberg | 4/5 | 1 | 2 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
DF | David Fellgård | Östersund | 1447 |
MK | Micke Karlsson | Östersund | 1443 |
FL | Fredrik Lindman | Östersund | 1508 |
L | lennartstaf | Östersund | 1414 |
OS | Ove.Sundelin | Östersund | 1511 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
16/03/2026 #1620693, Östersund Indoor Golf, Tour 8, Division 2GOLF | 0-1 | 16/03/2026 | |
03/03/2026 #1620703, Östersund Indoor Golf, Tour 8, Division 2GOLF | 1-0 | 03/03/2026 | |
23/02/2026 #1620715, Östersund Indoor Golf, Tour 8, Division 2GOLF | 0-1 | 23/02/2026 | |
16/02/2026 #1620697, Östersund Indoor Golf, Tour 8, Division 2GOLF | 0-1 | 16/02/2026 | |
09/02/2026 #1621190, Östersund Indoor Golf, Tour 8, Division 2GOLF | 1-0 | 09/02/2026 | |
25/03/2025 #1473729, Östersund Indoor Golf, Tour 7, Division 2GOLF | 0-1 | 25/03/2025 | |
11/03/2025 #1473727, Östersund Indoor Golf, Tour 7, Division 2GOLF | 1-0 | 11/03/2025 | |
25/02/2025 "Tack för god match
//Richard" #1473726, Östersund Indoor Golf, Tour 7, Division 2GOLF | 0-1 | 25/02/2025 | |
18/02/2025 #1473725, Östersund Indoor Golf, Tour 7, Division 2GOLF | 0-1 | 18/02/2025 | |
11/02/2025 #1473724, Östersund Indoor Golf, Tour 7, Division 2GOLF | 1-0 | 11/02/2025 | |
09/12/2024 #1410581, Östersund Indoor Golf, Tour 6, Division 2GOLF | 0-1 | 09/12/2024 | |
02/12/2024 #1410596, Östersund Indoor Golf, Tour 6, Division 2GOLF | 0-1 | 02/12/2024 | |
25/11/2024 #1410578, Östersund Indoor Golf, Tour 6, Division 2GOLF | 0-0 | 25/11/2024 | |
18/11/2024 #1410575, Östersund Indoor Golf, Tour 6, Division 2GOLF | 1-0 | 18/11/2024 | |
11/11/2024 #1410587, Östersund Indoor Golf, Tour 6, Division 2GOLF | 1-0 | 11/11/2024 | |
04/11/2024 #1410583, Östersund Indoor Golf, Tour 6, Division 2GOLF | 1-0 | 04/11/2024 | |
28/10/2024 #1410600, Östersund Indoor Golf, Tour 6, Division 2GOLF | 1-0 | 28/10/2024 | |
11/12/2023 #1240756, Östersund Indoor Golf, Tour 4, Division 2GOLF | 1-0 | 11/12/2023 | |
04/12/2023 #1239555, Östersund Indoor Golf, Tour 4, Division 2GOLF | 1-0 | 04/12/2023 | |
27/11/2023 #1239557, Östersund Indoor Golf, Tour 4, Division 2GOLF | 0-0 | 27/11/2023 | |
20/11/2023 #1239519, Östersund Indoor Golf, Tour 4, Division 2GOLF | 0-1 | 20/11/2023 | |
13/11/2023 #1239524, Östersund Indoor Golf, Tour 4, Division 2GOLF | 1-0 | 13/11/2023 | |
15/05/2023 #1133681, Östersund Indoor Golf VÅR-LIGA, Tour 1, Division 2GOLF | 1-0 | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1133690, Östersund Indoor Golf VÅR-LIGA, Tour 1, Division 2GOLF | 0-1 | 08/05/2023 | |
24/04/2023 #1133676, Östersund Indoor Golf VÅR-LIGA, Tour 1, Division 2GOLF | 1-0 | 24/04/2023 | |
17/04/2023 #1133673, Östersund Indoor Golf VÅR-LIGA, Tour 1, Division 2GOLF | 0-0 | 17/04/2023 | |
27/03/2023 #1092693, Östersund Indoor Golf, Tour 2, Division 2GOLF | 0-0 | 27/03/2023 | |
27/03/2023 #1092677, Östersund Indoor Golf, Tour 2, Division 2GOLF | 0-1 | 27/03/2023 | |
13/03/2023 #1092674, Östersund Indoor Golf, Tour 2, Division 2GOLF | 0-0 | 13/03/2023 | |
27/02/2023 #1092678, Östersund Indoor Golf, Tour 2, Division 2GOLF | 0-1 | 27/02/2023 |
