Membre des équipes
Padelligan
RE
Rosmark/Ekstrand
1432
Super1an
FR
Team Folkesson/Rosmark
1516
Nb de victoires
-
Classement
Super1an
PADEL - EQUIPES
1
Tours9
Matchs2
Victoires| 18/01/2026 | Tour 2, Super1an | 22/03/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Team Andersson/Grasic | 9/9 | 3 | 22 |
| 8 | Team Folkesson/Rosmark | 9/9 | 2 | 17 |
| 9 | Team VDZ/Westling | 9/9 | 2 | 12 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
ES | Erik Sundström | Örebro | 1442 |
G1 | Gesho-187 | Lindesberg | 1442 |
MJ | Mikael Johansson | Mullhyttan | 1440 |
PJ | Pétur Jónsson | Örebro | 1443 |
AH | Anna Harrysson | Örebro | 1443 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
22/03/2026 #1601906, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1601904, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 15/03/2026 | |
08/03/2026 #1601902, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 08/03/2026 | |
01/03/2026 #1601898, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) | 01/03/2026 | |
15/02/2026 #1601895, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) | 15/02/2026 | |
08/02/2026 #1601893, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 6-6) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1601888, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1601886, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 25/01/2026 | |
18/01/2026 #1601884, Super1an, Tour 2, Super1anPADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 5-7) | 18/01/2026 | |
EM 28/05/2025 #1511066, Padelligan, Tour 68, Division 6PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 28/05/2025 | |
ÖB 22/05/2025 "Borde vara rätt" #1511065, Padelligan, Tour 68, Division 6PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 10-5) | 22/05/2025 | |
14/05/2025 #1511061, Padelligan, Tour 68, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 14/05/2025 | |
30/04/2025 #1511055, Padelligan, Tour 68, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 9-11) | 30/04/2025 | |
16/04/2025 #1496662, Padelligan, Tour 67, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 16/04/2025 | |
EM 09/04/2025 #1496660, Padelligan, Tour 67, Division 5PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 10-1) | 09/04/2025 | |
02/04/2025 #1496656, Padelligan, Tour 67, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 02/04/2025 | |
26/03/2025 "Nicolas istället för Gurra pga knäskada" #1496654, Padelligan, Tour 67, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 26/03/2025 | |
18/03/2025 #1474066, Padelligan, Tour 66, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 18/03/2025 | |
11/03/2025 #1474064, Padelligan, Tour 66, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 11/03/2025 | |
04/03/2025 #1474061, Padelligan, Tour 66, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 6-10) | 04/03/2025 | |
25/02/2025 #1474056, Padelligan, Tour 66, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 25/02/2025 | |
11/02/2025 #1474053, Padelligan, Tour 66, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 10-4) | 11/02/2025 | |
EM 04/02/2025 "Pga skada behöver Edvin/Mudda lämna WO" #1441840, Padelligan, Tour 65, Division 4PADEL | 2-WO | 04/02/2025 | |
MB 28/01/2025 #1441781, Padelligan, Tour 65, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 28/01/2025 | |
21/01/2025 #1441778, Padelligan, Tour 65, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 21/01/2025 | |
14/01/2025 #1441847, Padelligan, Tour 65, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 14/01/2025 | |
07/01/2025 #1441782, Padelligan, Tour 65, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 6-10) | 07/01/2025 | |
03/05/2023 #1124938, Herrserie, Tour 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 03/05/2023 | |
26/04/2023 #1124937, Herrserie, Tour 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 26/04/2023 | |
19/04/2023 #1124933, Herrserie, Tour 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 19/04/2023 |
