Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
FB | Fernando Brito | 2 | |
TW | Thomas Waller | 2 | |
JB | Johan Brosché | 1 | |
SL | Stina Liljedahl | 1 | |
JO | Joachim Onkenhout | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
SM | Staffan Myrdal | Uppsala | 1487 |
SO | Simon Olausson | Uppsala | 1485 |
MS | Mange S | Uppsala | 1488 |
UJ | Ulrik Jennische | Uppsala | 1475 |
EK | Elias Kvarnstroem | Uppsala | 1509 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
13/09/2025 "Snabb match" #1519279, Pingisligan, Tour 2, Division 2TENNIS DE TABLE | 0-3 | 13/09/2025 | |
05/04/2025 #1450079, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 3-0 | 05/04/2025 | |
29/03/2025 #1450065, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 0-3 | 29/03/2025 | |
CM 29/03/2025 "Utklassning…..?" #1450067, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 3-0 | 29/03/2025 | |
22/03/2025 "12-10 till mig i set två, några timmars spel till och Andreas blir blir farlig ??" #1450073, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 0-3 | 22/03/2025 | |
01/03/2025 #1450076, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 1-3 | 01/03/2025 | |
01/03/2025 #1452044, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 0-3 | 01/03/2025 | |
01/03/2025 "Otroligt jämnt med många spännande bollar
1-0 1-1 2-1 2-2 2-3" #1450061, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 2-3 | 01/03/2025 | |
TG 23/02/2025 "Riktigt jämt ?" #1450728, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 3-1 | 23/02/2025 | |
23/02/2025 "Kross ?" #1450054, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 0-3 | 23/02/2025 | |
EÖ 23/02/2025 "Kul match" #1450071, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 0-3 | 23/02/2025 | |
MM 18/01/2025 #1450082, Pingisligan, Tour 1, Division 1TENNIS DE TABLE | 0-3 | 18/01/2025 | |
14/04/2024 "Thank you for the match!" #1297633, Uppsala Squash Club, Tour 19, 2 BSQUASH | 3-1 | 14/04/2024 | |
08/04/2024 "Intensivt, kul och jämna game" #1297613, Uppsala Squash Club, Tour 19, 2 BSQUASH | 0-3 | 08/04/2024 | |
21/11/2023 #1207431, Uppsala Squash Club, Tour 18, 4 ASQUASH | 3-0 | 21/11/2023 | |
18/10/2023 "Bra match" #1204884, Uppsala Squash Club, Tour 18, 4 ASQUASH | 3-0 | 18/10/2023 | |
15/10/2023 "Riktigt bra spel" #1207439, Uppsala Squash Club, Tour 18, 4 ASQUASH | 3-1 | 15/10/2023 | |
14/04/2023 #1121013, Uppsala Squash Club, Tour 17, 4 ASQUASH | 3-2 | 14/04/2023 |
