Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
06/10/2025 #1535837, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 06/10/2025 | |
29/09/2025 #1535869, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 29/09/2025 | |
22/09/2025 #1545618, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 22/09/2025 | |
15/09/2025 #1535841, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-4) | 15/09/2025 | |
08/09/2025 #1545640, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 08/09/2025 | |
TR 01/09/2025 #1535834, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 01/09/2025 | |
25/08/2025 #1535833, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 3-6, 4-4) | 25/08/2025 | |
05/05/2025 #1502235, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 05/05/2025 | |
21/04/2025 #1502238, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 21/04/2025 | |
17/04/2025 #1502230, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) | 17/04/2025 | |
14/04/2025 #1502232, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 14/04/2025 | |
07/04/2025 #1502229, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 07/04/2025 | |
24/03/2025 #1471626, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) | 24/03/2025 | |
17/03/2025 #1471661, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 17/03/2025 | |
10/03/2025 #1475394, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 10/03/2025 | |
KJ 03/03/2025 #1467367, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 03/03/2025 | |
24/02/2025 #1467366, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 24/02/2025 | |
10/02/2025 #1440922, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 10/02/2025 | |
03/02/2025 #1440917, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 03/02/2025 | |
JS 27/01/2025 #1440965, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 27/01/2025 | |
20/01/2025 #1440919, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | 20/01/2025 | |
13/01/2025 #1440916, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) | 13/01/2025 | |
09/12/2024 #1422049, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 09/12/2024 | |
JS 02/12/2024 #1422050, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 02/12/2024 | |
TC 25/11/2024 #1422087, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 1-6) | 25/11/2024 | |
SB 18/11/2024 #1422048, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 18/11/2024 | |
11/11/2024 #1422116, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 11/11/2024 | |
28/10/2024 #1394690, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 5-4) | 28/10/2024 | |
21/10/2024 #1395055, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 21/10/2024 | |
14/10/2024 #1394688, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 14/10/2024 | |
WW 07/10/2024 #1394728, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 5-7) | 07/10/2024 | |
30/09/2024 #1394687, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 2PADEL | 1-1 (5-7, 7-6) | 30/09/2024 | |
16/09/2024 #1346933, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 2-3) | 16/09/2024 | |
TF 09/09/2024 #1346372, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-6) | 09/09/2024 | |
02/09/2024 #1346371, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 02/09/2024 | |
26/08/2024 #1346374, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 26/08/2024 | |
19/08/2024 "Tack för en trevlig match! Bra krigat! Lycka till framöver!" #1346375, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-4) | 19/08/2024 | |
17/06/2024 #1329948, KPK Padel League Herr, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 17/06/2024 | |
TF 10/06/2024 #1329767, KPK Padel League Herr, Tour 17, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-5) | 10/06/2024 | |
03/06/2024 #1329765, KPK Padel League Herr, Tour 17, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 5-7) | 03/06/2024 | |
27/05/2024 #1329768, KPK Padel League Herr, Tour 17, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6, 4-4) | 27/05/2024 | |
TC 20/05/2024 #1329766, KPK Padel League Herr, Tour 17, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 2-6, 6-6) | 20/05/2024 | |
13/05/2024 #1315705, KPK Padel League Herr, Tour 16, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | 13/05/2024 | |
06/05/2024 #1315717, KPK Padel League Herr, Tour 16, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 7-5) | 06/05/2024 | |
29/04/2024 #1316844, KPK Padel League Herr, Tour 16, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 29/04/2024 | |
TR 22/04/2024 #1315725, KPK Padel League Herr, Tour 16, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | 22/04/2024 | |
15/04/2024 #1316854, KPK Padel League Herr, Tour 16, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 15/04/2024 | |
01/04/2024 #1298803, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 01/04/2024 | |
25/03/2024 #1298802, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 25/03/2024 | |
KJ 11/03/2024 #1298804, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 11/03/2024 | |
04/03/2024 #1298805, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 04/03/2024 | |
TG 19/02/2024 #1256056, KPK Padel League Herr, Tour 14, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 19/02/2024 | |
12/02/2024 #1257815, KPK Padel League Herr, Tour 14, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | 12/02/2024 | |
JS 05/02/2024 #1262956, KPK Padel League Herr, Tour 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) | 05/02/2024 | |
29/01/2024 #1256142, KPK Padel League Herr, Tour 14, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | 29/01/2024 | |
KK 22/01/2024 #1263112, KPK Padel League Herr, Tour 14, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 22/01/2024 | |
TG 18/12/2023 #1238558, KPK Padel League Herr, Tour 13, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-2) | 18/12/2023 | |
11/12/2023 #1241772, KPK Padel League Herr, Tour 13, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 11/12/2023 | |
04/12/2023 #1241247, KPK Padel League Herr, Tour 13, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 04/12/2023 | |
27/11/2023 #1241252, KPK Padel League Herr, Tour 13, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 27/11/2023 | |
S 19/11/2023 #1238571, KPK Padel League Herr, Tour 13, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 19/11/2023 | |
30/10/2023 #1213377, KPK Padel League Herr, Tour 12, Division 5PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-0) | 30/10/2023 | |
KJ 18/10/2023 #1213375, KPK Padel League Herr, Tour 12, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 18/10/2023 | |
TG 16/10/2023 #1213374, KPK Padel League Herr, Tour 12, Division 5PADEL | 1-1 (5-7, 6-3, 5-5) | 16/10/2023 | |
VI 09/10/2023 #1213372, KPK Padel League Herr, Tour 12, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 09/10/2023 | |
02/10/2023 #1213369, KPK Padel League Herr, Tour 12, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 02/10/2023 | |
25/09/2023 #1170051, KPK Padel League Herr, Tour 11, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 25/09/2023 | |
11/09/2023 #1175182, KPK Padel League Herr, Tour 11, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 11/09/2023 | |
R 04/09/2023 #1170055, KPK Padel League Herr, Tour 11, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 04/09/2023 | |
M MADD 28/08/2023 #1170060, KPK Padel League Herr, Tour 11, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 28/08/2023 | |
21/08/2023 #1170052, KPK Padel League Herr, Tour 11, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 21/08/2023 |
