Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
CJ | Carolina Jansson | 2 | |
SL | Stefan Larsson | 2 | |
MB | Mikael Bjusen | 2 | |
AG | Anders Göransson | 1 | |
HL | Hampus Lind | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
JE | JERKER EK | Kungsbacka | 1631 |
MS | Martin Stigh | Kungsbacka | 1765 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
19/07/2024 "Tack en jämn och kul match Johan!" #1326263, Lovefall Masters, Tour 5, Grupp Austalian OpenTENNIS | 1-2 (4-6, 6-3, 3-10) | 19/07/2024 | |
13/07/2024 "Tack Pär för en mycket trevlig match det var jämnt en av dom längsta jag spelat 3timmar och 34 minuter" #1326256, Lovefall Masters, Tour 5, Grupp Austalian OpenTENNIS | 2-0 (6-2, 7-5) | 13/07/2024 | |
MG 08/07/2024 "Det blev en oväntat bra kväll på Vallda TK när solen tittade fram och vinden mojnade.
Matchen var förhållandevis jämn där Magnus lyckades vinna de viktiga poängen. Resultatet är helt klart missvisande och Johan bjöd upp till bra kamp i vanlig ordning.
Nu går vi in i gruppspelets slutspurt och hoppas på bra väder och jämna matcher. Lycka till!" #1326254, Lovefall Masters, Tour 5, Grupp Austalian OpenTENNIS | 0-2 (1-6, 1-6) | 08/07/2024 | |
23/06/2024 #1326259, Lovefall Masters, Tour 5, Grupp Austalian OpenTENNIS | 2-0 (6-2, 6-1) | 23/06/2024 | |
20/07/2023 #1141312, Lovefall Masters, Tour 4, Grupp Franska öppnaTENNIS | 2-1 (2-6, 6-0, 10-6) | 20/07/2023 | |
11/07/2023 "Tack för god match Johan!" #1141308, Lovefall Masters, Tour 4, Grupp Franska öppnaTENNIS | 0-2 (1-6, 3-6) | 11/07/2023 | |
20/06/2023 #1141314, Lovefall Masters, Tour 4, Grupp Franska öppnaTENNIS | 0-2 (2-6, 5-7) | 20/06/2023 | |
26/07/2022 #904054, Lovefall Masters, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 26/07/2022 | |
13/07/2022 #904084, Lovefall Masters, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 2-0 (6-3, 7-5) | 13/07/2022 | |
10/07/2022 #904057, Lovefall Masters, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 1-2 (6-3, 1-6, 10-12) | 10/07/2022 | |
07/07/2022 "Tuff match fick springa idag hon drev mig från höger till vänster mår inte bra just nu hade tur idag mot en väldigt duktig spelare?" #904061, Lovefall Masters, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | 07/07/2022 | |
15/06/2022 "Så var det match mot erkänt svårspelade Johan och idag blev inget undantag. Jämnt, hårt och krampaktigt från båda håll - vid ställning 5-2 i andra kom gummiarmen -att det ska vara så svårt att knyta ihop säcken. Dessutom kom de negativa tankarna (nej nu blir det tiebreak) men Bjusen räddades nog av att Johan inte spelat nåt utomhus och därmed fick jag någon enkel poäng i sista gamet." #904062, Lovefall Masters, Tour 3, Grupp DjokovicTENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | 15/06/2022 | |
HL 27/07/2021 "Tack för god match Hampus" #576644, Lovefall Masters, Tour 2, Grupp FedererTENNIS | 2-0 (6-2, 6-0) | 27/07/2021 | |
OP 22/07/2021 "Uppgivet i andra WO
Tack för bra match Ola det var jämnt" #576648, Lovefall Masters, Tour 2, Grupp FedererTENNIS | 2-0 (7-6, 2-1) | 22/07/2021 | |
11/07/2021 "Grymt jämn match mot Johan som vanligt!" #576640, Lovefall Masters, Tour 2, Grupp FedererTENNIS | 1-2 (3-6, 6-3, 10-12) | 11/07/2021 | |
04/07/2021 "inte ofta man möter nån som har mer kämpaglöd, och vägrar ge upp bolluschlingen, än mig själv - respekt!
Så det var välförtjänt att du tog hem andra set och så var det tillfälligheter som avgjorde tie breaket." #576641, Lovefall Masters, Tour 2, Grupp FedererTENNIS | 1-2 (2-6, 6-2, 4-10) | 04/07/2021 | |
12/08/2020 #286972, Lovefall Masters, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 2-0 (6-4, 7-6) | 12/08/2020 | |
15/07/2020 #286986, Lovefall Masters, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 1-2 (2-6, 6-3, 6-10) | 15/07/2020 | |
09/07/2020 #286984, Lovefall Masters, Tour 1, Grupp DjokovicTENNIS | 0-2 (6-7, 4-6) | 09/07/2020 |
