Membre des équipes
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
B
BirkaBoys
1079
Nb de victoires
52
Classement
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
PADEL - EQUIPES
6
Tours71
Matchs11
Victoires| 19/01/2026 | Tour 15, DIVISION 3B | 17/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Carlifornication | 14/14 | 5 | 26.5 |
| 7 | Heigard/Heigard | 14/14 | 2 | 21 |
| 8 | BirkaBoys | 14/14 | 2 | 15 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
OS | Oskar Skogsberg | Ekerö | 1079 |
ML | Marie Lindqvist | Ekerö | 1140 |
RH | Ronny Hedman | Stockholm | 1145 |
MW | Magnus Wahlström | Järfälla | 1147 |
MF | Mattias Fredenstedt | Järfälla | 1147 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
17/05/2026 #1608960, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-2) | 17/05/2026 | |
10/05/2026 #1608958, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1608951, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3BPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 03/05/2026 | |
26/04/2026 #1608947, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3BPADEL | 0-2 (6-7, 6-7, 1-1) | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1608946, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 3-6) | 19/04/2026 | |
05/04/2026 #1608941, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 05/04/2026 | |
05/04/2026 #1608932, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 05/04/2026 | |
22/03/2026 #1608936, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | 22/03/2026 | |
08/03/2026 #1608930, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 08/03/2026 | |
01/03/2026 #1608919, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 01/03/2026 | |
22/02/2026 #1608923, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3BPADEL | 3-WO | 22/02/2026 | |
08/02/2026 #1608918, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1608913, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1608908, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 25/01/2026 | |
H HKD 23/11/2025 #1532598, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 1-1) | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1532594, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 3-WO | 16/11/2025 | |
MA 09/11/2025 #1532617, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 09/11/2025 | |
18/10/2025 #1532577, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-2) | 18/10/2025 | |
10/10/2025 #1532611, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 10/10/2025 | |
CC 04/10/2025 #1549280, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 0-6) | 04/10/2025 | |
27/09/2025 #1532606, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-5) | 27/09/2025 | |
14/09/2025 #1549260, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 3-WO | 14/09/2025 | |
07/09/2025 #1532603, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 07/09/2025 | |
31/08/2025 #1532642, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-5) | 31/08/2025 | |
TB 25/05/2025 #1446239, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 25/05/2025 | |
18/05/2025 #1446238, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 18/05/2025 | |
11/05/2025 #1446237, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 11/05/2025 | |
04/05/2025 #1446236, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 04/05/2025 | |
HF 13/04/2025 #1446235, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 13/04/2025 | |
H HKE 06/04/2025 #1446234, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 06/04/2025 |
