Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
B 14/05/2023 #1061223, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | WO-3 | 14/05/2023 | |
D DMJD 01/05/2023 #1061211, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 4-0) | 01/05/2023 | |
L 30/04/2023 #1061208, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 4-2) | 30/04/2023 | |
A A1E 23/04/2023 #1061197, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 4-3) | 23/04/2023 | |
AP 02/04/2023 #1061195, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-4) | 02/04/2023 | |
26/03/2023 #1061189, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-3) | 26/03/2023 | |
TG 19/03/2023 #1061180, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 19/03/2023 | |
TM 12/03/2023 #1061171, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 1-0 (7-6, 2-2) | 12/03/2023 | |
19/02/2023 #1061165, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 19/02/2023 | |
12/02/2023 #1061158, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-2) | 12/02/2023 | |
TP 05/02/2023 #1061150, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 4-1) | 05/02/2023 | |
TB 29/01/2023 #1061147, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 5-3) | 29/01/2023 | |
22/01/2023 #1061135, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-2) | 22/01/2023 | |
TB 18/12/2022 #959807, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-5) | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #959800, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 5-4) | 11/12/2022 | |
AP 04/12/2022 "I dag var ni ”Queen of goldenpoint”..!!, bra krigat.., kul bollar" #959794, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-4) | 04/12/2022 | |
J 27/11/2022 #959789, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 4-2) | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #959785, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 20/11/2022 | |
A A1E 13/11/2022 #959778, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 5-7, 1-1) | 13/11/2022 | |
23/10/2022 #959773, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-4) | 23/10/2022 | |
TI 16/10/2022 #959905, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #959756, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 2-1) | 09/10/2022 | |
02/10/2022 #959754, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 1-6) | 02/10/2022 | |
B 25/09/2022 #959763, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-0, 6-2, 3-6) | 25/09/2022 | |
TP 18/09/2022 #959928, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4, 6-6) | 18/09/2022 | |
PS 11/09/2022 #959745, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 11/09/2022 | |
15/05/2022 #793532, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 1-0 (7-6, 5-5) | 15/05/2022 | |
PS 08/05/2022 #793530, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | 08/05/2022 | |
01/05/2022 #793518, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 01/05/2022 | |
J 24/04/2022 #793516, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 3-2) | 24/04/2022 | |
TB 03/04/2022 "Tack för bra match" #793505, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-4) | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #793501, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 2-2) | 27/03/2022 | |
20/03/2022 #793492, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-4) | 20/03/2022 | |
TP 13/03/2022 #793486, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 2-0) | 13/03/2022 | |
A A1E 20/02/2022 #793479, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 1-0) | 20/02/2022 | |
AP 13/02/2022 #793475, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-4) | 13/02/2022 | |
TP 06/02/2022 #793466, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 06/02/2022 | |
BP 30/01/2022 #793456, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 30/01/2022 | |
23/01/2022 #793454, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 23/01/2022 | |
19/12/2021 #652150, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-3) | 19/12/2021 | |
12/12/2021 #652331, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 0-3) | 12/12/2021 | |
05/12/2021 #652072, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 5-3) | 05/12/2021 | |
28/11/2021 #652075, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 5-1) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 #652085, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 3-0) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #652090, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 3-3) | 14/11/2021 | |
TP 24/10/2021 #652098, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-4) | 24/10/2021 | |
17/10/2021 #652111, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-4) | 17/10/2021 | |
10/10/2021 #652120, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 3-2) | 10/10/2021 | |
03/10/2021 #652124, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 03/10/2021 | |
AS 26/09/2021 #652135, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) | 26/09/2021 | |
TL 19/09/2021 #652137, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-3) | 19/09/2021 | |
3P 12/09/2021 #652060, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 12/09/2021 | |
15/10/2020 #288125, Vintervikens Seriespel, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 5-7) | 15/10/2020 | |
HT 09/10/2020 #288128, Vintervikens Seriespel, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 09/10/2020 | |
14/09/2020 #288132, Vintervikens Seriespel, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 14/09/2020 | |
31/08/2020 "Ösregn" #288133, Vintervikens Seriespel, Tour 1, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 31/08/2020 |
