Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
17/05/2026 #1608450, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 2-0 (7-5, 6-4, 5-5) | 17/05/2026 | |
TB 10/05/2026 #1608515, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-4) | 10/05/2026 | |
26/04/2026 #1608599, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 0-4) | 26/04/2026 | |
AP 19/04/2026 #1608419, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 1-1 (7-6, 5-7, 3-3) | 19/04/2026 | |
29/03/2026 #1608583, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 29/03/2026 | |
MA M&AD 22/03/2026 #1608420, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 5-3) | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1608435, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 7-5) | 15/03/2026 | |
TB 08/03/2026 #1608498, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 08/03/2026 | |
J 22/02/2026 #1608465, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 22/02/2026 | |
15/02/2026 #1608562, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 15/02/2026 | |
AP 08/02/2026 #1608405, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 "Fruktansvärt jämt!" #1608546, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 01/02/2026 | |
MA M&AE 25/01/2026 #1608406, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-5) | 25/01/2026 | |
07/12/2025 #1532413, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 07/12/2025 | |
TL 30/11/2025 #1532449, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 2-3) | 30/11/2025 | |
TL 29/11/2025 #1535617, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 29/11/2025 | |
AI 23/11/2025 #1532406, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 3-1) | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1532444, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 0-1) | 16/11/2025 | |
J JSoE 15/11/2025 #1545531, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 0-2) | 15/11/2025 | |
FA 09/11/2025 #1532696, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 4-3) | 09/11/2025 | |
HF 19/10/2025 #1549240, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-5) | 19/10/2025 | |
J 18/10/2025 #1535633, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 4-3) | 18/10/2025 | |
PS 12/10/2025 #1532689, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-3) | 12/10/2025 | |
P 11/10/2025 #1535626, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-5) | 11/10/2025 | |
05/10/2025 #1532399, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 05/10/2025 | |
ÅM 04/10/2025 #1535631, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 6, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 4-3) | 04/10/2025 | |
L 28/09/2025 "Otroligt jämt" #1532439, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 2-1) | 28/09/2025 | |
D DMJD 21/09/2025 #1532392, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1549230, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 14/09/2025 | |
07/09/2025 #1532386, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-5) | 07/09/2025 | |
MP 06/09/2025 #1535623, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 0-6, 2-6) | 06/09/2025 | |
31/08/2025 #1532454, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 31/08/2025 | |
PS 18/05/2025 #1446175, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 3-0) | 18/05/2025 | |
17/05/2025 #1442837, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 5, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 3-3) | 17/05/2025 | |
J 03/05/2025 #1442827, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 4-0) | 03/05/2025 | |
D DMJE 06/04/2025 "Jämnt som attan! Kul!" #1446177, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 2-4) | 06/04/2025 | |
P 05/04/2025 #1442823, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 5, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 2-0) | 05/04/2025 | |
L 30/03/2025 "Väldigt jämt! Tack för fin match!" #1446171, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 30/03/2025 | |
B 29/03/2025 #1442833, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-4) | 29/03/2025 | |
23/03/2025 "Tack för god match!" #1446178, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 1-2) | 23/03/2025 | |
MP 22/03/2025 #1442835, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 5, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-5) | 22/03/2025 | |
08/03/2025 #1442878, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 5, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-4) | 08/03/2025 | |
25/01/2025 #1442884, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 5, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 25/01/2025 | |
GI 21/12/2024 #1367329, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 4, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 21/12/2024 | |
SM 23/11/2024 #1367323, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 23/11/2024 | |
16/11/2024 #1367328, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 16/11/2024 | |
09/11/2024 #1367327, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 4, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 1-0) | 09/11/2024 | |
ÅM 05/10/2024 #1367326, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 4, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 2-6, 2-2) | 05/10/2024 | |
28/09/2024 #1367324, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 4, Division 1PADEL | 1-1 (1-6, 7-5, 2-2) | 28/09/2024 | |
14/09/2024 #1367325, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 0-3) | 14/09/2024 |
