Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
SJ | Susanne Jacobsson | Karlskrona | 1658 |
A | Alex | Karlshamn | 1658 |
ER | Elliot Randahl | Karlshamn | 1658 |
ON | Oskar Noresson | Karlskrona | 1660 |
JJ | Johan Jönsson | Karlshamn | 1660 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
09/05/2022 #874400, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 23, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 09/05/2022 | |
25/04/2022 "Grymt spel!" #874398, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 23, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) | 25/04/2022 | |
19/04/2022 #874390, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 23, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) | 19/04/2022 | |
18/04/2022 #874396, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 23, Division 1PADEL | 1-0 (7-6, 6-6) | 18/04/2022 | |
11/04/2022 #874392, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 11/04/2022 | |
28/03/2022 #832427, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 28/03/2022 | |
21/03/2022 #832416, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 2-0) | 21/03/2022 | |
14/03/2022 #833833, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-0, 2-6) | 14/03/2022 | |
13/03/2022 #832423, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 13/03/2022 | |
28/02/2022 #832420, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 28/02/2022 | |
11/02/2022 #773179, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-3) | 11/02/2022 | |
09/02/2022 #773190, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 09/02/2022 | |
07/02/2022 #773192, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | 07/02/2022 | |
24/01/2022 #773187, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 24/01/2022 | |
OY 13/01/2022 #773182, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 13/01/2022 | |
22/12/2021 #731348, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 20, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 22/12/2021 | |
13/12/2021 #731350, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 20, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 13/12/2021 | |
04/12/2021 #731342, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 20, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 04/12/2021 | |
29/11/2021 #731346, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 20, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) | 29/11/2021 | |
15/11/2021 #731340, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 20, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-5) | 15/11/2021 | |
01/11/2021 #683842, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 19, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 01/11/2021 | |
TN 31/10/2021 #658110, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31/10/2021 | |
31/10/2021 #658103, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31/10/2021 | |
31/10/2021 #658112, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31/10/2021 | |
25/10/2021 #683840, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 25/10/2021 | |
WN 18/10/2021 #683838, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 18/10/2021 | |
17/10/2021 #658106, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 17/10/2021 | |
11/10/2021 #683834, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 11/10/2021 | |
04/10/2021 #683832, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 3-2) | 04/10/2021 | |
R 30/09/2021 #660218, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 4-3) | 30/09/2021 |
