Aucun match programmé
Nb de victoires
| 20/10/2024 | Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00 | 08/12/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Olof Broberg | 0/7 | 6 | 36 |
| 2 | Björn Sjölin | 0/7 | 5 | 30 |
| 3 | Lars Bengtsson | 0/7 | 4 | 24 |
| 4 | Lisa Sakshaug | 0/7 | 5 | 20 |
| 5 | Sandra Brogren | 0/7 | 3 | 18 |
| 6 | Philip Gustafsson | 0/7 | 2 | 14 |
| 7 | Linda Agapuu | 0/7 | 2 | 14 |
| 8 | Ken Petersson | 0/7 | 1 | 12 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
PK | Peter Karlsson | Lerum | 1472 |
RT | Richard Teberio | Göteborg | 1472 |
LO | Linus Oskarsson | Hjälteby | 1472 |
HM | Hubert Malmström | Alingsås | 1472 |
SG | Sandra Grundberg | Skärhamn | 1473 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
01/12/2024 #1396250, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 01/12/2024 | |
24/11/2024 #1396249, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-4) | 6-0> | 24/11/2024 | |
17/11/2024 #1396247, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 17/11/2024 | |
10/11/2024 #1396244, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 10/11/2024 | |
03/11/2024 #1396242, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-3) | 2-4> | 03/11/2024 | |
27/10/2024 #1396240, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 4-2> | 27/10/2024 | |
20/10/2024 #1396239, Tour 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (1-6, 0-6, 6-4) | 2-4> | 20/10/2024 | |
06/10/2024 #1342963, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 2-4> | 06/10/2024 | |
KK 29/09/2024 #1342961, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 29/09/2024 | |
22/09/2024 #1342960, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2-4> | 22/09/2024 | |
15/09/2024 #1342808, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 15/09/2024 | |
08/09/2024 #1342957, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 08/09/2024 | |
01/09/2024 #1342955, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | 6-0> | 01/09/2024 | |
25/08/2024 #1342783, Tour 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 25/08/2024 |
