Aujourd'hui 18:30
Prochain match
Padelarenan Alingsås, Bana 1 ICA MAXI
"Kod In till hallen 1827#"
#1653921, Tour 15, Herr div1PADEL
Et après L.Andersson/M.Nolbeck 14/06/2026
Nb de victoires
| 03/05/2026 | Tour 15, Herr div1 | 14/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Andersson | 5/7 | 5 | 22 |
| 2 | Mikael Säker | 5/7 | 3 | 20 |
| 3 | Mikael Nolbeck | 5/7 | 3 | 18 |
| 4 | Hubert Malmström | 5/7 | 2 | 16 |
| 5 | Christer Haukilahti | 5/7 | 2 | 14 |
| 6 | Kalle Bane | 5/7 | 2 | 12 |
| 7 | Miguel Carlsson | 5/7 | 2 | 10 |
| 8 | Mommo Raji | 5/7 | 1 | 8 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
NH | Niclas Hermansson | Lerum | 1433 |
PI | Patrik Ivarsson | Alingsås | 1433 |
AW | Anton Wallén | Skövde | 1434 |
JB | Johan Branmark | Alingsås | 1432 |
JN | Jim Nilsson | Göteborg | 1432 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 #1653919, Tour 15, Herr div1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 31/05/2026 | |
24/05/2026 #1653917, Tour 15, Herr div1PADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 3-6) | 4-2> | 24/05/2026 | |
17/05/2026 #1653916, Tour 15, Herr div1PADEL | 1-2 (0-6, 6-7, 6-4) | 2-4> | 17/05/2026 | |
10/05/2026 #1653914, Tour 15, Herr div1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1653913, Tour 15, Herr div1PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) | 4-2> | 03/05/2026 | |
26/04/2026 #1623717, Tour 14, Herr div 2PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 2-6) | 2-4> | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1623715, Tour 14, Herr div 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 6-0> | 19/04/2026 | |
12/04/2026 #1623713, Tour 14, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 12/04/2026 | |
29/03/2026 #1623712, Tour 14, Herr div 2PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 2-4> | 29/03/2026 | |
22/03/2026 #1623709, Tour 14, Herr div 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | 4-2> | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1623708, Tour 14, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | 6-0> | 15/03/2026 | |
01/03/2026 #1623706, Tour 14, Herr div 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 6-0> | 01/03/2026 | |
22/02/2026 #1594535, Tour 13, Herr div1PADEL | 1-1 (6-3, 1-6, 6-6) | 3-3> | 22/02/2026 | |
15/02/2026 #1594533, Tour 13, Herr div1PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) | 2-4> | 15/02/2026 | |
08/02/2026 #1594531, Tour 13, Herr div1PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 2-6) | 0-6> | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1594530, Tour 13, Herr div1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 5-5) | 1-5> | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1594528, Tour 13, Herr div1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 25/01/2026 | |
18/01/2026 #1594527, Tour 13, Herr div1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 18/01/2026 | |
11/01/2026 #1594526, Tour 13, Herr div1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 11/01/2026 | |
30/11/2025 #1567060, Tour 12, Herr div 2PADEL | 2-0 (7-5, 7-6, 4-4) | 5-1> | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1567059, Tour 12, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 6-0> | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1567057, Tour 12, Herr div 2PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 16/11/2025 | |
09/11/2025 #1567036, Tour 12, Herr div 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) | 2-4> | 09/11/2025 | |
02/11/2025 #1567053, Tour 12, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 02/11/2025 | |
26/10/2025 #1567005, Tour 12, Herr div 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | 2-4> | 26/10/2025 | |
19/10/2025 #1567051, Tour 12, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | 6-0> | 19/10/2025 | |
12/10/2025 #1531091, Tour 11, Herr div 2PADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 1-6) | 2-4> | 12/10/2025 | |
05/10/2025 #1531093, Tour 11, Herr div 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 05/10/2025 | |
21/09/2025 #1531089, Tour 11, Herr div 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1531087, Tour 11, Herr div 2PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 4-2> | 14/09/2025 |
