Aucun match programmé
Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
UW | Ulla Westlund | 2 | |
AH | Anna Halfar | 1 | |
UH | Ulrica Holmgren | 1 | |
AP | Amy Pomering | 1 | |
JM | Jayne Mohlen | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
HR | Håkan Rodebjer | Vaxholm | 1432 |
AB | Anna Beckman | Enskede | 1431 |
PL | Per Lundberg | Älvsjö | 1434 |
DM | Dragoljub Milosavljevic | Enskede | 1430 |
HB | Helena Blomqvist | Vaxholm | 1435 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
08/06/2024 #1319017, Tour 2, Grupp 13TENNIS | 0-1 (2-4) | 2-4> | 08/06/2024 | |
05/06/2024 "Hej! Du råkade rapportera fel. I andra set tog jag ett gem. Du hade råkat rapportera 0-4. Vi pratade om det när vi skildes åt. Jag har korrigerat. Ursäkta att det dröjde innan jag rapporterade." #1319012, Tour 2, Grupp 13TENNIS | 1-1 (0-4, 4-1, 1-1) | 3-3> | 05/06/2024 | |
26/05/2024 #1318992, Tour 2, Grupp 13TENNIS | 0-2 (1-4, 0-4) | 1-5> | 26/05/2024 | |
21/05/2024 #1319007, Tour 2, Grupp 13TENNIS | 0-1 (3-4, 1-1) | 2-4> | 21/05/2024 | |
20/05/2024 #1319002, Tour 2, Grupp 13TENNIS | 1-0 (4-2, 1-1) | 4-2> | 20/05/2024 | |
09/05/2024 #1318998, Tour 2, Grupp 13TENNIS | 2-0 (4-3, 3-0) | 4.5-1.5> | 09/05/2024 | |
05/05/2024 #1318995, Tour 2, Grupp 13TENNIS | 1-1 (3-4, 1-0) | 2-4> | 05/05/2024 | |
AB 21/04/2024 #1318989, Tour 2, Grupp 13TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 21/04/2024 | |
MB 16/03/2024 #1268312, Tour 1, Grupp 14TENNIS | 2-0 (4-2, 3-0) | 4.5-1.5> | 16/03/2024 | |
AH 09/03/2024 #1268302, Tour 1, Grupp 14TENNIS | 2-0 (4-1, 4-0) | 5-1> | 09/03/2024 | |
AP 02/03/2024 #1268305, Tour 1, Grupp 14TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 2-1) | 5-1> | 02/03/2024 | |
JM 11/02/2024 #1268321, Tour 1, Grupp 14TENNIS | 2-0 (4-1, 3-1) | 4.5-1.5> | 11/02/2024 | |
30/01/2024 #1268315, Tour 1, Grupp 14TENNIS | 3-WO | 4-0> | 30/01/2024 | |
27/01/2024 #1268310, Tour 1, Grupp 14TENNIS | 2-0 (4-2, 1-0) | 4-2> | 27/01/2024 | |
13/01/2024 #1268571, Tour 1, Grupp 14TENNIS | 1-1 (0-4, 4-3) | 3-3> | 13/01/2024 |

