Membre des équipes
KPK Padel League Herr
KE
Kardum/Ekvall
1396
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
TR | Tobias Rundström | Ängelholm | 1396 |
TB | Tony Bengtsson | Kristianstad | 1396 |
AS | Andreas Siefjord | Ängelholm | 1396 |
LS | Lars Svensson | Trelleborg | 1397 |
DG | Dan Glader | Hässleholm | 1395 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
12/05/2025 "Brinova Bana 4" #1476967, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 2, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 12/05/2025 | |
05/05/2025 "Brinova Bana 2" #1476975, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 2, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 05/05/2025 | |
28/04/2025 "Brinova Bana 4" #1476973, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 2, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 28/04/2025 | |
ÖÖ 21/04/2025 "Brinova Bana 3" #1476971, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 2, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 21/04/2025 | |
07/04/2025 "Brinova Bana 3" #1476965, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 2, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 07/04/2025 | |
31/03/2025 "Brinova Bana 2" #1476960, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 1, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31/03/2025 | |
24/03/2025 "Brinova Bana 4" #1476958, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 1, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 24/03/2025 | |
ÖÖ 17/03/2025 "Brinova Bana 4" #1476956, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 1, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 17/03/2025 | |
10/03/2025 "Brinova Bana 1" #1476952, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 1, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 10/03/2025 | |
03/03/2025 "Brinova Bana 4" #1476950, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 1, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 03/03/2025 | |
SB 10/02/2025 #1440931, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) | 10/02/2025 | |
03/02/2025 #1440971, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 03/02/2025 | |
VI 26/01/2025 #1440923, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 26/01/2025 | |
20/01/2025 #1440930, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 4PADEL | 2-1 (0-6, 7-5, 6-3) | 20/01/2025 | |
S 13/01/2025 #1440926, KPK Padel League Herr, Tour 21, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) | 13/01/2025 | |
S 09/12/2024 #1422614, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 09/12/2024 | |
VI 02/12/2024 #1422613, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 3-6) | 02/12/2024 | |
25/11/2024 #1422612, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 2-6) | 25/11/2024 | |
18/11/2024 #1422611, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 7-6) | 18/11/2024 | |
11/11/2024 #1422610, KPK Padel League Herr, Tour 20, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 4-6) | 11/11/2024 | |
N 28/10/2024 #1395046, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 28/10/2024 | |
21/10/2024 #1395040, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 5PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 2-4) | 21/10/2024 | |
S 14/10/2024 #1395038, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 5PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 5-3) | 14/10/2024 | |
07/10/2024 #1395041, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 07/10/2024 | |
30/09/2024 #1395039, KPK Padel League Herr, Tour 19, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 30/09/2024 | |
11/09/2024 #1341342, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 5PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 11/09/2024 | |
M MADD 09/09/2024 #1342800, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 09/09/2024 | |
02/09/2024 #1341360, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 02/09/2024 | |
N 26/08/2024 #1342400, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 5PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | 26/08/2024 | |
19/08/2024 #1341357, KPK Padel League Herr, Tour 18, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 19/08/2024 |
