Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
ML | Martin lindberg | 9 | |
SV | Simon Vikström | 9 | |
EF | Eric Foconi | 6 | |
JW | Jonas Wik | 4 | |
ML | Martin Larsson | 4 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
FL | Fredrik Lindstein | Burvik | 1935 |
RB | Richard Björndahl | Uppsala | 1882 |
SV | Simon Vikström | Uppsala | 2026 |
ML | Martin lindberg | Uppsala | 1831 |
ED | Edwin Dahlman | Uppsala | 1821 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
EF 02/05/2024 "Chanslös" #1321701, Uppsala Squash Club, Tour 20, ElitSQUASH | 3-0 | 02/05/2024 | |
12/04/2024 "11-10, 11-6, 11-2, 11-2. Franssons rutin tog över..." #1297551, Uppsala Squash Club, Tour 19, ElitSQUASH | 3-1 | 12/04/2024 | |
JW 11/04/2024 #1297692, Uppsala Squash Club, Tour 19, ElitSQUASH | 3-2 | 11/04/2024 | |
17/12/2023 "-Jag hade tur i första game." #1191145, Uppsala Squash Club, Tour 18, ElitSQUASH | 3-0 | 17/12/2023 | |
13/12/2023 #1191138, Uppsala Squash Club, Tour 18, ElitSQUASH | 3-1 | 13/12/2023 | |
11/12/2023 #1191144, Uppsala Squash Club, Tour 18, ElitSQUASH | 3-0 | 11/12/2023 | |
26/05/2023 "Fransson är för bra helt enkelt... ?" #1121019, Uppsala Squash Club, Tour 17, ElitSQUASH | 3-0 | 26/05/2023 | |
14/05/2023 "Fransson är helt enkelt för bra eller jag för dålig.. Eller kanske både ock :D" #1118530, Uppsala Squash Club, Tour 17, ElitSQUASH | 3-0 | 14/05/2023 | |
01/05/2023 #1118524, Uppsala Squash Club, Tour 17, ElitSQUASH | 3-2 | 01/05/2023 | |
27/04/2023 #1118525, Uppsala Squash Club, Tour 17, ElitSQUASH | 3-1 | 27/04/2023 | |
02/03/2023 #1054499, Uppsala Squash Club, Tour 16, 2 BSQUASH | 3-0 | 02/03/2023 | |
12/02/2023 #1054527, Uppsala Squash Club, Tour 16, 2 BSQUASH | 3-0 | 12/02/2023 | |
EF 09/02/2023 "Johan helt överlägsen.Passa på ni andra och spela mot Johan nu när ni har chansen" #1054500, Uppsala Squash Club, Tour 16, 2 BSQUASH | 3-0 | 09/02/2023 | |
JH 12/10/2022 #938954, Uppsala Squash Club, Tour 14, ElitSQUASH | 3-0 | 12/10/2022 | |
02/10/2022 #938958, Uppsala Squash Club, Tour 14, ElitSQUASH | 3-0 | 02/10/2022 | |
EF 19/04/2022 "Chanslös" #870900, Uppsala Squash Club, Tour 13, ELITSQUASH | 3-0 | 19/04/2022 | |
18/04/2022 #870898, Uppsala Squash Club, Tour 13, ELITSQUASH | 3-1 | 18/04/2022 | |
12/02/2022 "Johan var nere för räkning, men reste sig och vann tillslut med 3-2" #799843, Uppsala Squash Club, Tour 12, Division 1SQUASH | 3-2 | 12/02/2022 | |
05/02/2022 "Robert är skolad som tusan, vänsterhänt därtill.
Gamen var jämna." #799960, Uppsala Squash Club, Tour 12, Division 1SQUASH | 3-0 | 05/02/2022 | |
25/01/2022 "Så tight det kan bli. 11-9 i femte." #799854, Uppsala Squash Club, Tour 12, Division 1SQUASH | 3-2 | 25/01/2022 | |
02/01/2022 #714688, Uppsala Squash Club, Tour 11, Division 1SQUASH | 3-1 | 02/01/2022 | |
23/11/2021 "Fransson var generös med tips både under och efter matchen, men fortfarande stor skillnad!!" #714695, Uppsala Squash Club, Tour 11, Division 1SQUASH | 3-0 | 23/11/2021 | |
24/10/2021 "Mkt tight.
Simon hade en matchboll i fjärde." #620343, Uppsala Squash Club, Tour 10, Division 1SQUASH | 3-2 | 24/10/2021 | |
EF 20/10/2021 "Foconi! Lika trevlig som alltid." #620339, Uppsala Squash Club, Tour 10, Division 1SQUASH | 3-0 | 20/10/2021 | |
21/09/2021 #620333, Uppsala Squash Club, Tour 10, Division 1SQUASH | 3-1 | 21/09/2021 | |
JW 21/10/2020 "Wik ont i ryggen" #341772, Uppsala Squash Club, Tour 9, Division 1SQUASH | 3-0 | 21/10/2020 | |
EF 18/09/2020 #341762, Uppsala Squash Club, Tour 9, Division 1SQUASH | 3-0 | 18/09/2020 | |
09/09/2020 #341767, Uppsala Squash Club, Tour 9, Division 1SQUASH | 3-2 | 09/09/2020 | |
10/02/2020 "Kul att lira Johan!!" #186033, Uppsala Squash Club, Tour 7, Division 1SQUASH | 3-0 | 10/02/2020 | |
29/01/2020 #186025, Uppsala Squash Club, Tour 7, Division 1SQUASH | 3-2 | 29/01/2020 |
