Calendrier : Lasse
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
SP #293523, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 17-11 | |||
#293532, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 9-19 | |||
#293525, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 3-16 | |||
DA #293526, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 18-12 | |||
#293534, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 12-17 | |||
SM #293529, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 18-5 | |||
#293531, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL | 13-15 | |||
#293536, Skala open, Tour 1, Division 1PADEL |
