Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
06/10/2024 "WO" #1374456, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 5 BLÅPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 06/10/2024 | |
15/09/2024 #1374453, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 5 BLÅPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 15/09/2024 | |
13/09/2024 #1374449, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 5 BLÅPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 13/09/2024 | |
01/09/2024 #1374454, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 5 BLÅPADEL | 1-2 (0-6, 0-6, 6-4) | 01/09/2024 | |
25/08/2024 #1374458, Boost Padel League Open, Tour 13, DIVISION 5 BLÅPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) | 25/08/2024 | |
15/04/2024 "Bra krigat!" #1300646, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 5 (vit)PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 15/04/2024 | |
14/04/2024 "Bra lirat! :)" #1300653, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 5 (vit)PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 14/04/2024 | |
10/04/2024 #1300649, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 5 (vit)PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | 10/04/2024 | |
31/03/2024 #1300644, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 5 (vit)PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 31/03/2024 | |
24/03/2024 #1300655, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 5 (vit)PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 2-6) | 24/03/2024 | |
25/02/2024 #1273987, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 6 ( blå)PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 25/02/2024 | |
18/02/2024 #1273985, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 6 ( blå)PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 18/02/2024 | |
11/02/2024 #1273983, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 6 ( blå)PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 11/02/2024 | |
04/02/2024 "Jessica" #1273979, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 6 ( blå)PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1273977, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 6 ( blå)PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 28/01/2024 | |
20/11/2023 #1223584, Boost Padel League Open, Tour 10, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) | 20/11/2023 | |
19/11/2023 #1223585, Boost Padel League Open, Tour 10, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 19/11/2023 | |
05/11/2023 "Tack för en bra match" #1223583, Boost Padel League Open, Tour 10, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 05/11/2023 | |
SL 02/11/2023 #1223582, Boost Padel League Open, Tour 10, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 02/11/2023 | |
22/10/2023 "Tack för rolig match" #1223581, Boost Padel League Open, Tour 10, DIVISION 7PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 22/10/2023 | |
01/10/2023 #1183236, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Div 3PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 0-6) | 01/10/2023 | |
24/09/2023 "De ställde in på matchdag och har inte bokat om. Får inget svar." #1183229, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Div 3PADEL | 3-WO | 24/09/2023 | |
17/09/2023 #1183234, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Div 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 17/09/2023 | |
09/09/2023 #1183230, Seriespel Cubo Padel Club Open, Tour 1, Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 5-7) | 09/09/2023 | |
04/12/2022 #1006871, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 04/12/2022 | |
29/11/2022 #1006866, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 29/11/2022 | |
22/11/2022 #1006864, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 22/11/2022 | |
15/11/2022 #1006859, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 15/11/2022 | |
30/10/2022 "Bra spelat" #1006856, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4cPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | 30/10/2022 | |
NE 23/10/2022 #1006850, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4cPADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 5-4) | 23/10/2022 | |
19/10/2022 #1006845, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4cPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 19/10/2022 | |
09/10/2022 #947578, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4cPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 09/10/2022 | |
08/10/2022 #947546, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4cPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | 08/10/2022 | |
26/09/2022 #947570, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 26/09/2022 | |
25/09/2022 #947549, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4cPADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) | 25/09/2022 | |
13/09/2022 #947556, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 13/09/2022 | |
31/08/2022 #950744, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 31/08/2022 | |
26/08/2022 "Tiebreak: 1-7" #947760, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4cPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 6-7) | 26/08/2022 | |
01/05/2022 #872882, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5dPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 01/05/2022 | |
24/04/2022 "Svettig och jämn match!" #872884, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5dPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 24/04/2022 | |
22/04/2022 #872897, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5dPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 22/04/2022 | |
10/04/2022 #872883, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5dPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 10/04/2022 | |
03/04/2022 #872881, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5dPADEL | 3-WO | 03/04/2022 | |
19/03/2022 #833366, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 19/03/2022 | |
NE 14/03/2022 #833369, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6bPADEL | 2-0 (7-6, 6-2, 4-4) | 14/03/2022 | |
06/03/2022 #833373, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 06/03/2022 | |
01/03/2022 #833365, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6bPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 4-6) | 01/03/2022 | |
20/02/2022 #833364, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 20/02/2022 | |
06/02/2022 #777795, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 5dPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 6-7) | 06/02/2022 | |
05/02/2022 #778821, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 5dPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 6-7) | 05/02/2022 | |
23/01/2022 #778812, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 5dPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 23/01/2022 | |
15/01/2022 #778817, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 5dPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 15/01/2022 | |
09/01/2022 #778809, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 5dPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 7-5) | 09/01/2022 | |
12/12/2021 #732362, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 5dPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 6-7) | 12/12/2021 | |
09/12/2021 #731967, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 5dPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-1) | 09/12/2021 | |
05/12/2021 #733442, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 5dPADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 4-6) | 05/12/2021 | |
21/11/2021 #732447, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 5dPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #731950, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 5dPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 14/11/2021 | |
31/10/2021 #683003, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 1-1 (5-7, 7-6, 5-5) | 31/10/2021 | |
24/10/2021 #682999, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 24/10/2021 | |
20/10/2021 "Bra kämpat." #682995, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 20/10/2021 | |
10/10/2021 #682992, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 10/10/2021 | |
09/10/2021 "Tack för god match!" #682990, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 0-6) | 09/10/2021 | |
26/09/2021 "Motståndare dök ej upp på utsatt tid." #452056, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 5hPADEL | 3-WO | 26/09/2021 | |
19/09/2021 #452394, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 5hPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 19/09/2021 | |
17/09/2021 #452050, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 5hPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 17/09/2021 | |
05/09/2021 #586547, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 5hPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 05/09/2021 | |
29/08/2021 #452433, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 5hPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 29/08/2021 | |
22/10/2020 #367440, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 16PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 1-6) | 22/10/2020 | |
18/10/2020 #367435, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 16PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #367437, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 16PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 11/10/2020 | |
VO 04/10/2020 #367443, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 16PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #367441, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 16PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-0) | 27/09/2020 | |
VO 18/09/2020 #307983, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 16PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | 18/09/2020 | |
10/09/2020 "Tack för idag" #309291, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 16PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 10/09/2020 | |
06/09/2020 #309289, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 16PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #309176, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 16PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 4-6) | 30/08/2020 | |
23/08/2020 #309145, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 19, Division 16PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 23/08/2020 |
