Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
S SojbE 08/12/2020 #442680, Student PDL Center, Tour 17, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 08/12/2020 | |
26/11/2020 #442678, Student PDL Center, Tour 17, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 26/11/2020 | |
K 23/11/2020 #442676, Student PDL Center, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 23/11/2020 | |
TS 20/10/2020 #364125, Student PDL Center, Tour 16, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-2) | 20/10/2020 | |
15/10/2020 #364126, Student PDL Center, Tour 16, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 15/10/2020 | |
K 08/10/2020 #364127, Student PDL Center, Tour 16, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) | 08/10/2020 | |
09/01/2019 #80262, Student PDL Center, Tour 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 09/01/2019 | |
B 13/12/2018 #80258, Student PDL Center, Tour 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) | 13/12/2018 | |
01/12/2018 "WO" #77646, Student PDL Center, Tour 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 01/12/2018 | |
TG 23/11/2018 #77648, Student PDL Center, Tour 6, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-2) | 23/11/2018 | |
B 15/11/2018 #77644, Student PDL Center, Tour 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 15/11/2018 | |
TG 01/11/2018 #73839, Student PDL Center, Tour 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 01/11/2018 | |
SB 01/11/2018 "WO pga skada." #73837, Student PDL Center, Tour 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 01/11/2018 | |
B 19/10/2018 #73838, Student PDL Center, Tour 5, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 5-7) | 19/10/2018 | |
TG 21/09/2018 #69601, Student PDL Center, Tour 4, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 21/09/2018 | |
04/05/2018 #57849, Student PDL Center, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 04/05/2018 | |
L 04/05/2018 #57851, Student PDL Center, Tour 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 04/05/2018 | |
HP 27/04/2018 #57855, Student PDL Center, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 27/04/2018 | |
03/04/2018 #55339, Student PDL Center, Tour 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 03/04/2018 | |
29/03/2018 #55335, Student PDL Center, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-0) | 29/03/2018 | |
SP 14/03/2018 #55337, Student PDL Center, Tour 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 14/03/2018 | |
B 01/03/2018 #52711, Student PDL Center, Tour 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 01/03/2018 | |
L 26/02/2018 #52713, Student PDL Center, Tour 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 26/02/2018 | |
14/02/2018 #52715, Student PDL Center, Tour 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 14/02/2018 |
