Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
14/06/2023 #1145229, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 14/06/2023 | |
13/06/2023 "Tack för matchen" #1145222, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) | 13/06/2023 | |
12/06/2023 "Tack för matchen" #1145224, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 12/06/2023 | |
H 21/05/2023 #1145219, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 21/05/2023 | |
14/05/2023 #1145215, Summer Edition by Cubo Padel Club, Tour 1, ViboraPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 14/05/2023 | |
12/12/2022 #1010847, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 24, Division 3PADEL | WO-3 | 12/12/2022 | |
11/12/2022 "Tack för rolig match !" #1010838, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 24, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 11/12/2022 | |
04/12/2022 "Gott kämpat!" #1006897, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4dPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 04/12/2022 | |
02/12/2022 #1006889, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4dPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 6-2) | 02/12/2022 | |
HH 01/12/2022 #1010840, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 24, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 01/12/2022 | |
29/11/2022 #1010829, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 24, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 29/11/2022 | |
27/11/2022 #1006895, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4dPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | 27/11/2022 | |
17/11/2022 "Tack för matchen" #1010833, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 24, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 17/11/2022 | |
14/11/2022 #1006887, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4dPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 14/11/2022 | |
30/10/2022 "Tack för matchen" #1006882, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4dPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | 30/10/2022 | |
27/10/2022 #1010826, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 24, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 27/10/2022 | |
23/10/2022 "Tack för matchen" #1006880, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4dPADEL | 2-0 (7-6, 7-6, 1-1) | 23/10/2022 | |
20/10/2022 #1010820, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 24, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) | 20/10/2022 | |
16/10/2022 #1006876, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 4dPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 16/10/2022 | |
13/10/2022 "Tack för rolig match" #948665, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 23, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 13/10/2022 | |
12/10/2022 #954653, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 23, Division 3PADEL | 3-WO | 12/10/2022 | |
10/10/2022 #949113, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4aPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-0) | 10/10/2022 | |
10/10/2022 "Gick ej att få ihop scheman denna gången tyvärr. Tack för goda försök." #947219, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4aPADEL | WO-3 | 10/10/2022 | |
09/10/2022 "Tack för en trevlig match" #947297, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4aPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | 09/10/2022 | |
06/10/2022 #953026, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 23, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 06/10/2022 | |
HH 04/10/2022 #948019, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 23, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 04/10/2022 | |
01/10/2022 #947360, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4aPADEL | 2-1 (6-0, 6-7, 6-3) | 01/10/2022 | |
20/09/2022 #947323, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 20/09/2022 | |
18/09/2022 #947311, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4aPADEL | 3-WO | 18/09/2022 | |
13/09/2022 #954687, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 23, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 13/09/2022 | |
11/09/2022 "Tack för en riktigt rolig match !" #948011, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 23, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 1-6) | 11/09/2022 | |
08/09/2022 "Tack för matchen" #948014, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 23, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 08/09/2022 | |
06/09/2022 #947345, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 06/09/2022 | |
09/05/2022 #876199, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 5PADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 2-5) | 09/05/2022 | |
28/04/2022 #876211, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 28/04/2022 | |
26/04/2022 "Tack för trevlig match" #872877, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5cPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 26/04/2022 | |
24/04/2022 #872879, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5cPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | 24/04/2022 | |
21/04/2022 "Tack för matchen" #876204, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 6-7) | 21/04/2022 | |
14/04/2022 #876208, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | 14/04/2022 | |
VO 11/04/2022 "Tack för en bra match." #872878, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5cPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 11/04/2022 | |
10/04/2022 #872880, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 5cPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 10/04/2022 | |
07/04/2022 #876197, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 5PADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 5-5) | 07/04/2022 | |
26/03/2022 #833728, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 26/03/2022 | |
23/03/2022 "Tack för matchen" #832200, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6aPADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | 23/03/2022 | |
17/03/2022 #833727, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 17/03/2022 | |
13/03/2022 "Tack för matchen" #833362, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 13/03/2022 | |
09/03/2022 "Kul match!" #833739, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 09/03/2022 | |
06/03/2022 #832191, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6aPADEL | 3-WO | 06/03/2022 | |
05/03/2022 "Tack för matchen" #833358, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6aPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 05/03/2022 | |
28/02/2022 #833729, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 28/02/2022 | |
9 9B1D 27/02/2022 #789835, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) | 27/02/2022 | |
SS 24/02/2022 "Härligt spel!" #790453, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | 24/02/2022 | |
24/02/2022 "Tack för en rolig match" #835157, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 7-5) | 24/02/2022 | |
23/02/2022 #832192, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 6aPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | 23/02/2022 | |
R 17/02/2022 "Bra spelat!" #782994, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-5) | 17/02/2022 | |
HH 14/02/2022 "Fantastisk skoj att spela med er" #773318, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 6PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-0) | 14/02/2022 | |
13/02/2022 "Tack för matchen" #779005, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 6cPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 13/02/2022 | |
13/02/2022 "Tack för en härlig match" #773316, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 6PADEL | 1-1 (6-7, 6-4, 3-3) | 13/02/2022 | |
11/02/2022 #783007, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | 11/02/2022 | |
09/02/2022 "Tack för matchen" #773327, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 6PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 1-6) | 09/02/2022 | |
07/02/2022 #778991, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 6cPADEL | WO-3 | 07/02/2022 | |
02/02/2022 #778989, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 6cPADEL | WO-3 | 02/02/2022 | |
20/01/2022 "Tack för matchen" #773323, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 6PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 5-2) | 20/01/2022 | |
17/01/2022 "Tack för en trevlig match" #773315, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | 17/01/2022 | |
16/01/2022 "Tack för matchen" #778998, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 6cPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 16/01/2022 | |
09/01/2022 "Tack för härlig match." #778996, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 24, 6cPADEL | 1-1 (6-4, 0-6, 6-6) | 09/01/2022 | |
16/12/2021 #734700, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 16/12/2021 | |
14/12/2021 #733482, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 6cPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 14/12/2021 | |
12/12/2021 #732373, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 6cPADEL | 0-2 (6-7, 3-6, 3-3) | 12/12/2021 | |
HH 09/12/2021 "Tack för en jämn o kul match!" #734653, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 3-4) | 09/12/2021 | |
06/12/2021 "Tack för rolig match" #734648, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 06/12/2021 | |
02/12/2021 "Tack för en härlig match" #734649, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 3-6) | 02/12/2021 | |
29/11/2021 "Tack för matchen" #734652, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | 29/11/2021 | |
28/11/2021 "Tack för bra match" #732369, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 6cPADEL | 2-0 (6-1, 7-6, 3-3) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 "Tack för bra match" #733476, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 6cPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 "Tack för bra match" #732370, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 6cPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 14/11/2021 | |
07/11/2021 #682836, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 18, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 07/11/2021 | |
EK 02/11/2021 "Tack för riktigt bra spel! :)" #682834, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 18, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 02/11/2021 | |
01/11/2021 #687177, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 18, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 01/11/2021 | |
31/10/2021 #683284, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 5bPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 31/10/2021 | |
24/10/2021 #683357, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 5bPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 5-7) | 24/10/2021 | |
21/10/2021 #687186, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 18, Division 5PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) | 21/10/2021 | |
17/10/2021 #683340, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 5bPADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 7-6) | 17/10/2021 | |
16/10/2021 #683020, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 5bPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-0) | 16/10/2021 | |
14/10/2021 "Tack för bra match!" #682828, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 18, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 14/10/2021 | |
03/10/2021 #683307, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 22, 5bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 03/10/2021 | |
30/09/2021 #586801, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 17, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 30/09/2021 | |
26/09/2021 #586752, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 4aPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) | 26/09/2021 | |
23/09/2021 #586796, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 17, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 23/09/2021 | |
19/09/2021 "Tack för matchen" #586750, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 4aPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 19/09/2021 | |
16/09/2021 #586794, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 17, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 16/09/2021 | |
14/09/2021 "Tack för en god match" #586749, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 14/09/2021 | |
09/09/2021 #586795, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 17, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 09/09/2021 | |
05/09/2021 #586747, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 4aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 05/09/2021 | |
02/09/2021 #586793, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 17, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 02/09/2021 | |
29/08/2021 #586744, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 29/08/2021 | |
01/11/2020 #372564, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 16, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 01/11/2020 | |
22/10/2020 #367808, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 16, Division 5PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | 22/10/2020 | |
15/10/2020 #367793, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 16, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 15/10/2020 | |
08/10/2020 #367796, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 16, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 08/10/2020 | |
01/10/2020 #367815, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 16, Division 5PADEL | 1-1 (5-7, 7-5, 5-5) | 01/10/2020 | |
24/09/2020 #308195, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 15, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 24/09/2020 | |
LL 22/09/2020 #311258, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 15, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 22/09/2020 | |
10/09/2020 "Tack för en rolig match och spelet efter" #315567, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 15, Division 5PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 1-6) | 10/09/2020 | |
10/09/2020 "Nytt lag Nicklas och Nina ersätter Anderssons, och tar över deras resultat" #309397, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 15, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 10/09/2020 | |
03/09/2020 #309354, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 15, Division 5PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-4) | 03/09/2020 |
