Membre des équipes
Carlshamn Padel League 2025
JD
J. Jönsson / D. Katakalidis
1403
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
EJ | Emma Jonasson | Ronneby | 1324 |
BS | Benita Svensson | Karlskrona | 1324 |
VÖ | Victoria Öman | Nättraby | 1323 |
KA | Kristina Alritzson | Ronneby | 1330 |
SN | Sofie Nilsson | Mörrum | 1330 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
13/05/2025 #1490845, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 13/05/2025 | |
08/05/2025 #1490824, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 2-1) | 08/05/2025 | |
01/05/2025 #1490843, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 01/05/2025 | |
24/04/2025 #1490837, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 5-6) | 24/04/2025 | |
10/04/2025 #1490835, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 2-4) | 10/04/2025 | |
03/04/2025 "Jag tror detta är rätt.
Hade vi haft 6-6 så hade vi spelat tiebreak och det gjorde vi inte.
Mvh Dimitri" #1490830, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 1-6, 5-5) | 03/04/2025 | |
30/03/2025 #1490828, Carlshamn Padel League 2025, Tour 2, Division 7PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-1) | 30/03/2025 | |
19/12/2024 #1410459, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 9PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 19/12/2024 | |
12/12/2024 #1410457, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 9PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 12/12/2024 | |
05/12/2024 #1410451, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 9PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) | 05/12/2024 | |
28/11/2024 #1410449, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 9PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 28/11/2024 | |
21/11/2024 #1410444, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 9PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 21/11/2024 | |
14/11/2024 #1410442, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 9PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 14/11/2024 | |
05/11/2024 #1410438, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 4, Division 9PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 05/11/2024 | |
14/10/2024 #1378721, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 14/10/2024 | |
10/10/2024 #1380735, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 10/10/2024 | |
03/10/2024 #1378703, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 03/10/2024 | |
26/09/2024 #1378707, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 26/09/2024 | |
23/09/2024 #1378740, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 23/09/2024 | |
12/09/2024 #1378717, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 12/09/2024 | |
05/09/2024 #1378711, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 05/09/2024 |
