Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
T | Thomas | Örebro | 1466 |
W | Walter | Örebro | 1466 |
TH | Timo Haikara | Lindesberg | 1467 |
JR | Jani Riissanen | Lindesberg | 1465 |
TF | Tommy Fält | Mullhyttan | 1465 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
07/05/2025 #1500124, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 07/05/2025 | |
27/04/2025 #1500120, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 27/04/2025 | |
23/04/2025 #1500117, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 23/04/2025 | |
10/04/2025 "Svinbra spelat!" #1500113, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | 10/04/2025 | |
09/04/2025 #1500116, Queens Tournament, Tour 22, SecundaPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 09/04/2025 | |
26/03/2025 #1477716, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 2-0 (7-6, 7-6, 1-1) | 26/03/2025 | |
19/03/2025 #1477715, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 1-1 (4-6, 6-2, 4-4) | 19/03/2025 | |
12/03/2025 #1477711, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 12/03/2025 | |
05/03/2025 #1477709, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 3-6) | 05/03/2025 | |
26/02/2025 "Jättebra spelat!" #1477705, Queens Tournament, Tour 21, SecundaPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 0-6) | 26/02/2025 | |
TA 11/02/2025 #1450347, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 11/02/2025 | |
05/02/2025 #1450345, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 05/02/2025 | |
29/01/2025 #1450342, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 29/01/2025 | |
22/01/2025 #1450337, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 22/01/2025 | |
15/01/2025 #1450334, Queens Tournament, Tour 20, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 15/01/2025 | |
12/12/2024 #1424698, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) | 12/12/2024 | |
05/12/2024 #1424694, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 05/12/2024 | |
28/11/2024 #1424690, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 28/11/2024 | |
TA 21/11/2024 #1424687, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 21/11/2024 | |
14/11/2024 #1424685, Queens Tournament, Tour 19, PrimueraPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 14/11/2024 | |
31/10/2024 #1397102, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 31/10/2024 | |
24/10/2024 #1397101, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 24/10/2024 | |
17/10/2024 #1397097, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 17/10/2024 | |
10/10/2024 #1397095, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | 10/10/2024 | |
03/10/2024 #1397091, Queens Tournament, Tour 18, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 03/10/2024 | |
26/09/2024 #1378049, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | 26/09/2024 | |
TA 19/09/2024 #1378043, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 19/09/2024 | |
12/09/2024 "Tack för en god match! :)" #1378041, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 12/09/2024 | |
05/09/2024 #1378044, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 05/09/2024 | |
29/08/2024 #1378042, Queens Tournament, Tour 17, PrimueraPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 0-6) | 29/08/2024 |
