Aucun match programmé
Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
OW | Olle Wikman | 7 | |
JV | Jonathan Vinberg | 5 | |
JK | Jens Kronstrand | 4 | |
JS | Jon Swahn | 4 | |
UN | Ulric Nordin | 4 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
CL | Carina Lindqvist | Enskede | 1448 |
CK | Christofer Kernen | Stockholm | 1446 |
HÅ | Henrik Åström | Solna | 1446 |
JS | Johanna Svennersjö | Stockholm | 1451 |
KD | Kristian Dahlander | Bromma | 1442 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
OK 29/09/2020 #342181, Tour 37, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 29/09/2020 | |
25/09/2020 "Gustav har ej möjlighet att spela denna omgång" #345533, Tour 37, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 25/09/2020 | |
25/09/2020 "Gustav har ej möjlighet att spela." #342183, Tour 37, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 25/09/2020 | |
J 31/05/2020 #266824, Tour 35, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 31/05/2020 | |
NB 29/04/2020 #251705, Tour 34, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 29/04/2020 | |
16/03/2020 #231059, Tour 33, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 16/03/2020 | |
12/03/2020 #231054, Tour 33, Division 3SQUASH | 2-3 | 3-4> | 12/03/2020 | |
NB 27/02/2020 #218474, Tour 32, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 27/02/2020 | |
MG 29/01/2020 #186926, Tour 31, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 29/01/2020 | |
NB 27/01/2020 #186919, Tour 31, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 27/01/2020 | |
22/01/2020 #186921, Tour 31, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 22/01/2020 | |
16/01/2020 #186923, Tour 31, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 16/01/2020 | |
25/11/2019 #173910, Tour 30, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 25/11/2019 | |
19/11/2019 #173913, Tour 30, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 19/11/2019 | |
24/10/2019 #155557, Tour 29, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 24/10/2019 | |
10/10/2019 #155561, Tour 29, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 10/10/2019 | |
30/09/2019 #142724, Tour 28, Division 4SQUASH | 2-3 | 3-4> | 30/09/2019 | |
MG 25/09/2019 #142725, Tour 28, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 25/09/2019 | |
24/09/2019 #142723, Tour 28, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-3> | 24/09/2019 | |
MG 18/06/2019 #118807, Tour 26, Division 5SQUASH | 1-3 | 2-5> | 18/06/2019 | |
OW 11/06/2019 #118806, Tour 26, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 11/06/2019 | |
31/05/2019 #114135, Tour 25, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 31/05/2019 | |
28/05/2019 #114139, Tour 25, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 28/05/2019 | |
21/05/2019 #114136, Tour 25, Division 6SQUASH | 3-1 | 5-2> | 21/05/2019 | |
UN 23/04/2019 #103746, Tour 24, Division 6SQUASH | 3-WO | 6-0> | 23/04/2019 | |
MG 17/04/2019 #103754, Tour 24, Division 6SQUASH | 2-3 | 3-4> | 17/04/2019 | |
OW 16/04/2019 #103752, Tour 24, Division 6SQUASH | 0-3 | 1-6> | 16/04/2019 | |
OW 26/03/2019 #92572, Tour 23, Division 6SQUASH | 3-1 | 5-2> | 26/03/2019 | |
25/03/2019 #92571, Tour 23, Division 6SQUASH | 3-2 | 4-3> | 25/03/2019 | |
JS 21/03/2019 #92566, Tour 23, Division 6SQUASH | 0-3 | 1-6> | 21/03/2019 |
