Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
CI 20/02/2026 #1583567, Gotland Padel League Herr, Tour 24, Division 2PADEL | WO-3 | 20/02/2026 | |
19/02/2026 #1583582, Gotland Padel League Herr, Tour 24, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-2) | 19/02/2026 | |
18/02/2026 "Motståndare ställde in samma dag som matchen var planerad. Vi har därefter med 2 veckors mellanrum hört av oss för att försöka spela matchen utan att ens få svar. Således WO och förutsätter även ekonomiskt kompensation för utebliven match från spelledning eller Stoppel/Eskedahl." #1583560, Gotland Padel League Herr, Tour 24, Division 2PADEL | WO-3 | 18/02/2026 | |
GM 16/02/2026 #1583572, Gotland Padel League Herr, Tour 24, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) | 16/02/2026 | |
29/01/2026 #1586697, Gotland Padel League Herr, Tour 24, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 7-5) | 29/01/2026 | |
HF 15/01/2026 #1583563, Gotland Padel League Herr, Tour 24, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 4-1) | 15/01/2026 | |
C 08/01/2026 #1586702, Gotland Padel League Herr, Tour 24, Division 2PADEL | 0-0 | 08/01/2026 | |
LF 11/12/2025 #1583557, Gotland Padel League Herr, Tour 24, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 11/12/2025 | |
R 18/02/2025 #1420374, Gotland Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 7-5) | 18/02/2025 | |
GM 12/02/2025 #1420693, Gotland Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 5-7, 5-5) | 12/02/2025 | |
10/02/2025 #1420707, Gotland Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (6-0, 1-6, 2-6) | 10/02/2025 | |
09/02/2025 #1422512, Gotland Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 09/02/2025 | |
A 28/01/2025 #1420701, Gotland Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 3-6) | 28/01/2025 | |
07/01/2025 #1426300, Gotland Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 07/01/2025 | |
18/12/2024 #1420337, Gotland Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 4-6) | 18/12/2024 | |
26/11/2024 #1420362, Gotland Padel League Herr, Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) | 26/11/2024 | |
CI 14/05/2024 #1304044, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 14/05/2024 | |
C 14/05/2024 #1304042, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 14/05/2024 | |
14/05/2024 #1304038, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 14/05/2024 | |
14/05/2024 #1304041, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 14/05/2024 | |
TD 14/05/2024 #1304043, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 14/05/2024 | |
O 23/04/2024 #1304040, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 23/04/2024 | |
16/04/2024 #1304039, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 16/04/2024 | |
TE 26/03/2024 #1304037, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | WO-3 | 26/03/2024 | |
A ASPE 19/03/2024 #1304036, Gotland Padel League Herr, Tour 19, Division 2bPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 19/03/2024 | |
A 13/02/2024 #1235242, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 4-4) | 13/02/2024 | |
06/02/2024 #1234788, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 06/02/2024 | |
30/01/2024 #1234801, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 30/01/2024 | |
23/01/2024 #1238608, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 23/01/2024 | |
GM 16/01/2024 #1234797, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 3-3) | 16/01/2024 | |
09/01/2024 #1235255, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 1-2 (6-0, 6-7, 3-6) | 09/01/2024 | |
05/12/2023 #1235267, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 05/12/2023 | |
28/11/2023 #1234794, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 4-3) | 28/11/2023 | |
C 21/11/2023 #1234811, Gotland Padel League Herr, Tour 18, Division 2aPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 21/11/2023 | |
CL 24/10/2023 #1161142, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 24/10/2023 | |
22/10/2023 #1161143, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 22/10/2023 | |
12/10/2023 #1161144, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 1-0) | 12/10/2023 | |
TD 10/10/2023 #1161140, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 10/10/2023 | |
19/09/2023 #1161141, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 19/09/2023 | |
C 12/09/2023 #1161145, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 6-6) | 12/09/2023 | |
GM 05/09/2023 #1171015, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 05/09/2023 | |
27/08/2023 #1161181, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 27/08/2023 | |
TE 22/08/2023 #1161152, Gotland Padel League Herr, Tour 17, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 22/08/2023 | |
30/05/2023 #1126796, Gotland Padel League Herr, Tour 16, Division 3bPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | 30/05/2023 | |
H 23/05/2023 #1126799, Gotland Padel League Herr, Tour 16, Division 3bPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 6-7) | 23/05/2023 | |
16/05/2023 #1126793, Gotland Padel League Herr, Tour 16, Division 3bPADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-4) | 16/05/2023 | |
CL 09/05/2023 #1126795, Gotland Padel League Herr, Tour 16, Division 3bPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 09/05/2023 | |
02/05/2023 #1126798, Gotland Padel League Herr, Tour 16, Division 3bPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 1-6) | 02/05/2023 | |
TJ 25/04/2023 #1126800, Gotland Padel League Herr, Tour 16, Division 3bPADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 3-6) | 25/04/2023 | |
O 18/04/2023 #1126794, Gotland Padel League Herr, Tour 16, Division 3bPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | 18/04/2023 | |
R 06/03/2023 #1065021, Gotland Padel League Herr, Tour 15, Division 4dPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 06/03/2023 | |
H HJTD 05/03/2023 #1065670, Gotland Padel League Herr, Tour 15, Division 4dPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 05/03/2023 | |
26/02/2023 #1065033, Gotland Padel League Herr, Tour 15, Division 4dPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 26/02/2023 | |
NO 19/02/2023 #1065401, Gotland Padel League Herr, Tour 15, Division 4dPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 19/02/2023 | |
12/02/2023 #1065036, Gotland Padel League Herr, Tour 15, Division 4dPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 12/02/2023 | |
MO 05/02/2023 #1065039, Gotland Padel League Herr, Tour 15, Division 4dPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1065043, Gotland Padel League Herr, Tour 15, Division 4dPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 29/01/2023 | |
M MiroD 28/04/2022 #889135, Gotland Padel League Herr, Tour 12, Division 4aPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 0-6) | 28/04/2022 | |
UO 24/03/2022 #813099, Gotland Padel League Herr, Tour 11, Division 4aPADEL | 2-1 (7-6, 6-0, 4-6) | 24/03/2022 | |
20/03/2022 #813079, Gotland Padel League Herr, Tour 11, Division 4aPADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 4-6) | 20/03/2022 | |
H 17/03/2022 #813098, Gotland Padel League Herr, Tour 11, Division 4aPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 5-3) | 17/03/2022 | |
M MiroE 10/03/2022 #813094, Gotland Padel League Herr, Tour 11, Division 4aPADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 1-6) | 10/03/2022 | |
C 03/03/2022 #813088, Gotland Padel League Herr, Tour 11, Division 4aPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 03/03/2022 | |
24/02/2022 #813085, Gotland Padel League Herr, Tour 11, Division 4aPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) | 24/02/2022 | |
TD 10/02/2022 #813664, Gotland Padel League Herr, Tour 11, Division 4aPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 10/02/2022 | |
O 14/12/2021 #710317, Gotland Padel League Herr, Tour 10, Division 3aPADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 2-1) | 14/12/2021 | |
A 12/12/2021 #710307, Gotland Padel League Herr, Tour 10, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-5) | 12/12/2021 | |
11/12/2021 #710816, Gotland Padel League Herr, Tour 10, Division 3aPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-4) | 11/12/2021 | |
CI 07/12/2021 #710310, Gotland Padel League Herr, Tour 10, Division 3aPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 4-2) | 07/12/2021 | |
O 30/11/2021 #710839, Gotland Padel League Herr, Tour 10, Division 3aPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 30/11/2021 | |
VE 09/11/2021 #710296, Gotland Padel League Herr, Tour 10, Division 3aPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-4) | 09/11/2021 | |
02/11/2021 #710809, Gotland Padel League Herr, Tour 10, Division 3aPADEL | 1-1 (1-6, 6-1, 5-5) | 02/11/2021 |
