Membre des équipes
VH Padel Open League
DL
Dahlgren/Levau
1864
Nb de victoires
4
Classement
VH Padel Open League
PADEL - EQUIPES
9
Tours62
Matchs40
Victoires| 05/04/2026 | Tour 10, Super League | 21/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sonesson/Ågren | 6/7 | 4 | 11 |
| 5 | Dahlgren/Levau | 7/7 | 3 | 10 |
| 6 | Shotluckans juniorlag | 5/7 | 1 | 4 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
OA | Oliver Andersson | Kävlinge | 1873 |
EG | Emil Gustavsson | Tollarp | 1878 |
JB | Jonas Björk | Hässleholm | 1879 |
MR | Mumman Resulovic | Hässleholm | 1881 |
DG | Daniel Gyllenros | Landskrona | 1867 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
20/05/2026 #1642420, VH Padel Open League, Tour 10, Super LeaguePADEL | WO-2 | 20/05/2026 | |
SC 18/05/2026 #1642418, VH Padel Open League, Tour 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 18/05/2026 | |
11/05/2026 #1642411, VH Padel Open League, Tour 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 11/05/2026 | |
27/04/2026 #1642407, VH Padel Open League, Tour 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 27/04/2026 | |
22/04/2026 #1642406, VH Padel Open League, Tour 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 22/04/2026 | |
T 15/04/2026 #1642401, VH Padel Open League, Tour 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 15/04/2026 | |
08/04/2026 #1642396, VH Padel Open League, Tour 10, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | 08/04/2026 | |
01/04/2026 #1617571, VH Padel Open League, Tour 9, Super LeaguePADEL | WO-2 | 01/04/2026 | |
25/03/2026 #1617560, VH Padel Open League, Tour 9, Super LeaguePADEL | 2-WO | 25/03/2026 | |
25/03/2026 #1617586, VH Padel Open League, Tour 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 25/03/2026 | |
19/03/2026 #1617574, VH Padel Open League, Tour 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 19/03/2026 | |
18/03/2026 #1617581, VH Padel Open League, Tour 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 18/03/2026 | |
SC 11/03/2026 #1617579, VH Padel Open League, Tour 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 11/03/2026 | |
T 12/02/2026 #1617565, VH Padel Open League, Tour 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 12/02/2026 | |
28/01/2026 #1588941, VH Padel Open League, Tour 8, Super LeaguePADEL | WO-2 | 28/01/2026 | |
28/01/2026 #1588951, VH Padel Open League, Tour 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 28/01/2026 | |
21/01/2026 #1588947, VH Padel Open League, Tour 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 21/01/2026 | |
G 15/01/2026 #1588934, VH Padel Open League, Tour 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 15/01/2026 | |
14/01/2026 #1588944, VH Padel Open League, Tour 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 14/01/2026 | |
SC 11/12/2025 #1588930, VH Padel Open League, Tour 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 1-6) | 11/12/2025 | |
03/12/2025 #1588929, VH Padel Open League, Tour 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 03/12/2025 | |
T 26/11/2025 #1564353, VH Padel Open League, Tour 7, Super LeaguePADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 26/11/2025 | |
19/11/2025 #1564347, VH Padel Open League, Tour 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-0) | 19/11/2025 | |
12/11/2025 #1564344, VH Padel Open League, Tour 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 12/11/2025 | |
05/11/2025 #1564342, VH Padel Open League, Tour 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-0, 6-7, 1-6) | 05/11/2025 | |
29/10/2025 #1564328, VH Padel Open League, Tour 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 7-5) | 29/10/2025 | |
SC 21/10/2025 #1564337, VH Padel Open League, Tour 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) | 21/10/2025 | |
15/10/2025 #1564334, VH Padel Open League, Tour 7, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 15/10/2025 | |
SC 01/10/2025 #1527667, VH Padel Open League, Tour 6, Super LeaguePADEL | WO-2 | 01/10/2025 | |
30/09/2025 #1527656, VH Padel Open League, Tour 6, Super LeaguePADEL | 2-WO | 30/09/2025 |
