Membre des équipes
VH Padel Open League
DP
Dickman/Palm
1508
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
PF | Patrik Fritzon | Bjuv | 1488 |
UR | Ulrika Renemark | Höganäs | 1488 |
TP | Tobias Pettersson | Bjuv | 1488 |
VS | Viktor Spinola | Höganäs | 1488 |
HJ | Håkan Juhlin | Kristianstad | 1488 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
02/10/2025 #1533932, VH Padel Open League, Tour 6, Division 1PADEL | WO-2 | 02/10/2025 | |
T TJA5E 02/10/2025 #1527711, VH Padel Open League, Tour 6, Division 1PADEL | WO-2 | 02/10/2025 | |
K KIMAE 30/09/2025 #1527716, VH Padel Open League, Tour 6, Division 1PADEL | WO-2 | 30/09/2025 | |
29/09/2025 #1527726, VH Padel Open League, Tour 6, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 29/09/2025 | |
15/09/2025 #1527701, VH Padel Open League, Tour 6, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 15/09/2025 | |
B 04/09/2025 #1527704, VH Padel Open League, Tour 6, Division 1PADEL | WO-2 | 04/09/2025 | |
FB 18/08/2025 "Tobias Lindberget har lagt in resultatet" #1533739, VH Padel Open League, Tour 6, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 18/08/2025 | |
29/06/2025 #1506466, VH Padel Open League, Tour 5, Division 2PADEL | 2-WO | 29/06/2025 | |
LB 24/06/2025 #1505788, VH Padel Open League, Tour 5, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 24/06/2025 | |
03/06/2025 #1505786, VH Padel Open League, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 03/06/2025 | |
19/05/2025 #1505794, VH Padel Open League, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) | 19/05/2025 | |
18/05/2025 #1505816, VH Padel Open League, Tour 5, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | 18/05/2025 | |
11/05/2025 #1506477, VH Padel Open League, Tour 5, Division 2PADEL | 2-WO | 11/05/2025 | |
W 04/05/2025 #1505790, VH Padel Open League, Tour 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 04/05/2025 | |
RH 25/03/2025 #1472892, VH Padel Open League, Tour 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 25/03/2025 | |
LM 23/03/2025 #1472880, VH Padel Open League, Tour 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 23/03/2025 | |
R 16/03/2025 #1472876, VH Padel Open League, Tour 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-1) | 16/03/2025 | |
V 10/03/2025 #1472884, VH Padel Open League, Tour 4, Division 3PADEL | 2-WO | 10/03/2025 | |
09/03/2025 #1472882, VH Padel Open League, Tour 4, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 09/03/2025 | |
F 02/03/2025 #1472878, VH Padel Open League, Tour 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 02/03/2025 | |
24/02/2025 #1472879, VH Padel Open League, Tour 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-3) | 24/02/2025 |
