Membre des équipes
Gotland Padel League Dam
MR
Marquart/Randlert
1545
Nb de victoires
6
Classement
Gotland Padel League Dam
PADEL - EQUIPES
17
Tours132
Matchs70
Victoires| 23/03/2026 | Tour 24, Allgotländskan | 31/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Blomér/Ax | 7/7 | 2 | 11.5 |
| 7 | Ahlgren/Brettéus | 7/7 | 1 | 6 |
| 8 | Marquart/Randlert | 7/7 | 0 | 4 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
LA | Linus Atterby | Visby | 1547 |
TI | Tom Iversjö | Visby | 1548 |
RM | Robin Markström | Visby | 1548 |
MF | Mårten Fellenius | Visby | 1550 |
CM | Camilla Marquart | Visby | 1543 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
TV 12/05/2026 #1625342, Gotland Padel League Dam, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 12/05/2026 | |
05/05/2026 #1625337, Gotland Padel League Dam, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 05/05/2026 | |
TM 28/04/2026 #1625335, Gotland Padel League Dam, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1625330, Gotland Padel League Dam, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 21/04/2026 | |
TK 12/04/2026 #1625327, Gotland Padel League Dam, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-6) | 12/04/2026 | |
07/04/2026 #1625321, Gotland Padel League Dam, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 07/04/2026 | |
BA 24/03/2026 #1625316, Gotland Padel League Dam, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 5-7) | 24/03/2026 | |
BA 17/02/2026 #1583755, Gotland Padel League Dam, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 3-6) | 17/02/2026 | |
12/02/2026 #1583769, Gotland Padel League Dam, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 0-6) | 12/02/2026 | |
KL 07/02/2026 #1583799, Gotland Padel League Dam, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 07/02/2026 | |
TM 05/02/2026 #1583777, Gotland Padel League Dam, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 05/02/2026 | |
P 24/01/2026 #1583790, Gotland Padel League Dam, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 24/01/2026 | |
TV 13/01/2026 #1583788, Gotland Padel League Dam, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 2-6) | 13/01/2026 | |
TK 22/12/2025 #1583772, Gotland Padel League Dam, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 22/12/2025 | |
25/11/2025 #1583784, Gotland Padel League Dam, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 25/11/2025 | |
12/10/2025 #1529343, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | 12/10/2025 | |
06/10/2025 #1529313, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-3) | 06/10/2025 | |
KL 29/09/2025 #1529339, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-1) | 29/09/2025 | |
14/09/2025 #1529522, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 14/09/2025 | |
13/09/2025 #1529331, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | 13/09/2025 | |
BA 12/09/2025 #1529336, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | 12/09/2025 | |
F 31/08/2025 #1529321, Gotland Padel League Dam, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 7-5) | 31/08/2025 |
