Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
13/05/2026 #1623381, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 13/05/2026 | |
06/05/2026 #1623379, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | 06/05/2026 | |
28/04/2026 #1623377, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 7-5) | 28/04/2026 | |
28/04/2026 #1622935, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-4) | 28/04/2026 | |
15/04/2026 #1623374, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 15/04/2026 | |
01/04/2026 #1623370, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 2-6) | 01/04/2026 | |
31/03/2026 #1623368, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 31/03/2026 | |
27/03/2026 #1623365, Gotland Padel Leauge 60+ Dam, Tour 1, Americano Dam 60+ PrimeraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 27/03/2026 | |
03/12/2025 #1582108, GPL Mixed 60+, Tour 2, Grupo MarPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 03/12/2025 | |
S 26/11/2025 #1582109, GPL Mixed 60+, Tour 2, Grupo MarPADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 1-6) | 26/11/2025 | |
PA 17/11/2025 #1582107, GPL Mixed 60+, Tour 2, Grupo MarPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 17/11/2025 |
