Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
S 17/05/2026 #1642625, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | 17/05/2026 | |
FS 16/05/2026 #1642623, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | 16/05/2026 | |
E 16/05/2026 #1642624, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | 16/05/2026 | |
R 16/05/2026 #1642622, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | 16/05/2026 | |
16/05/2026 #1642633, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | 16/05/2026 | |
N 10/05/2026 #1642628, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | 10/05/2026 | |
K 03/05/2026 #1642621, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 03/05/2026 |
