Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
FF 16/05/2026 #1642633, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | 2-WO | 16/05/2026 | |
N 14/05/2026 #1642638, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 14/05/2026 | |
E 10/05/2026 #1642637, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 10/05/2026 | |
S 06/05/2026 #1642636, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 06/05/2026 | |
R 26/04/2026 #1642635, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 26/04/2026 | |
FS 19/04/2026 #1642634, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 19/04/2026 | |
K 13/04/2026 #1642632, VH Padel Open League, Tour 10, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 13/04/2026 |
