Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
R 07/05/2026 #1638977, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 07/05/2026 | |
28/04/2026 #1638976, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 28/04/2026 | |
23/04/2026 #1638972, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 23/04/2026 | |
EJ 16/04/2026 #1638970, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 16/04/2026 | |
G 02/04/2026 #1638966, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 44, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 02/04/2026 | |
S 26/03/2026 #1624231, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 43, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 26/03/2026 | |
R 19/03/2026 #1624230, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 43, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 19/03/2026 | |
DC 12/03/2026 #1624226, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 43, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 12/03/2026 | |
NH 05/03/2026 #1624224, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 43, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 05/03/2026 | |
K 11/02/2026 #1594059, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 42, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 3-6) | 11/02/2026 | |
Y 04/02/2026 #1594058, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 42, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 04/02/2026 | |
S 28/01/2026 #1594054, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 42, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 28/01/2026 | |
ÅP 14/01/2026 #1594048, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 42, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 14/01/2026 | |
TP 18/12/2025 #1585559, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 41, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 18/12/2025 | |
B 11/12/2025 #1585555, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 41, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 11/12/2025 | |
K 04/12/2025 #1585551, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 41, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 04/12/2025 | |
27/11/2025 #1585548, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 41, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 27/11/2025 | |
20/11/2025 #1585546, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 41, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 20/11/2025 | |
NH 12/11/2025 "slutade 6-7 och 4-3, men enligt reglerna måste det skilja 2 games i ett set för att räknas som setvinst. Poängfördelning blir 1-2." #1565444, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 40, Division 3PADEL | 1-0 (7-6, 4-4) | 12/11/2025 | |
TP 05/11/2025 #1565442, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 40, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 05/11/2025 | |
ÅP 22/10/2025 #1565439, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 40, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 22/10/2025 | |
A 15/10/2025 #1565443, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 40, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 15/10/2025 | |
Y 08/10/2025 #1565440, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 40, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 2-6) | 08/10/2025 | |
NH 05/10/2025 "Ny tid söndag 11:30 bana 3" #1550566, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 39, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 05/10/2025 | |
P 17/09/2025 #1550568, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 39, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 4-0) | 17/09/2025 | |
10/09/2025 #1550572, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 39, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 10/09/2025 | |
S 03/09/2025 #1550574, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 39, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 03/09/2025 | |
ÅP 01/05/2025 #1495652, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 38, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 01/05/2025 | |
B 10/04/2025 #1495644, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 38, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 10/04/2025 | |
TP 03/04/2025 #1495641, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 38, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 03/04/2025 | |
27/03/2025 "Olausson/Perka vs Mange/John" #1495639, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 38, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 27/03/2025 | |
19/03/2025 #1472256, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 37, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) | 19/03/2025 | |
Y 12/03/2025 #1472988, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 37, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 12/03/2025 | |
05/03/2025 #1472309, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 37, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 05/03/2025 | |
A 26/02/2025 #1472254, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 37, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-5) | 26/02/2025 | |
ÅP 12/02/2025 #1472253, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 37, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 12/02/2025 | |
K 05/02/2025 #1439254, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 36, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 05/02/2025 | |
TP 29/01/2025 #1439250, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 36, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) | 29/01/2025 | |
22/01/2025 #1439246, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 36, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 22/01/2025 | |
S 15/01/2025 #1439243, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 36, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 15/01/2025 | |
ÅP 11/01/2025 #1439241, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 36, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 0-6, 3-3) | 11/01/2025 | |
NH 19/12/2024 #1427328, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 35, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 19/12/2024 | |
Y 12/12/2024 #1427327, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 35, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 12/12/2024 | |
TF 05/12/2024 #1427326, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 35, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 05/12/2024 | |
P 28/11/2024 #1427325, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 35, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 28/11/2024 | |
K 21/11/2024 #1427324, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 35, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 21/11/2024 | |
K 14/11/2024 #1399855, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 34, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 14/11/2024 | |
S 07/11/2024 #1399854, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 34, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 07/11/2024 | |
NH 24/10/2024 #1399850, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 34, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 24/10/2024 | |
K 17/10/2024 #1399848, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 34, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 17/10/2024 | |
A 10/10/2024 #1399844, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 34, Division 4PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | 10/10/2024 | |
F FIBKD 02/10/2024 #1383379, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 33, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 02/10/2024 | |
TP 25/09/2024 #1383377, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 33, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-5) | 25/09/2024 | |
ÅP 18/09/2024 #1383374, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 33, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 18/09/2024 | |
11/09/2024 "4-5 till Jarlen vid tidens slut." #1383369, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 33, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 6-1, 5-5) | 11/09/2024 | |
K 04/09/2024 #1383366, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 33, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 04/09/2024 | |
PH 10/06/2024 #1219771, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 2, ELITPADEL | 1-2 (2-1, 1-2, 0-2) | 10/06/2024 | |
OP 02/06/2024 "A: Zetterberg/Roswall - Ahman/Hult 6-2, 1-6, 6-1
B: Selander/Isaksson -Tay/Truedsson 6-3, 6-2
C: F. Andersson/J. Annervi - Norberg/Olausson 5-7, 6-1, 4-6" #1219778, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 2, ELITPADEL | 1-2 (1-2, 0-2, 2-1) | 02/06/2024 | |
S 21/05/2024 "Bengt/Paulsson - Perka/Eldh 2-0
Olausson/Boe - Iseklaar/Malmberg 0-2
Månsson/Kenneth - Victor/Aronsson 0-2" #1219775, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 2, ELITPADEL | 1-2 (2-0, 0-2, 0-2) | 21/05/2024 | |
01/05/2024 #1309354, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 32, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 01/05/2024 | |
24/04/2024 #1309352, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 32, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 24/04/2024 | |
F FIBKD 17/04/2024 #1309349, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 32, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 17/04/2024 | |
Y 10/04/2024 "W.O." #1309344, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 32, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 10/04/2024 | |
09/04/2024 "W.O" #1219773, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 2, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 09/04/2024 | |
09/04/2024 "WO" #1215590, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 1, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 09/04/2024 | |
27/03/2024 #1309341, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 32, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 27/03/2024 | |
24/03/2024 #1219765, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 2, ELITPADEL | 0-3 (1-2, 0-2, 0-2) | 24/03/2024 | |
ÅP 20/03/2024 #1284826, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 31, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) | 20/03/2024 | |
17/03/2024 #1219761, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 2, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 2-0, 0-2) | 17/03/2024 | |
K 13/03/2024 #1284822, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 31, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 13/03/2024 | |
P 06/03/2024 #1284819, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 31, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-3) | 06/03/2024 | |
OP 03/03/2024 "A: Arman/Tay vs Henke/Roswall 6-2, 6,4
B: JT/Paulsson vs Annevi/Felix 6-1, 6-1
C: Nihlen/Boe vs Daniel/Andreas 5-7, 6-3, 6-4
C" #1215481, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 1, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 03/03/2024 | |
28/02/2024 #1284818, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 31, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-1) | 28/02/2024 | |
S 18/02/2024 "A: Tommy/Honk vs Bengt/Jimmy 3-6, 2-6
B: Perka/Malmberg vs JT/Alex 2-6, 2-6
C: Victor/Aronsson vs Niklas/Nille 7-6, 6-3" #1215487, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 1, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 2-0, 0-2) | 18/02/2024 | |
TP 14/02/2024 #1284815, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 31, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 14/02/2024 | |
ÅP 07/02/2024 #1256567, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 30, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 07/02/2024 | |
31/01/2024 #1256563, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 30, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 31/01/2024 | |
PH 28/01/2024 "A) Lucas/Chronvall - John/Jimmy 6-7 2-6
B) Patrik/Alexander - JT/Alex 6-4 6-7 7-6 (10-8)
C) Theo/Markus - Anders/Mange 4-6 5-7" #1215510, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 1, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 28/01/2024 | |
A 24/01/2024 #1256560, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 30, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 24/01/2024 | |
B 17/01/2024 #1256559, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 30, Division 3PADEL | 1-1 (1-6, 6-3, 6-6) | 17/01/2024 | |
10/01/2024 #1256556, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 30, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 10/01/2024 | |
Y 20/12/2023 #1242641, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 29, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 20/12/2023 | |
13/12/2023 #1242637, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 29, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 13/12/2023 | |
06/12/2023 #1242634, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 29, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 06/12/2023 | |
TP 29/11/2023 #1242633, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 29, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 29/11/2023 | |
26/11/2023 "A John Larsson/Jimmy Tay vs Magnus Månsson/Jens Wolfhagen 6-0, 6-1
B Bengt Arman/Henrik Cederlund vs. Patrik Larsson/Joakim Andersson 2-6, 6-3, 4-6
C Niclas Arheden/John Kjellgren vs. Thomas Pettersson/Nickas Bengtsson 6-4, 6-4" #1215507, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 1, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 26/11/2023 | |
ÅP 22/11/2023 #1242630, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 29, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 22/11/2023 | |
15/11/2023 #1216901, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 28, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-2) | 15/11/2023 | |
08/11/2023 "WO" #1216897, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 28, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 08/11/2023 | |
05/11/2023 "A-match: B.Arman/F.Kristiansson vs. F.Andersson/K.Johansson 6-1, 6-0
B-match: N.Olausson/A.Paulsson vs. D.Frontera/M.Salamon 6-4, 6-2
C-match: J.Truedsson/J.Molin vs. E.Karlsson/J.Ruthström 7-6, 6-3" #1215513, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 4, Rencontre 1, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 05/11/2023 | |
Y 25/10/2023 #1216894, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 28, Division 3PADEL | 1-1 (5-7, 7-5) | 25/10/2023 | |
M 18/10/2023 #1216893, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 28, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 18/10/2023 | |
11/10/2023 #1216890, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 28, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 11/10/2023 | |
04/10/2023 #1157400, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 27, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 04/10/2023 | |
TT 27/09/2023 "WO" #1157396, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 27, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 27/09/2023 | |
E 20/09/2023 #1157392, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 27, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 20/09/2023 | |
13/09/2023 #1157389, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 27, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 13/09/2023 | |
TP 06/09/2023 #1157387, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 27, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 06/09/2023 | |
25/05/2023 #1137986, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 26, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) | 25/05/2023 | |
S 18/05/2023 "WO" #1137984, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 26, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 18/05/2023 | |
A 11/05/2023 #1137982, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 26, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) | 11/05/2023 | |
04/05/2023 #1137978, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 26, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 04/05/2023 | |
27/04/2023 #1137976, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 26, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 27/04/2023 | |
TT 19/04/2023 "WO" #1103445, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 25, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1103444, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 25, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 12/04/2023 | |
29/03/2023 #1103443, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 25, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 29/03/2023 | |
P 22/03/2023 #1103442, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 25, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 22/03/2023 | |
TP 15/03/2023 #1103441, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 25, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 15/03/2023 | |
OP 19/02/2023 "Bengt/Boe mot Milton/Kevin 2-6 6-7
Hult/Jimmy mot Henrik/Martin 1-6 6-4 7-6
Olausson/Jeppe mot Jonathan/Edvin 6-7 2-6
JT/Nille mot Felix/? 6-3 6-4" #985329, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 2, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 0-2, 2-0, 2-1) | 19/02/2023 | |
OP 19/02/2023 #985323, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 1, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 1-2, 0-2, 1-2) | 19/02/2023 | |
08/02/2023 #1050762, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 24, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) | 08/02/2023 | |
PH 06/02/2023 "A1 Bengt/Boe vs Erik/Lucas 7-6 2-6 12-14
A2 Hult/JT vs Pingis/Askfelt 6-1 5-7 10-4
B1 Olausson/Jeppe vs Tom/Kling 6-1 6-1
B2 Nille/John vs Kroon/Dennis 6-3 6-4" #985234, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 1, ELITPADEL | 3-1 (1-2, 2-0, 2-0, 2-1) | 06/02/2023 | |
01/02/2023 #1050758, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 24, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) | 01/02/2023 | |
ÅP 25/01/2023 #1050755, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 24, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 25/01/2023 | |
18/01/2023 #1050754, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 24, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 18/01/2023 | |
S 15/01/2023 "A1:Iseklaar/Karlsson - Arman/Boe 5-7, 6-3, 6-7
A2 Eldh/Perka - Kristiansson/Olausson 6-3,6-3
B1 Alm/Tenny - Andersson/Molin 6-4,6-4
B2 Hoonk/Malmberg - Nieroth/JT 6-4,7-6" #985228, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 1, ELITPADEL | 1-3 (2-1, 0-2, 0-2, 0-2) | 15/01/2023 | |
E 11/01/2023 #1050751, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 24, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 11/01/2023 | |
TT 21/12/2022 "W.O" #1036080, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 23, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 21/12/2022 | |
VP 18/12/2022 "A1 Bengt/Fredrik K vs Åsare/Per 7-5 6-2
B1 6-4 6-3
A2 Olausson/Boe vs Åsare/Mike 6-7 4-6
B2 Jocke/Kenneth vs ? 1-2 i set" #985273, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 2, ELITPADEL | 2-2 (2-0, 2-0, 1-2, 1-2) | 18/12/2022 | |
14/12/2022 #1036076, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 23, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 14/12/2022 | |
07/12/2022 #1036073, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 23, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 07/12/2022 | |
OP 04/12/2022 "A1 Arman/Kristiansson vs John/Dam
6-3 7-6
B1 Alex P/Jeppe vs Fidde/Dal Mohlin
1-6 6-4 4-6
A2 Olausson/Boe vs Maza/Chronwall
3-6 6-4 6-3
B2 John/Jocke vs Bryneus/Ivarsson
3-6 4-6" #985256, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 2, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 2-1, 2-0, 1-2) | 04/12/2022 | |
TP 30/11/2022 #1036072, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 23, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 30/11/2022 | |
BS 23/11/2022 #1036069, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 23, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 23/11/2022 | |
16/11/2022 #1002448, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 22, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1002446, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 22, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 09/11/2022 | |
PH 30/10/2022 "A1: Milleskog/Jansson vs Kristiansson/Truedsson 6-2, 7-5 A2: Andreasson/Stenbeck vs Paulsson/Olausson 6-4, 4-6, 4-6 B1: Rössel/Frontera vs Molin/Norberg 6-4, 2-6, 2-6 B2. Rundgren/Bengtsson vs Månsson/Ohlsson 2-6, 2-6" #985270, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 2, ELITPADEL | 3-1 (2-1, 2-0, 2-1, 0-2) | 30/10/2022 | |
26/10/2022 #1002444, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 22, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 26/10/2022 | |
S 23/10/2022 "A1 Bengt/Boe vs Ho/Eldh
2-1
A2 Hult/Jimmy vs Iseklar/Karlsson
2-1
B1 Fidde/Jeppe vs Rolle/Hoonk
2-1
B2 Jt/Kristiansson vs Björn/Syrén
2-0" #985264, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 2, ELITPADEL | 4-0 (2-1, 2-1, 2-0, 2-1) | 23/10/2022 | |
TT 19/10/2022 #1002440, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 22, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 19/10/2022 | |
VP 16/10/2022 "A1 Hannes Fischer Åsare/André Fischer Åsare - Andreas Hult/Emil Nieroth 5-7, 6-4, 10-7 (supertiebreak)
A2 Pär Zetterberg/Robin Wikström - Fredrik Andersson/Jesper Molin 6-3, 6-2
B1 Peter Skoglund/Robin Johansson - Henrik Cederlund/Jonas Truedsson 6-4, 3-6, 2-6
B2 Pontus Lindberg/Erik Lewstam - Niclas Arheden/Alexander Paulsson 4-6, 6-4, 6-4" #985237, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 1, ELITPADEL | 1-3 (1-2, 0-2, 2-1, 1-2) | 16/10/2022 | |
ÅP 12/10/2022 #1002438, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 22, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 12/10/2022 | |
06/10/2022 #956706, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 6-7) | 06/10/2022 | |
F FIBKE 29/09/2022 #956701, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 21, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 29/09/2022 | |
OP 28/09/2022 #985220, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 3, Rencontre 1, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 0-2, 2-1, 2-1) | 28/09/2022 | |
22/09/2022 #956699, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 21, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 22/09/2022 | |
TP 15/09/2022 #956696, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-5) | 15/09/2022 | |
E 08/09/2022 #956692, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 21, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 08/09/2022 | |
05/06/2022 "A1 Bengan/Emil 7-5 6-1
B1 Jt/,Alex 6-4 6-2
A2 Fidde/Jeppe 6-4 3-6 6-2
B2 6-2 6-4" #820533, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 2, Rencontre 1, ELITPADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-1, 2-0) | 05/06/2022 | |
OP 22/05/2022 "A1 John/Bruneus mot Olausson/Alex 6-4 6-0
A2 Chronwall/Maaza mot Fidde/Jeppe 2-6 4-6
B1 Hacke/Lind mot Nihlen/Fredrik K 2-6 4-6
B2 WO" #820465, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 2, Rencontre 1, ELITPADEL | 3-1 (0-2, 2-0, 2-0, 2-0) | 22/05/2022 | |
VP 08/05/2022 "A1 Hannes/Niclas-Alexander/Niklas
6-1, 6-1
B1 Calle H/Johan-Jocke/Magnus
6-0, 6-2
A2 Mike/Pär-Nille/JT
3-6, 6-1, 6-2
B2 Robin/Fredrik-Mange/Jesper
6-4, 6-3" #820462, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 2, Rencontre 1, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 0-2) | 08/05/2022 | |
PH 01/05/2022 "A1: JT/Kristiansson vs Blommegård/Jansson
6-1, 6-7, 5-7
B1: Nille//Fidde vs Vlado/Oskar
6-4, 4-6, 2-6
A2: Nilén/Alex vs Pingis/Lejon
1-6, 7-6, 2-6
B2:Månsson/Molin vs Milleskog/Frontera
3-6, 6-1, 6-7" #820475, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 2, Rencontre 1, ELITPADEL | 0-4 (1-2, 1-2, 1-2, 1-2) | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #851915, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 20, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 24/04/2022 | |
Y 10/04/2022 #851913, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 20, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 10/04/2022 | |
OP 09/04/2022 "A1 Alexandersson/Grezula vs Olausson/Paulsson 4-6 6-1 6-2
A2 2-6 6-1 4-6
B1 2-6 4-6
B2 1-2" #820471, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 2, Rencontre 1, ELITPADEL | 3-1 (1-2, 2-0, 2-1, 2-1) | 09/04/2022 | |
03/04/2022 #851911, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 20, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-0) | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #851907, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 20, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 27/03/2022 | |
ÅP 20/03/2022 #851905, Halmstad Padel Club Stegen , Tour 20, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) | 20/03/2022 | |
S 13/03/2022 "A1 Bengt/Emil - Hult/Svensson 3-6 7-5 5-7
A2 Niklas/Alex - Jonsson/Ho 6-1 5-7 6-4
B1 Fidde A/Nille - Edvin/Joel 6-1 6-3
B2 Mange/Fredrik K - Perka-/viktor 6-3 5-7 3-6" #820480, Hallandsserien HERR 24/25, Tour 2, Rencontre 1, ELITPADEL | 2-2 (2-0, 2-1, 1-2, 1-2) | 13/03/2022 | |
06/03/2022 "A2 Olausson/Fredrik K - Anton/Pedda 6-4 7-5
B1 Boe/Fidde - Kroon/Danne 6-3 6-2
B2 JT/Nille - Tom/ Jacob 7-5 6-4
