Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
SB | Sofia Björkestam | Kumla | 1580 |
HH | Hanna Henriksen | Kumla | 1580 |
MK | Mats Källgren | Lindesberg | 1578 |
TW | Tomas Westling | Örebro | 1581 |
PW | Per wittinger | Örebro | 1577 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
10/12/2024 #1424246, Damserien Våren 2026, Tour 14, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 10/12/2024 | |
03/12/2024 #1424244, Damserien Våren 2026, Tour 14, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | 03/12/2024 | |
19/11/2024 #1424236, Damserien Våren 2026, Tour 14, SuperettanPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 19/11/2024 | |
18/11/2024 #1424241, Damserien Våren 2026, Tour 14, SuperettanPADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) | 18/11/2024 | |
12/11/2024 #1424233, Damserien Våren 2026, Tour 14, SuperettanPADEL | 1-1 (7-5, 3-6, 3-3) | 12/11/2024 | |
TC 05/11/2024 #1396622, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) | 05/11/2024 | |
24/10/2024 #1396610, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-5) | 24/10/2024 | |
22/10/2024 #1396612, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-3) | 22/10/2024 | |
15/10/2024 #1396609, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 15/10/2024 | |
08/10/2024 #1396615, Damserien Våren 2026, Tour 13, SuperettanPADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-3) | 08/10/2024 | |
24/09/2024 #1381342, Damserien Våren 2026, Tour 12, SuperettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 5-3) | 24/09/2024 | |
17/09/2024 #1381341, Damserien Våren 2026, Tour 12, SuperettanPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-3) | 17/09/2024 | |
10/09/2024 "Så himla bra match!" #1381339, Damserien Våren 2026, Tour 12, SuperettanPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 10/09/2024 | |
30/06/2022 #898072, CASA WOMENS, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | 30/06/2022 | |
14/06/2022 #898110, CASA WOMENS, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 14/06/2022 | |
31/05/2022 #898069, CASA WOMENS, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 31/05/2022 | |
24/05/2022 #898068, CASA WOMENS, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 24/05/2022 | |
17/05/2022 #898073, CASA WOMENS, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 5-10) | 17/05/2022 | |
16/05/2022 #898070, CASA WOMENS, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 16/05/2022 | |
03/05/2022 #898067, CASA WOMENS, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 03/05/2022 | |
TG 28/04/2022 #849331, Queens Tournament, Tour 5, PrimeraPADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 28/04/2022 | |
26/04/2022 #898071, CASA WOMENS, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 26/04/2022 | |
21/04/2022 "Tack för en jämn rolig match" #849329, Queens Tournament, Tour 5, PrimeraPADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 10-4) | 21/04/2022 | |
19/04/2022 #849253, CASA WOMENS, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 10-8) | 19/04/2022 | |
JE 14/04/2022 #849322, Queens Tournament, Tour 5, PrimeraPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 2-10) | 14/04/2022 | |
12/04/2022 #849261, CASA WOMENS, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 12/04/2022 | |
TC 07/04/2022 #849440, Queens Tournament, Tour 5, PrimeraPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 07/04/2022 | |
04/04/2022 "Tack för jämn match" #849235, CASA WOMENS, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 10-6) | 04/04/2022 | |
TÅ 31/03/2022 #849317, Queens Tournament, Tour 5, PrimeraPADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 4-10) | 31/03/2022 | |
30/03/2022 "Tack för en bra match :)" #849249, CASA WOMENS, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-10) | 30/03/2022 |
