Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
LP | Lenny Pettersson | Örebro | 1676 |
AB | Anne Berg | Nora | 1677 |
SB | Staffan Berseus | Örebro | 1673 |
ML | Melker Lejdal | Örebro | 1673 |
T | Tommy | Lindesberg | 1678 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
14/12/2023 #1241146, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 6-4) | 14/12/2023 | |
14/12/2023 #1241142, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 1-6) | 14/12/2023 | |
TA 30/11/2023 #1241139, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 2-6) | 30/11/2023 | |
23/11/2023 "Tack för en bra match :)" #1241138, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 1-6) | 23/11/2023 | |
TA 16/11/2023 #1241135, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | 16/11/2023 | |
09/11/2023 #1214475, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 09/11/2023 | |
26/10/2023 "Tack för en bra match!" #1214473, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 26/10/2023 | |
TA 19/10/2023 "Tack - roliga och lååånga bollar" #1214470, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-4) | 19/10/2023 | |
12/10/2023 #1214465, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1214462, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 5-7) | 05/10/2023 | |
TA 28/09/2023 #1195313, Queens Tournament, Tour 11, PrimueraPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1195311, Queens Tournament, Tour 11, PrimueraPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | 21/09/2023 | |
14/09/2023 "Tack för en rolig match!" #1195310, Queens Tournament, Tour 11, PrimueraPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1195308, Queens Tournament, Tour 11, PrimueraPADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) | 07/09/2023 | |
TA 04/09/2023 #1195305, Queens Tournament, Tour 11, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 04/09/2023 | |
TA 04/05/2023 #1121864, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-2) | 04/05/2023 | |
27/04/2023 #1121860, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 27/04/2023 | |
24/04/2023 #1121853, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 24/04/2023 | |
20/04/2023 #1121856, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) | 20/04/2023 | |
TA 05/04/2023 #1121851, Queens Tournament, Tour 10, SegundaPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | 05/04/2023 | |
22/03/2023 #1096007, Queens Tournament, Tour 9, TerceraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 22/03/2023 | |
16/03/2023 #1095998, Queens Tournament, Tour 9, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 16/03/2023 | |
TA 09/03/2023 #1095993, Queens Tournament, Tour 9, TerceraPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 09/03/2023 | |
02/03/2023 #1095989, Queens Tournament, Tour 9, TerceraPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) | 02/03/2023 | |
27/02/2023 #1095986, Queens Tournament, Tour 9, TerceraPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 27/02/2023 | |
02/02/2023 #1055240, Queens Tournament, Tour 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 02/02/2023 | |
TI 30/01/2023 #1055241, Queens Tournament, Tour 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 30/01/2023 | |
25/01/2023 #1055239, Queens Tournament, Tour 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 25/01/2023 | |
19/01/2023 #1055244, Queens Tournament, Tour 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 19/01/2023 | |
TB 12/01/2023 "Tack för bra match! :)" #1055243, Queens Tournament, Tour 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 12/01/2023 |
