Nb de victoires
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
05/05/2022 "Grymt spelat!" #876147, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 4-3) | 05/05/2022 | |
04/05/2022 "Bra match!
synd att den inte streamades" #876137, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-5) | 04/05/2022 | |
01/05/2022 #860543, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 01/05/2022 | |
29/04/2022 #876139, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 2-2) | 29/04/2022 | |
LL 28/04/2022 "Tack för en rolig och bra match!" #876145, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 28/04/2022 | |
21/04/2022 "Grymt jobbat!" #876143, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 21/04/2022 | |
04/04/2022 "Tight match, bra spelat?" #860540, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 04/04/2022 | |
A AsCoE 31/03/2022 "Bra lirat!" #860536, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 31/03/2022 | |
31/03/2022 #833662, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 4-2) | 31/03/2022 | |
SS 15/03/2022 "Bra lirat!" #860581, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 15/03/2022 | |
10/03/2022 #833384, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 3-1) | 10/03/2022 | |
04/03/2022 "Grymt spelat!" #833397, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-1, 1-1) | 04/03/2022 | |
03/03/2022 "Sjukt kul match!" #833393, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 4-2) | 03/03/2022 | |
27/02/2022 #783015, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-2) | 27/02/2022 | |
24/02/2022 #782990, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 24/02/2022 | |
01/02/2022 #782992, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 01/02/2022 | |
09/12/2021 #721950, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 09/12/2021 | |
06/12/2021 #721953, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 06/12/2021 | |
02/12/2021 "Jag hoppas det blev rätt med resultatet, hojta till annars" #722090, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 02/12/2021 | |
TN 22/11/2021 #721956, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 22/11/2021 | |
09/11/2021 #721951, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 5-7) | 09/11/2021 | |
31/10/2021 "WO" #658114, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31/10/2021 | |
31/10/2021 #658103, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 31/10/2021 | |
30/10/2021 #658107, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 30/10/2021 | |
23/10/2021 #658098, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 23/10/2021 | |
12/10/2021 #658111, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 5-2) | 12/10/2021 | |
TN 28/09/2021 "2-6 0-6 0-6 0-6" #658100, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 28/09/2021 | |
R 21/09/2021 "0-6, 0-6, 0-6, 0-6, 0-6, 0-5." #660217, Rusch Padel League Herrar, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 21/09/2021 |
