Nb de victoires
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
EP 04/12/2019 #159678, Padel-ligan, Tour 11, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 1-1) | 04/12/2019 | |
27/11/2019 #161459, Padel-ligan, Tour 11, Division 3PADEL | 3-WO | 27/11/2019 | |
20/11/2019 #161684, Padel-ligan, Tour 11, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 7-6) | 20/11/2019 | |
L 20/11/2019 #159681, Padel-ligan, Tour 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 5-2) | 20/11/2019 | |
TC 13/11/2019 #159700, Padel-ligan, Tour 11, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-5) | 13/11/2019 | |
TT 06/11/2019 #163439, Padel-ligan, Tour 11, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-3) | 06/11/2019 | |
23/10/2019 "Bra spelat Pöjkan!" #159696, Padel-ligan, Tour 11, Division 3PADEL | 1-0 (7-6, 1-1) | 23/10/2019 | |
08/10/2019 #140852, Padel-ligan, Tour 10, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 08/10/2019 | |
S 29/09/2019 #140856, Padel-ligan, Tour 10, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 1-6) | 29/09/2019 | |
24/09/2019 #140854, Padel-ligan, Tour 10, Division 4PADEL | 0-1 (5-7, 2-2) | 24/09/2019 | |
L 17/09/2019 "Kul match boys, bra och långa bollar. " #140853, Padel-ligan, Tour 10, Division 4PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 4-2) | 17/09/2019 | |
L 10/09/2019 "Kul match boys!" #140855, Padel-ligan, Tour 10, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-6, 1-1) | 10/09/2019 | |
03/09/2019 #140857, Padel-ligan, Tour 10, Division 4PADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 3-3) | 03/09/2019 | |
DI 27/08/2019 "Bra match" #140851, Padel-ligan, Tour 10, Division 4PADEL | 1-1 (7-5, 4-5) | 27/08/2019 | |
14/05/2019 #102325, Padel-ligan, Tour 9, Division 6PADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 6-5) | 14/05/2019 | |
J JoVaD 07/05/2019 #102314, Padel-ligan, Tour 9, Division 6PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-5) | 07/05/2019 | |
05/05/2019 #102324, Padel-ligan, Tour 9, Division 6PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 3-1) | 05/05/2019 | |
S 28/04/2019 #102339, Padel-ligan, Tour 9, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 28/04/2019 | |
S SBKD 16/04/2019 #102332, Padel-ligan, Tour 9, Division 6PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 4-1) | 16/04/2019 | |
T 09/04/2019 #102317, Padel-ligan, Tour 9, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-5) | 09/04/2019 | |
07/04/2019 "Tack" #103032, Padel-ligan, Tour 9, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 4-2) | 07/04/2019 | |
17/03/2019 #73301, Padel-ligan, Tour 8, Division 6PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 5-2) | 17/03/2019 | |
R 12/03/2019 #73308, Padel-ligan, Tour 8, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 4-3) | 12/03/2019 | |
M MUAE 26/02/2019 #73310, Padel-ligan, Tour 8, Division 6PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 3-0) | 26/02/2019 | |
19/02/2019 "Bra spelat" #73316, Padel-ligan, Tour 8, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 3-1) | 19/02/2019 | |
TC 12/02/2019 "Tack för bra match" #73309, Padel-ligan, Tour 8, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 1-1) | 12/02/2019 | |
S SBKD 05/02/2019 #73323, Padel-ligan, Tour 8, Division 6PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) | 05/02/2019 | |
TT 29/01/2019 #73298, Padel-ligan, Tour 8, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 29/01/2019 | |
TC 24/01/2019 "Bra match " #72893, Padel-ligan, Tour 7, Division 6PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 4-2) | 24/01/2019 | |
E 17/01/2019 "Bra spelat" #72889, Padel-ligan, Tour 7, Division 6PADEL | 2-1 (0-6, 6-0, 6-1) | 17/01/2019 |
