Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
23/01/2025 #1430487, Värnamo Herr, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 23/01/2025 | |
16/01/2025 #1430502, Värnamo Herr, Tour 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-5) | 16/01/2025 | |
09/01/2025 #1430494, Värnamo Herr, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 09/01/2025 | |
19/12/2024 #1430519, Värnamo Herr, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 19/12/2024 | |
12/12/2024 #1430498, Värnamo Herr, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 12/12/2024 | |
MM M&MD 03/12/2024 #1430490, Värnamo Herr, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 03/12/2024 | |
28/11/2024 #1430521, Värnamo Herr, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 28/11/2024 | |
07/03/2024 #1282513, Värnamo Herr, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 07/03/2024 | |
TÖ 28/02/2024 #1282487, Värnamo Herr, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 28/02/2024 | |
TO 18/02/2024 #1282500, Värnamo Herr, Tour 18, SuperettanPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 7-6) | 18/02/2024 | |
15/02/2024 #1282503, Värnamo Herr, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 15/02/2024 | |
TA 08/02/2024 #1282494, Värnamo Herr, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 08/02/2024 | |
01/02/2024 #1282490, Värnamo Herr, Tour 18, SuperettanPADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-6) | 01/02/2024 | |
KA 14/12/2023 #1226742, Värnamo Herr, Tour 17, SuperettanPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | 14/12/2023 | |
07/12/2023 #1233016, Värnamo Herr, Tour 17, SuperettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-3) | 07/12/2023 | |
TL 28/11/2023 #1226721, Värnamo Herr, Tour 17, SuperettanPADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 3-3) | 28/11/2023 | |
TR 16/11/2023 #1231540, Värnamo Herr, Tour 17, SuperettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 16/11/2023 | |
T 09/11/2023 #1232221, Värnamo Herr, Tour 17, SuperettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 09/11/2023 | |
02/11/2023 #1226716, Värnamo Herr, Tour 17, SuperettanPADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 6-3) | 02/11/2023 | |
19/10/2023 #1203059, Värnamo Herr, Tour 16, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 19/10/2023 | |
KA 12/10/2023 #1201450, Värnamo Herr, Tour 16, SuperettanPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1201447, Värnamo Herr, Tour 16, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 1-6) | 05/10/2023 | |
28/09/2023 #1201451, Värnamo Herr, Tour 16, SuperettanPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 28/09/2023 | |
TÖ 21/09/2023 #1201448, Värnamo Herr, Tour 16, SuperettanPADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-4) | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1201452, Värnamo Herr, Tour 16, SuperettanPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 14/09/2023 | |
TA 07/09/2023 #1201449, Värnamo Herr, Tour 16, SuperettanPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 07/09/2023 | |
26/04/2023 #1112286, Värnamo Herr, Tour 15, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 26/04/2023 | |
19/04/2023 #1111939, Värnamo Herr, Tour 15, SuperettanPADEL | 2-1 (6-1, 7-6, 4-6) | 19/04/2023 | |
TÖ 12/04/2023 #1111937, Värnamo Herr, Tour 15, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1111935, Värnamo Herr, Tour 15, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 05/04/2023 | |
BB 22/03/2023 #1111938, Värnamo Herr, Tour 15, SuperettanPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 22/03/2023 | |
TH 15/03/2023 #1111936, Värnamo Herr, Tour 15, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 15/03/2023 | |
PV 22/02/2023 #1059664, Värnamo Herr, Tour 14, Division 1APADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 22/02/2023 | |
AS 15/02/2023 #1059504, Värnamo Herr, Tour 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 15/02/2023 | |
P 08/02/2023 #1059506, Värnamo Herr, Tour 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1059503, Värnamo Herr, Tour 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1059505, Värnamo Herr, Tour 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 25/01/2023 | |
18/01/2023 #1059507, Värnamo Herr, Tour 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-2) | 18/01/2023 | |
09/01/2023 #1059509, Värnamo Herr, Tour 14, Division 1APADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 4-6) | 09/01/2023 | |
KA 15/11/2022 #1012362, Värnamo Herr, Tour 13, Division 1BPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 15/11/2022 | |
R 07/11/2022 #1010588, Värnamo Herr, Tour 13, Division 1BPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 5-7) | 07/11/2022 | |
TV 03/11/2022 #1010587, Värnamo Herr, Tour 13, Division 1BPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 03/11/2022 | |
30/10/2022 #1010693, Värnamo Herr, Tour 13, Division 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 30/10/2022 | |
26/10/2022 #1010593, Värnamo Herr, Tour 13, Division 1BPADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-1) | 26/10/2022 | |
TA 17/10/2022 #972101, VTK Padelserie Herr, Tour 7, Super ettanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 17/10/2022 | |
10/10/2022 #972097, VTK Padelserie Herr, Tour 7, Super ettanPADEL | 1-2 (0-6, 7-5, 2-6) | 10/10/2022 | |
TS 03/10/2022 #972093, VTK Padelserie Herr, Tour 7, Super ettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 03/10/2022 | |
AF 26/09/2022 #972090, VTK Padelserie Herr, Tour 7, Super ettanPADEL | 3-WO | 26/09/2022 | |
TH 21/09/2022 #937115, Värnamo Herr, Tour 12, Division 1BPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | 21/09/2022 | |
KC 19/09/2022 #972088, VTK Padelserie Herr, Tour 7, Super ettanPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-5) | 19/09/2022 | |
RP 14/09/2022 #937121, Värnamo Herr, Tour 12, Division 1BPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) | 14/09/2022 | |
12/09/2022 #972086, VTK Padelserie Herr, Tour 7, Super ettanPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 12/09/2022 | |
07/09/2022 #937117, Värnamo Herr, Tour 12, Division 1BPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 07/09/2022 | |
TV 31/08/2022 #937125, Värnamo Herr, Tour 12, Division 1BPADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-6) | 31/08/2022 | |
KA 24/08/2022 #937167, Värnamo Herr, Tour 12, Division 1BPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | 24/08/2022 | |
KC 04/05/2022 #862161, VTK Padelserie Herr, Tour 6, Super ettanPADEL | 1-1 (3-6, 6-4, 5-5) | 04/05/2022 | |
02/05/2022 #862152, VTK Padelserie Herr, Tour 6, Super ettanPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 02/05/2022 | |
24/04/2022 #862149, VTK Padelserie Herr, Tour 6, Super ettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 24/04/2022 | |
18/04/2022 #862153, VTK Padelserie Herr, Tour 6, Super ettanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 18/04/2022 | |
B 06/04/2022 #838096, Värnamo Herr, Tour 11, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-5) | 06/04/2022 | |
MD 04/04/2022 #862150, VTK Padelserie Herr, Tour 6, Super ettanPADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 1-6) | 04/04/2022 | |
30/03/2022 #838094, Värnamo Herr, Tour 11, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 30/03/2022 | |
28/03/2022 #862154, VTK Padelserie Herr, Tour 6, Super ettanPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 28/03/2022 | |
TS 21/03/2022 #862151, VTK Padelserie Herr, Tour 6, Super ettanPADEL | 1-1 (1-6, 7-5, 5-5) | 21/03/2022 | |
16/03/2022 #838091, Värnamo Herr, Tour 11, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 16/03/2022 | |
TÖ 09/03/2022 #838088, Värnamo Herr, Tour 11, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 09/03/2022 | |
09/03/2022 #838093, Värnamo Herr, Tour 11, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 09/03/2022 | |
03/03/2022 #795428, VTK Padelserie Herr, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 03/03/2022 | |
WS 01/03/2022 #795439, VTK Padelserie Herr, Tour 5, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 01/03/2022 | |
KC 22/02/2022 #795437, VTK Padelserie Herr, Tour 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 22/02/2022 | |
TR 09/02/2022 #771443, Värnamo Herr, Tour 10, Division 1APADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 09/02/2022 | |
08/02/2022 #795420, VTK Padelserie Herr, Tour 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | 08/02/2022 | |
JT 02/02/2022 #771441, Värnamo Herr, Tour 10, Division 1APADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-0) | 02/02/2022 | |
TT 01/02/2022 #795418, VTK Padelserie Herr, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-5) | 01/02/2022 | |
26/01/2022 #771442, Värnamo Herr, Tour 10, Division 1APADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 26/01/2022 | |
TS 25/01/2022 #795422, VTK Padelserie Herr, Tour 5, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 5-3) | 25/01/2022 | |
TÖ 19/01/2022 #771477, Värnamo Herr, Tour 10, Division 1APADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 19/01/2022 | |
R 18/01/2022 #795419, VTK Padelserie Herr, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 1-6) | 18/01/2022 | |
TA 12/01/2022 #771448, Värnamo Herr, Tour 10, Division 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 12/01/2022 | |
22/12/2021 #724908, VTK Padelserie Herr, Tour 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | 22/12/2021 | |
HT 14/12/2021 #725141, VTK Padelserie Herr, Tour 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 14/12/2021 | |
08/12/2021 #699455, Värnamo Herr, Tour 9, Division 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 08/12/2021 | |
GE 07/12/2021 #724909, VTK Padelserie Herr, Tour 4, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 1-6) | 07/12/2021 | |
PV 01/12/2021 #699453, Värnamo Herr, Tour 9, Division 2APADEL | 1-2 (6-1, 0-6, 6-7) | 01/12/2021 | |
PX 24/11/2021 #699451, Värnamo Herr, Tour 9, Division 2APADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | 24/11/2021 | |
KC 23/11/2021 #724911, VTK Padelserie Herr, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 23/11/2021 | |
NN 17/11/2021 #699447, Värnamo Herr, Tour 9, Division 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 17/11/2021 | |
R 16/11/2021 #724915, VTK Padelserie Herr, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 3-2) | 16/11/2021 | |
10/11/2021 #699445, Värnamo Herr, Tour 9, Division 2APADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 4-3) | 10/11/2021 | |
R 14/10/2021 #612381, VTK Padelserie Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 14/10/2021 | |
R 30/09/2021 #613793, VTK Padelserie Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) | 30/09/2021 | |
29/09/2021 #605630, Värnamo Herr, Tour 8, Division 2APADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 29/09/2021 | |
26/09/2021 #611229, VTK Padelserie Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 4-0) | 26/09/2021 | |
22/09/2021 #605628, Värnamo Herr, Tour 8, Division 2APADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 1-6) | 22/09/2021 | |
16/09/2021 #611227, VTK Padelserie Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 16/09/2021 | |
15/09/2021 #605626, Värnamo Herr, Tour 8, Division 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 15/09/2021 | |
11/09/2021 #611230, VTK Padelserie Herr, Tour 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 11/09/2021 | |
MG 08/09/2021 #605622, Värnamo Herr, Tour 8, Division 2APADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-0) | 08/09/2021 | |
PX 01/09/2021 #605620, Värnamo Herr, Tour 8, Division 2APADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 3-6) | 01/09/2021 | |
JT 11/04/2021 #523137, Värnamo Herr, Tour 7, Division 2APADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 11/04/2021 | |
31/03/2021 #523133, Värnamo Herr, Tour 7, Division 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 31/03/2021 | |
T 24/03/2021 #523129, Värnamo Herr, Tour 7, Division 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 24/03/2021 | |
17/03/2021 #523126, Värnamo Herr, Tour 7, Division 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 17/03/2021 | |
PX 10/03/2021 #523124, Värnamo Herr, Tour 7, Division 2APADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | 10/03/2021 | |
JT 23/02/2021 #500731, Värnamo Herr, Tour 6, Division 3APADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 23/02/2021 | |
16/02/2021 #500917, Värnamo Herr, Tour 6, Division 3APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 16/02/2021 | |
09/02/2021 #500915, Värnamo Herr, Tour 6, Division 3APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 09/02/2021 | |
PV 02/02/2021 #500729, Värnamo Herr, Tour 6, Division 3APADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 02/02/2021 | |
26/01/2021 #500727, Värnamo Herr, Tour 6, Division 3APADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | 26/01/2021 | |
19/11/2020 #415789, Värnamo Herr, Tour 5, Division 4APADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 19/11/2020 | |
MG 12/11/2020 #415792, Värnamo Herr, Tour 5, Division 4APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 12/11/2020 | |
05/11/2020 #415796, Värnamo Herr, Tour 5, Division 4APADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 05/11/2020 | |
TE 29/10/2020 #415786, Värnamo Herr, Tour 5, Division 4APADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-1) | 29/10/2020 | |
JT 22/10/2020 #415785, Värnamo Herr, Tour 5, Division 4APADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) | 22/10/2020 | |
01/10/2020 #327019, Värnamo Herr, Tour 4, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 01/10/2020 | |
F 24/09/2020 #326965, Värnamo Herr, Tour 4, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 24/09/2020 | |
TE 17/09/2020 #326960, Värnamo Herr, Tour 4, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 17/09/2020 | |
C 10/09/2020 #326969, Värnamo Herr, Tour 4, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 10/09/2020 | |
03/09/2020 #326962, Värnamo Herr, Tour 4, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 03/09/2020 |
