Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
12/05/2026 #1646156, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | 12/05/2026 | |
05/05/2026 #1646152, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1646149, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-5) | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1646148, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 21/04/2026 | |
12/04/2026 #1646145, Damserien Våren 2026, Tour 23, Div 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 12/04/2026 | |
TD 07/04/2026 #1626958, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 07/04/2026 | |
24/03/2026 #1626953, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 24/03/2026 | |
17/03/2026 #1626951, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 2PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1626948, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 10/03/2026 | |
03/03/2026 #1626944, Damserien Våren 2026, Tour 22, Div 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) | 03/03/2026 | |
R RomaD 24/02/2026 "Mycket bra spelat!" #1607782, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 3-2) | 24/02/2026 | |
10/02/2026 #1607780, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 1-6) | 10/02/2026 | |
03/02/2026 #1607781, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | 03/02/2026 | |
TD 27/01/2026 #1607788, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 2-1 (0-6, 6-1, 6-3) | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1607784, Damserien Våren 2026, Tour 21, Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 20/01/2026 | |
08/12/2025 #1582308, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 3PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 08/12/2025 | |
02/12/2025 #1582304, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 3PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 4-3) | 02/12/2025 | |
25/11/2025 #1582300, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-0) | 25/11/2025 | |
18/11/2025 #1582297, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 18/11/2025 | |
11/11/2025 #1582295, Damserien Våren 2026, Tour 20, Div 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 0-6) | 11/11/2025 | |
JT 04/11/2025 #1561880, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 5-7) | 04/11/2025 | |
ÖF 21/10/2025 #1561876, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 21/10/2025 | |
14/10/2025 #1561873, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 14/10/2025 | |
07/10/2025 #1561872, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 5-4) | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1561869, Damserien Våren 2026, Tour 19, Div 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 30/09/2025 | |
R RomaD 23/09/2025 #1547591, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 7-5) | 23/09/2025 | |
CÅ 16/09/2025 #1547604, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 6-1) | 16/09/2025 | |
JT 09/09/2025 #1547595, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 09/09/2025 | |
02/09/2025 #1547600, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 02/09/2025 | |
26/08/2025 #1547592, Damserien Våren 2026, Tour 18, Div 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 3-3) | 26/08/2025 | |
13/05/2025 #1504079, Damserien Våren 2026, Tour 17, Div 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 4-6) | 13/05/2025 | |
TD 06/05/2025 #1504074, Damserien Våren 2026, Tour 17, Div 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 4-6) | 06/05/2025 | |
29/04/2025 #1504072, Damserien Våren 2026, Tour 17, Div 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 29/04/2025 | |
AC 22/04/2025 #1504069, Damserien Våren 2026, Tour 17, Div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 22/04/2025 | |
08/04/2025 #1504065, Damserien Våren 2026, Tour 17, Div 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 08/04/2025 | |
01/04/2025 #1480332, Damserien Våren 2026, Tour 16, Div 3PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 01/04/2025 | |
25/03/2025 #1480330, Damserien Våren 2026, Tour 16, Div 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 25/03/2025 | |
18/03/2025 #1480328, Damserien Våren 2026, Tour 16, Div 3PADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 3-6) | 18/03/2025 | |
08/03/2025 "Kul match tjejer" #1480324, Damserien Våren 2026, Tour 16, Div 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 08/03/2025 | |
04/03/2025 "Tack för kul bollar" #1480322, Damserien Våren 2026, Tour 16, Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 04/03/2025 | |
25/02/2025 "Tackkkk!" #1458326, Damserien Våren 2026, Tour 15, Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 25/02/2025 | |
11/02/2025 #1458391, Damserien Våren 2026, Tour 15, Div 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 2-0) | 11/02/2025 | |
AC 04/02/2025 #1458367, Damserien Våren 2026, Tour 15, Div 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 04/02/2025 | |
28/01/2025 #1458372, Damserien Våren 2026, Tour 15, Div 2PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 28/01/2025 | |
CÅ 21/01/2025 #1458328, Damserien Våren 2026, Tour 15, Div 2PADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 6-7) | 21/01/2025 | |
09/05/2024 #1317372, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 09/05/2024 | |
TA 25/04/2024 #1317365, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | 25/04/2024 | |
TC 18/04/2024 #1317362, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) | 18/04/2024 | |
18/04/2024 #1317367, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) | 18/04/2024 | |
11/04/2024 #1317358, Queens Tournament, Tour 16, SecundaPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 11/04/2024 | |
04/04/2024 "Tack för kul bollar" #1292770, Queens Tournament, Tour 15, TerceraPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 04/04/2024 | |
21/03/2024 "Tack för roliga bollar" #1292769, Queens Tournament, Tour 15, TerceraPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | 21/03/2024 | |
14/03/2024 #1292765, Queens Tournament, Tour 15, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 14/03/2024 | |
07/03/2024 #1292763, Queens Tournament, Tour 15, TerceraPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 07/03/2024 | |
TR 29/02/2024 #1292759, Queens Tournament, Tour 15, TerceraPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 29/02/2024 | |
15/02/2024 #1267064, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 2-6) | 15/02/2024 | |
TL 08/02/2024 "Tack för roliga bollar" #1267066, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 08/02/2024 | |
25/01/2024 "Tack för roliga och snabba bollar?!" #1267070, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) | 25/01/2024 | |
TC 18/01/2024 #1267140, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | 18/01/2024 | |
16/01/2024 #1267072, Queens Tournament, Tour 14, SecundaPADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) | 16/01/2024 | |
14/12/2023 #1241146, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 4-6) | 14/12/2023 | |
07/12/2023 #1241144, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 07/12/2023 | |
TA 30/11/2023 #1241141, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 30/11/2023 | |
TA 23/11/2023 #1241136, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 23/11/2023 | |
16/11/2023 "Bra spelat ☺️" #1241133, Queens Tournament, Tour 13, PrimueraPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-5) | 16/11/2023 | |
09/11/2023 #1214476, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) | 09/11/2023 | |
26/10/2023 #1214471, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | 26/10/2023 | |
19/10/2023 "Tack tjejer!" #1214469, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | 19/10/2023 | |
TA 12/10/2023 #1214466, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-4) | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1214462, Queens Tournament, Tour 12, PrimueraPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 7-5) | 05/10/2023 | |
27/09/2023 #1164688, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 27/09/2023 | |
21/09/2023 #1195303, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-1) | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1169025, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 14/09/2023 | |
07/09/2023 "Tack tjejer" #1195299, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 4-6) | 07/09/2023 | |
31/08/2023 "Tack för roliga bollar" #1164675, Queens Tournament, Tour 11, SecundaPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 31/08/2023 | |
04/05/2023 "Tack för grymt roliga bollar" #1121877, Queens Tournament, Tour 10, TerceraPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 5-7) | 04/05/2023 | |
27/04/2023 #1121876, Queens Tournament, Tour 10, TerceraPADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 5-4) | 27/04/2023 | |
20/04/2023 "Tack för grymt kul spel" #1121872, Queens Tournament, Tour 10, TerceraPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 4-5) | 20/04/2023 | |
13/04/2023 #1121870, Queens Tournament, Tour 10, TerceraPADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 7-5) | 13/04/2023 | |
30/03/2023 "Tack för en rolig match!!" #1121866, Queens Tournament, Tour 10, TerceraPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 5-3) | 30/03/2023 | |
23/03/2023 "Tack för en bra match!" #1095978, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 23/03/2023 | |
16/03/2023 "Tack för en grymt rolig och jämn match!!!" #1095976, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 1-1 (6-2, 4-6, 6-6) | 16/03/2023 | |
09/03/2023 #1095973, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 09/03/2023 | |
02/03/2023 #1095968, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-5) | 02/03/2023 | |
16/02/2023 "Tack för en rolig match!" #1095965, Queens Tournament, Tour 9, SegundaPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | 16/02/2023 | |
09/02/2023 #1051467, Queens Tournament, Tour 8, SegundaPADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 4-6) | 09/02/2023 | |
02/02/2023 "Tack för en grym match!!" #1051465, Queens Tournament, Tour 8, SegundaPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 02/02/2023 | |
26/01/2023 "Tack för en grymt jämn och rolig match!!" #1051462, Queens Tournament, Tour 8, SegundaPADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 2-6) | 26/01/2023 | |
TA 19/01/2023 "Tack för en bra match" #1055230, Queens Tournament, Tour 8, SegundaPADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) | 19/01/2023 | |
TA 12/01/2023 #1051476, Queens Tournament, Tour 8, SegundaPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 3-6) | 12/01/2023 | |
12/12/2022 "Tack för en bra match!" #1014927, Queens Tournament, Tour 7, TerceraPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 12/12/2022 | |
08/12/2022 "Tack för en grymt tuff match!" #1014926, Queens Tournament, Tour 7, TerceraPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 08/12/2022 | |
01/12/2022 #1014922, Queens Tournament, Tour 7, TerceraPADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 3-10) | 01/12/2022 | |
24/11/2022 "Tack för en riktigt tuff match!" #1014916, Queens Tournament, Tour 7, TerceraPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 10-7) | 24/11/2022 | |
17/11/2022 "Tack för en bra match!" #1014913, Queens Tournament, Tour 7, TerceraPADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 17/11/2022 | |
10/11/2022 "Tack för en jämn match" #1014907, Queens Tournament, Tour 7, TerceraPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 10-8) | 10/11/2022 | |
TB 03/11/2022 "Tack för bra spel!" #1014905, Queens Tournament, Tour 7, TerceraPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 03/11/2022 | |
20/10/2022 #976297, Queens Tournament, Tour 6, SegundaPADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 8-10) | 20/10/2022 | |
13/10/2022 "Tack för grymt bra match" #976289, Queens Tournament, Tour 6, SegundaPADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 13/10/2022 | |
TA 06/10/2022 #976284, Queens Tournament, Tour 6, SegundaPADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 06/10/2022 | |
29/09/2022 "Tack för bra match!" #976293, Queens Tournament, Tour 6, SegundaPADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 29/09/2022 | |
22/09/2022 #976286, Queens Tournament, Tour 6, SegundaPADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 22/09/2022 | |
TA 15/09/2022 "Tack för god match!" #976314, Queens Tournament, Tour 6, SegundaPADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 15/09/2022 | |
08/09/2022 #976309, Queens Tournament, Tour 6, SegundaPADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 08/09/2022 | |
TA 28/04/2022 "Tack för en grym jävla match!! Shit vad kul och riktigt riktigt bra spelat!!" #849402, Queens Tournament, Tour 5, TerceraPADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 28/04/2022 | |
26/04/2022 "Tack för en bra match!" #849400, Queens Tournament, Tour 5, TerceraPADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 26/04/2022 | |
AÅ 25/04/2022 #863438, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 25/04/2022 | |
22/04/2022 "Tack för en grym match!!" #849392, Queens Tournament, Tour 5, TerceraPADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 10-7) | 22/04/2022 | |
18/04/2022 "Tack för en god match!" #863434, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 18/04/2022 | |
TB 07/04/2022 #849390, Queens Tournament, Tour 5, TerceraPADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 07/04/2022 | |
04/04/2022 #863430, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 04/04/2022 | |
31/03/2022 "Tack för en rolig match!" #849379, Queens Tournament, Tour 5, TerceraPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 7-10) | 31/03/2022 | |
MS 28/03/2022 "Tack för idag!" #863427, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 28/03/2022 | |
24/03/2022 "Ersättare Erika Wallström istället för Cecilia" #849368, Queens Tournament, Tour 5, TerceraPADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 24/03/2022 | |
21/03/2022 #863425, Damserien Våren 2026, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 21/03/2022 | |
17/03/2022 "Tack för god match! Paulina reserv för Cecilia." #849366, Queens Tournament, Tour 5, TerceraPADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 5-10) | 17/03/2022 | |
AÅ 14/03/2022 #824231, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 14/03/2022 | |
LE 07/03/2022 #824230, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 11-9) | 07/03/2022 | |
03/03/2022 "Tack för jämn match!" #760735, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 7-10) | 03/03/2022 | |
28/02/2022 #824226, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 28/02/2022 | |
TL 17/02/2022 "Tack för en riktigt rolig match och många roliga bollar!" #760746, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 17/02/2022 | |
14/02/2022 #824224, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 14/02/2022 | |
10/02/2022 #760733, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 10/02/2022 | |
TS 07/02/2022 #824220, Damserien Våren 2026, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 07/02/2022 | |
03/02/2022 "Tack för en väldigt trevlig match!" #760731, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 03/02/2022 | |
TA 27/01/2022 #760738, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 8-10) | 27/01/2022 | |
20/01/2022 #783021, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 20/01/2022 | |
13/01/2022 "Reserv var Ida istället för jennie" #783019, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 5-10) | 13/01/2022 | |
09/12/2021 #704486, Queens Tournament, Tour 3, TerceraPADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 09/12/2021 | |
02/12/2021 #704480, Queens Tournament, Tour 3, TerceraPADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 11-9) | 02/12/2021 | |
TS 25/11/2021 #704477, Queens Tournament, Tour 3, TerceraPADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 25/11/2021 | |
18/11/2021 #704475, Queens Tournament, Tour 3, TerceraPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-10) | 18/11/2021 | |
TB 11/11/2021 #704470, Queens Tournament, Tour 3, TerceraPADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 11/11/2021 | |
04/11/2021 #704467, Queens Tournament, Tour 3, TerceraPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 04/11/2021 | |
28/10/2021 #704461, Queens Tournament, Tour 3, TerceraPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 10-1) | 28/10/2021 | |
14/10/2021 "Tack för kul bollar!" #580139, Queens Tournament, Tour 2, TerceraPADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 14/10/2021 | |
07/10/2021 #580140, Queens Tournament, Tour 2, TerceraPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 07/10/2021 | |
30/09/2021 #600672, Queens Tournament, Tour 2, TerceraPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-10) | 30/09/2021 | |
23/09/2021 #602439, Queens Tournament, Tour 2, TerceraPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 7-10) | 23/09/2021 | |
16/09/2021 #598984, Queens Tournament, Tour 2, TerceraPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 16/09/2021 | |
09/09/2021 #580134, Queens Tournament, Tour 2, TerceraPADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 09/09/2021 | |
02/09/2021 #603892, Queens Tournament, Tour 2, TerceraPADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 02/09/2021 | |
13/10/2020 "Kul match!!!" #329894, Queens Tournament, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) | 13/10/2020 | |
06/10/2020 #329892, Queens Tournament, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) | 06/10/2020 | |
29/09/2020 #329890, Queens Tournament, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-10) | 29/09/2020 | |
TA 21/09/2020 #329893, Queens Tournament, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 21/09/2020 | |
15/09/2020 #329891, Queens Tournament, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 15/09/2020 | |
08/09/2020 #329904, Queens Tournament, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 08/09/2020 | |
TL 01/09/2020 #329902, Queens Tournament, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 01/09/2020 |
