Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
17/05/2026 #1608604, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 17/05/2026 | |
J 10/05/2026 #1608603, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 10/05/2026 | |
MA M&AE 03/05/2026 #1608577, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 03/05/2026 | |
26/04/2026 #1608599, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 4-0) | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1608573, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 5-5) | 19/04/2026 | |
AP 29/03/2026 #1608595, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 0-1) | 29/03/2026 | |
TB 22/03/2026 #1608569, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 2APADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1608567, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 15/03/2026 | |
J 08/03/2026 #1608566, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-2) | 08/03/2026 | |
MA M&AD 22/02/2026 #1608540, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 22/02/2026 | |
15/02/2026 #1608562, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 15/02/2026 | |
08/02/2026 #1608536, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 1-2) | 08/02/2026 | |
AP 01/02/2026 #1608558, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 4-5) | 01/02/2026 | |
TB 25/01/2026 #1608532, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 2APADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 25/01/2026 | |
05/02/2023 #1061059, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 0-1) | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1061056, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 5-3) | 29/01/2023 | |
AS 22/01/2023 #1061044, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-5) | 22/01/2023 | |
AS 18/12/2022 #959742, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 18/12/2022 | |
BP 11/12/2022 #959730, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 11/12/2022 | |
04/12/2022 #959727, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #959716, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 0-2) | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #959714, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 2-1) | 20/11/2022 | |
13/11/2022 #959708, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 3-5) | 13/11/2022 | |
TL 23/10/2022 #959699, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) | 23/10/2022 | |
16/10/2022 #959690, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 16/10/2022 | |
TP 09/10/2022 #959684, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 0-1 (6-7, 4-4) | 09/10/2022 | |
02/10/2022 #959677, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 3-2) | 02/10/2022 | |
25/09/2022 #959669, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-4) | 25/09/2022 | |
18/09/2022 #959666, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | WO-3 | 18/09/2022 | |
TM 11/09/2022 #959654, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2, 2-2) | 11/09/2022 | |
TM 15/05/2022 #793441, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 0-1) | 15/05/2022 | |
08/05/2022 #793440, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-3) | 08/05/2022 | |
TL 01/05/2022 "Tack för bra match" #793428, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 01/05/2022 | |
3P 24/04/2022 #793424, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 3-WO | 24/04/2022 | |
AS 03/04/2022 #793419, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-3) | 03/04/2022 | |
AS 27/03/2022 #793409, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 27/03/2022 | |
CC 20/03/2022 #793402, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 3-WO | 20/03/2022 | |
13/03/2022 #793394, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 4-2) | 13/03/2022 | |
20/02/2022 #793389, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 20/02/2022 | |
13/02/2022 #793379, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 1-1 (1-6, 6-3, 3-3) | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #793376, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 2-3) | 06/02/2022 | |
30/01/2022 #793364, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 30/01/2022 | |
TJ 23/01/2022 #793362, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-5) | 23/01/2022 | |
P 15/12/2021 #652319, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 15/12/2021 | |
TS 08/12/2021 #652318, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-3) | 08/12/2021 | |
01/12/2021 #652317, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 01/12/2021 | |
24/11/2021 #652316, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 24/11/2021 | |
17/11/2021 #652315, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 17/11/2021 | |
T T3BE 10/11/2021 #652314, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 10/11/2021 | |
20/10/2021 #652313, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 20/10/2021 | |
MB 13/10/2021 #652312, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 1-6) | 13/10/2021 | |
TB 06/10/2021 #652311, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-5) | 06/10/2021 | |
CS 29/09/2021 #652310, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 6-6) | 29/09/2021 | |
22/09/2021 #652309, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 22/09/2021 | |
TM 15/09/2021 #652308, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 4-2) | 15/09/2021 | |
M 08/09/2021 #652307, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 08/09/2021 | |
TP 26/05/2021 #509129, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 5-3) | 26/05/2021 | |
CS 19/05/2021 #509118, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 19/05/2021 | |
12/05/2021 #509116, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 12/05/2021 | |
05/05/2021 #509105, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 05/05/2021 | |
T T3BD 28/04/2021 #509099, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 28/04/2021 | |
MB 21/04/2021 #509092, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 21/04/2021 | |
14/04/2021 #509084, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 14/04/2021 | |
24/03/2021 #509079, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 24/03/2021 | |
TB 17/03/2021 #509074, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-6) | 17/03/2021 | |
TS 10/03/2021 #509066, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | 10/03/2021 | |
TD 17/02/2021 #509054, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 17/02/2021 | |
10/02/2021 #509051, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 3-6) | 10/02/2021 | |
P 03/02/2021 #509040, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 03/02/2021 | |
09/12/2020 #354637, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 09/12/2020 | |
TP 02/12/2020 #354624, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 4-4) | 02/12/2020 | |
25/11/2020 #354622, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 25/11/2020 | |
TS 18/11/2020 #354611, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 5-7) | 18/11/2020 | |
TB 11/11/2020 #354607, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-6) | 11/11/2020 | |
04/11/2020 #354598, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 04/11/2020 | |
T T3BD 28/10/2020 #354592, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 28/10/2020 | |
21/10/2020 #354585, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 21/10/2020 | |
14/10/2020 #354577, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 14/10/2020 | |
MB 07/10/2020 #354572, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 07/10/2020 | |
TD 30/09/2020 #354562, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 3-6) | 30/09/2020 | |
CS 23/09/2020 #354559, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 2-2) | 23/09/2020 | |
16/09/2020 #354547, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 16/09/2020 | |
P 10/05/2020 #200160, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 2-1) | 10/05/2020 | |
M 03/05/2020 #200182, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-5) | 03/05/2020 | |
26/04/2020 #200228, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 2-1) | 26/04/2020 | |
19/04/2020 #200173, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 1-1 (2-6, 6-5) | 19/04/2020 | |
29/03/2020 #200167, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 29/03/2020 | |
22/03/2020 #208774, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 22/03/2020 | |
15/03/2020 #200152, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 15/03/2020 | |
AS 08/03/2020 #200199, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 3-3) | 08/03/2020 | |
TL 16/02/2020 #200197, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 3-2) | 16/02/2020 | |
CC 09/02/2020 #200212, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4, 3-3) | 09/02/2020 | |
AS 02/02/2020 #200213, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 5-0) | 02/02/2020 | |
TM 26/01/2020 #200238, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 26/01/2020 | |
TB 19/01/2020 #200225, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 2-1) | 19/01/2020 | |
11/12/2019 #144834, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 2-0) | 11/12/2019 | |
04/12/2019 #144898, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 2-2) | 04/12/2019 | |
TS 27/11/2019 #144813, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 2-0) | 27/11/2019 | |
20/11/2019 #144819, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 6-5) | 20/11/2019 | |
T T3BE 13/11/2019 #144872, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-1) | 13/11/2019 | |
06/11/2019 #144837, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 1-2) | 06/11/2019 | |
TD 16/10/2019 #144885, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-3) | 16/10/2019 | |
P 09/10/2019 #144846, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 09/10/2019 | |
TB 02/10/2019 #144836, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 02/10/2019 | |
CS 25/09/2019 #144833, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 5-2) | 25/09/2019 | |
TP 18/09/2019 #144859, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 1-1 (5-7, 2-1) | 18/09/2019 | |
MB 11/09/2019 #145068, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 11/09/2019 | |
04/09/2019 #144832, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-2) | 04/09/2019 | |
CS 15/05/2019 #81764, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 4-5) | 15/05/2019 | |
TB 08/05/2019 #81767, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-2) | 08/05/2019 | |
TS 01/05/2019 #81744, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 3-WO | 01/05/2019 | |
T T3BD 24/04/2019 #81803, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 24/04/2019 | |
03/04/2019 "Booom" #81768, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 2-1) | 03/04/2019 | |
27/03/2019 #81750, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-4) | 27/03/2019 | |
20/03/2019 #81765, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-3) | 20/03/2019 | |
13/03/2019 #81766, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-3) | 13/03/2019 | |
TD 06/03/2019 #81816, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-4) | 06/03/2019 | |
13/02/2019 #81829, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-3) | 13/02/2019 | |
TP 06/02/2019 #81790, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 5-6) | 06/02/2019 | |
JD 30/01/2019 #81777, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 5-4) | 30/01/2019 |
