Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
MS 05/02/2022 #782733, IKSU Squashstege, Tour 49, Division 10SQUASH | 0-3 | 05/02/2022 | |
AO 01/02/2022 #782725, IKSU Squashstege, Tour 49, Division 10SQUASH | 0-3 | 01/02/2022 | |
31/01/2022 #782731, IKSU Squashstege, Tour 49, Division 10SQUASH | 0-3 | 31/01/2022 | |
MM 20/12/2021 #748782, IKSU Squashstege, Tour 48, Division 9SQUASH | 0-3 | 20/12/2021 | |
JF 27/11/2021 #713683, IKSU Squashstege, Tour 47, Division 8SQUASH | 0-5 | 27/11/2021 | |
MW 23/11/2021 #713677, IKSU Squashstege, Tour 47, Division 8SQUASH | 0-5 | 23/11/2021 | |
MM 12/11/2021 #713673, IKSU Squashstege, Tour 47, Division 8SQUASH | 1-4 | 12/11/2021 | |
22/10/2021 #670022, IKSU Squashstege, Tour 46, Division 7SQUASH | 0-5 | 22/10/2021 | |
18/10/2021 #670024, IKSU Squashstege, Tour 46, Division 7SQUASH | 0-5 | 18/10/2021 | |
M MarkE 15/11/2020 #423940, IKSU Squashstege, Tour 41, Division 11SQUASH | 0-5 | 15/11/2020 | |
RM 01/11/2020 #424018, IKSU Squashstege, Tour 41, Division 11SQUASH | 0-5 | 01/11/2020 | |
EK 24/10/2020 "Eva 3 - Aaron 2" #423942, IKSU Squashstege, Tour 41, Division 11SQUASH | 2-3 | 24/10/2020 | |
18/10/2020 #365006, IKSU Squashstege, Tour 40, Division 10SQUASH | 0-5 | 18/10/2020 | |
M MarkE 12/10/2020 #365034, IKSU Squashstege, Tour 40, Division 10SQUASH | 5-0 | 12/10/2020 | |
JM 30/09/2020 #365007, IKSU Squashstege, Tour 40, Division 10SQUASH | 0-5 | 30/09/2020 |
