Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
KJ | Katarina Jilke | Lindesberg | 1941 |
MS | Martin Sjölund | Kumla | 1933 |
CR | Carina Remröd | Lindesberg | 1952 |
FL | Fredrik Lindholm | Lindesberg | 1956 |
NS | Niklas Sjölander | Nora | 1923 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
08/05/2024 "Foogde/Jalle-Kihlberg/Kreu 0-6, 2-6
Rasmusson/O Johansson-Minta/Sjölund 2-6, 4-6
Ekholm/Bertebo-D Gelinder/Minta 3-6, 4-6" #1281228, The superleague, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 | 08/05/2024 | |
TB 01/05/2024 "Minta/Andersson-Korpela/Nylén 6-4, 6-4
Kihlberg/Kreu-Bärve/Dino 6-1, 6-2
Kihlberg/Andersson- Korpela/Dino 6-3, 6-2" #1281193, The superleague, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 | 01/05/2024 | |
3G 24/04/2024 "Ollikainen/Juneholm-Gustavsson/Gelinder 2-6, 0-6
Pettersson/Esenius-KihlbergAndersson 4-6, 2-6
Pettersson/Ollikainen-Kreu/Andersson 7-5, 1-6, 2-6" #1281214, The superleague, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 | 24/04/2024 | |
TA 17/04/2024 "Hannason/Paiam-Gelinder/Gustavsson: 2-6, 2-6
Kaya/Malki-Kreu/Kihlberg: 2-6, 2-6
Kaya/Hultcrantz-Sjölund/Andersson: 7-6, 6-4" #1281191, The superleague, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 | 17/04/2024 | |
TK 10/04/2024 "Match 1: Minta/Sjölund-Andersell/Fredriksson 6-1, 6-1
Match 2: WO till lag Minta
Match 3: WO till lag Minta" #1281179, The superleague, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 | 10/04/2024 | |
20/03/2024 "Andersson/Kihlberg-Biwall/Arvidsson 6-2, 6-1
Kreu/Gelinder-Leskinen/Waldenlöv 3-6, 6-3, 6-3
Kihlberg/Kreu-Leskinen/Waldenlöv 6-3, 6-1" #1281182, The superleague, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 | 20/03/2024 | |
TL 13/03/2024 "Minta/D Gelinder-W Waldenlöv/G Gelinder 6-4, 7-5
Kihlberg/Kreu-Ardesjö/Pettersson 4-6, 6-7 (0-7)
Andersson/Kihlberg-Hedin/Rosenhed 3-6, 6-2, 6-3" #1281201, The superleague, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 | 13/03/2024 | |
06/03/2024 "Match 1: WO
Match 2: 6-7, 6-4, 7-5
Match 3: 6-2, 6-1" #1281200, The superleague, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 | 06/03/2024 | |
TB 28/02/2024 #1281221, The superleague, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 | 28/02/2024 | |
3G 14/02/2024 "Match 1: 6-1, 6-2
Match 2: 6-0, 6-1
Match 3: 4-6, 7-5, 6-2" #1281186, The superleague, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 | 14/02/2024 | |
TA 07/02/2024 "Match 1: 6-3, 6-3
Match 2: 6-3, 6-1
Match 3: 6-4, 6-2" #1281219, The superleague, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 | 07/02/2024 | |
TK 31/01/2024 #1281207, The superleague, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 | 31/01/2024 | |
21/12/2023 #1148671, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 21/12/2023 | |
13/12/2023 #1148730, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 13/12/2023 | |
06/12/2023 #1148716, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-0) | 06/12/2023 | |
29/11/2023 "Sjölund isf Waldenlöv och Erlingsson isf Fredriksson/Vinblad" #1148656, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 29/11/2023 | |
HK 25/11/2023 #1148686, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 25/11/2023 | |
BW 22/11/2023 "Freijj isf Wind, Leskinen isf Waldenlöv" #1148695, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 22/11/2023 | |
15/11/2023 #1148842, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 15/11/2023 | |
MR 12/11/2023 #1148808, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 12/11/2023 | |
DB 08/11/2023 #1152041, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 08/11/2023 | |
25/10/2023 #1152106, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 25/10/2023 | |
11/10/2023 #1148814, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | 11/10/2023 | |
04/10/2023 #1148678, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 04/10/2023 | |
BB 20/09/2023 #1148701, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 20/09/2023 | |
13/09/2023 #1148712, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 13/09/2023 | |
06/09/2023 #1148641, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 06/09/2023 | |
30/08/2023 #1157610, Casa Bettorp Superleague, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 30/08/2023 | |
30/04/2023 #1049920, Casa Bettorp Superleague, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 30/04/2023 | |
26/04/2023 #1049880, Casa Bettorp Superleague, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 26/04/2023 |
