Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
MP | Micke Pers | Örebro | 1545 |
KC | Karin Carlzon | Nora | 1545 |
JP | Johan Persson | Lindesberg | 1546 |
H | Hammarstrom | Kumla | 1544 |
FW | Fredrik Wadsten | Lindesberg | 1544 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
21/06/2022 #898035, CASA WOMENS, Tour 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) | 21/06/2022 | |
FK 14/06/2022 #898026, CASA WOMENS, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 14/06/2022 | |
07/06/2022 #898041, CASA WOMENS, Tour 3, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 07/06/2022 | |
31/05/2022 "Tack för en kul match?" #898098, CASA WOMENS, Tour 3, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 31/05/2022 | |
24/05/2022 "Tack bästa ni för sjukt jämn o rolig match!!" #898033, CASA WOMENS, Tour 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 9-11) | 24/05/2022 | |
10/05/2022 #898083, CASA WOMENS, Tour 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 8-10) | 10/05/2022 | |
03/05/2022 #898093, CASA WOMENS, Tour 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 03/05/2022 | |
26/04/2022 #898028, CASA WOMENS, Tour 3, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 26/04/2022 | |
19/04/2022 #849234, CASA WOMENS, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 19/04/2022 | |
14/04/2022 #849224, CASA WOMENS, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 6-7) | 14/04/2022 | |
12/04/2022 #849229, CASA WOMENS, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 12/04/2022 | |
29/03/2022 #849219, CASA WOMENS, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 29/03/2022 | |
22/03/2022 #849215, CASA WOMENS, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 1-10) | 22/03/2022 | |
15/03/2022 #849212, CASA WOMENS, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 15/03/2022 | |
08/03/2022 "W0" #849209, CASA WOMENS, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 08/03/2022 | |
22/02/2022 #767466, CASA WOMENS, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 22/02/2022 | |
15/02/2022 #777442, CASA WOMENS, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 15/02/2022 | |
08/02/2022 #767469, CASA WOMENS, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 08/02/2022 | |
FK 01/02/2022 #771770, CASA WOMENS, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 01/02/2022 | |
25/01/2022 "Tack för en rolig match." #776410, CASA WOMENS, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 25/01/2022 | |
18/01/2022 #767483, CASA WOMENS, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 18/01/2022 | |
11/01/2022 #767473, CASA WOMENS, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 11/01/2022 | |
08/12/2021 #712779, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 10-4) | 08/12/2021 | |
01/12/2021 #712775, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 10-6) | 01/12/2021 | |
24/11/2021 #712772, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 24/11/2021 | |
17/11/2021 #712769, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 17/11/2021 | |
10/11/2021 #712762, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 10/11/2021 | |
03/11/2021 #712758, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 03/11/2021 | |
27/10/2021 #712757, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 27/10/2021 | |
20/10/2021 #614788, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Tour 15, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 20/10/2021 |
