Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
BC | Bengt Carlsson | Växjö | 1566 |
J | Jesper | Rottne | 1567 |
AB | Alexander Bengtsson | Växjö | 1565 |
PE | Pär Emanuel | Växjö | 1565 |
TS | Tobias Sjöbohm | Växjö | 1570 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
08/12/2022 #1041142, Liljegrens Padel League , Tour 5, El SegundoPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 08/12/2022 | |
H 01/12/2022 #1041140, Liljegrens Padel League , Tour 5, El SegundoPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 01/12/2022 | |
24/11/2022 "Bana 1" #1030459, Liljegrens Padel League , Tour 4, El TerceraPADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-0) | 24/11/2022 | |
ML 17/11/2022 "Bana 2" #1030458, Liljegrens Padel League , Tour 4, El TerceraPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 17/11/2022 | |
10/11/2022 #1030515, Liljegrens Padel League , Tour 4, El TerceraPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 10/11/2022 | |
D 03/11/2022 "Bana 1" #1012713, Liljegrens Padel League , Tour 3, El SegundoPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 03/11/2022 | |
27/10/2022 #1012710, Liljegrens Padel League , Tour 3, El SegundoPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 27/10/2022 | |
H 20/10/2022 #1012708, Liljegrens Padel League , Tour 3, El SegundoPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 20/10/2022 | |
ML 13/10/2022 #993562, Liljegrens Padel League , Tour 2, El TerceraPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 13/10/2022 | |
06/10/2022 #993561, Liljegrens Padel League , Tour 2, El TerceraPADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 4-1) | 06/10/2022 | |
29/09/2022 #993558, Liljegrens Padel League , Tour 2, El TerceraPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 29/09/2022 | |
26/09/2022 #972902, Liljegrens Padel League , Tour 1, El SegundoPADEL | 1-2 (0-6, 2-6, 6-4) | 26/09/2022 | |
H 15/09/2022 #972901, Liljegrens Padel League , Tour 1, El SegundoPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 15/09/2022 | |
D 08/09/2022 #972900, Liljegrens Padel League , Tour 1, El SegundoPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 08/09/2022 | |
21/08/2022 #951501, Americano Herr, Tour 1, Division 1PADEL | 23-9 | 21/08/2022 | |
21/08/2022 #951500, Americano Herr, Tour 1, Division 1PADEL | 21-11 | 21/08/2022 | |
21/08/2022 #951498, Americano Herr, Tour 1, Division 1PADEL | 23-9 | 21/08/2022 | |
21/08/2022 #951495, Americano Herr, Tour 1, Division 1PADEL | 28-4 | 21/08/2022 | |
21/08/2022 #951493, Americano Herr, Tour 1, Division 1PADEL | 18-14 | 21/08/2022 | |
21/08/2022 #951491, Americano Herr, Tour 1, Division 1PADEL | 22-10 | 21/08/2022 | |
21/08/2022 #951490, Americano Herr, Tour 1, Division 1PADEL | 8-24 | 21/08/2022 | |
J JocoE 25/05/2022 #896424, Glasriket Padel League (Herr) Lessebo, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 25/05/2022 | |
OL 18/05/2022 #896422, Glasriket Padel League (Herr) Lessebo, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | 18/05/2022 | |
12/05/2022 #896421, Glasriket Padel League (Herr) Lessebo, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 12/05/2022 | |
KA 04/05/2022 #896419, Glasriket Padel League (Herr) Lessebo, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 04/05/2022 | |
OR 27/04/2022 #896416, Glasriket Padel League (Herr) Lessebo, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) | 27/04/2022 | |
21/04/2022 #865726, TPL HERR, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 21/04/2022 | |
14/04/2022 #865724, TPL HERR, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 14/04/2022 | |
07/04/2022 #865721, TPL HERR, Tour 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 07/04/2022 | |
31/03/2022 #865716, TPL HERR, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 31/03/2022 |
