Membre des équipes
KPK Padel League Herr
JO
Johnsson/Olsson
1545
Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
PH | Per Holmer | Hässleholm | 1489 |
CB | Catarina Barth | Helsingborg | 1489 |
SJ | Sofie Kvant Johansson | Löddeköpinge | 1489 |
CL | Caroline Lindberg | Bjärred | 1489 |
CR | Charlotta Rhodin | Höganäs | 1489 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
06/10/2025 #1535876, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 06/10/2025 | |
TK 29/09/2025 #1535869, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 29/09/2025 | |
TR 22/09/2025 #1535864, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 22/09/2025 | |
15/09/2025 #1535889, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 15/09/2025 | |
08/09/2025 #1535881, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 08/09/2025 | |
01/09/2025 #1545639, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 01/09/2025 | |
25/08/2025 #1545620, KPK Padel League Herr, Tour 25, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | 25/08/2025 | |
SB 05/05/2025 #1502254, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 05/05/2025 | |
AK 28/04/2025 #1502250, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 6-7) | 28/04/2025 | |
21/04/2025 #1502247, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 21/04/2025 | |
14/04/2025 #1502246, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 14/04/2025 | |
KJ 07/04/2025 #1502243, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | 07/04/2025 | |
S 24/03/2025 #1475401, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 24/03/2025 | |
SB 17/03/2025 #1475400, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | 17/03/2025 | |
AK 10/03/2025 #1475399, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 10/03/2025 | |
03/03/2025 "DoPadel bra match" #1475398, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 03/03/2025 | |
24/02/2025 #1475397, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-4) | 24/02/2025 | |
01/04/2024 #1298689, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 3-5) | 01/04/2024 | |
25/03/2024 #1298680, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 25/03/2024 | |
18/03/2024 #1298677, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 18/03/2024 | |
ST 11/03/2024 #1298683, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 0-6, 6-3) | 11/03/2024 | |
04/03/2024 #1298678, KPK Padel League Herr, Tour 15, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 04/03/2024 | |
30/03/2022 #785579, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | 30/03/2022 | |
29/03/2022 #785580, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 7-5) | 29/03/2022 | |
22/03/2022 #785574, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 22/03/2022 | |
16/03/2022 #785576, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 16/03/2022 | |
02/03/2022 #785575, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) | 02/03/2022 | |
13/02/2022 #784662, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 6-2) | 13/02/2022 | |
08/02/2022 #784497, KPK Americano League Herr, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | 08/02/2022 | |
12/12/2021 #660408, KPK Americano League Herr, Tour 1, DIV 2PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | 12/12/2021 |
