Nb de victoires
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
M | mattias | Sölvesborg | 1352 |
SM | Susanne Magnusson | Nättraby | 1353 |
LH | Ludvig Håkansson | Sölvesborg | 1351 |
EL | Erik Lindskär | Karlskrona | 1351 |
A | Anton | Nättraby | 1354 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
14/04/2024 "WO" #1300581, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 14/04/2024 | |
31/03/2024 "WO" #1300576, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31/03/2024 | |
24/03/2024 "WO" #1300574, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 24/03/2024 | |
WF 17/03/2024 "WO" #1300570, Boost Padel League Open, Tour 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 17/03/2024 | |
28/02/2024 #1273974, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 5 (blå)PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 28/02/2024 | |
18/02/2024 #1273969, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 5 (blå)PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 18/02/2024 | |
11/02/2024 #1273967, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 5 (blå)PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 6-7) | 11/02/2024 | |
04/02/2024 #1273964, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 5 (blå)PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 04/02/2024 | |
28/01/2024 "Tack för en rolig match!" #1273960, Boost Padel League Open, Tour 11, DIVISION 5 (blå)PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 28/01/2024 | |
04/12/2022 #1006759, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 3aPADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 4-2) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #1006754, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 3aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 27/11/2022 | |
SM 20/11/2022 #1006752, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 3aPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 20/11/2022 | |
16/11/2022 "Grymt kul match!" #1006744, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 3aPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | 16/11/2022 | |
13/11/2022 #1006747, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 3aPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 13/11/2022 | |
27/10/2022 #1006738, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 3aPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 27/10/2022 | |
16/10/2022 #1006733, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 28, 3aPADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 7-6) | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #947106, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 3aPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 09/10/2022 | |
02/10/2022 "Jämnare blir det inte!" #947065, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 3aPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) | 02/10/2022 | |
25/09/2022 #947064, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 3aPADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | 25/09/2022 | |
18/09/2022 #949076, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 3aPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 7-5) | 18/09/2022 | |
13/09/2022 #947108, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 3aPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | 13/09/2022 | |
11/09/2022 #947062, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 3aPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) | 11/09/2022 | |
28/08/2022 #947681, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 3aPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 28/08/2022 |
