Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
17/05/2026 #1608530, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 17/05/2026 | |
06/05/2026 #1608529, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 06/05/2026 | |
TP 29/04/2026 #1608528, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 2-0 (7-6, 6-4, 1-1) | 29/04/2026 | |
J 22/04/2026 #1608527, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-4) | 22/04/2026 | |
S 15/04/2026 #1608526, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 6-7) | 15/04/2026 | |
22/03/2026 #1608523, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 22/03/2026 | |
18/03/2026 #1608524, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 7-6) | 18/03/2026 | |
04/03/2026 #1608522, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | WO-3 | 04/03/2026 | |
TP 18/02/2026 #1608521, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 18/02/2026 | |
J 11/02/2026 #1608520, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 0-6) | 11/02/2026 | |
S 04/02/2026 #1608519, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 5-3) | 04/02/2026 | |
TJ 28/01/2026 #1608518, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 7-6) | 28/01/2026 | |
21/01/2026 #1608517, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 21/01/2026 | |
RU 07/12/2025 #1532377, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-WO | 07/12/2025 | |
TJ 30/11/2025 #1532341, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-6) | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1532527, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 23/11/2025 | |
S 22/11/2025 #1532320, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 22/11/2025 | |
16/11/2025 #1532517, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 16/11/2025 | |
TP 09/11/2025 #1532314, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 0-6) | 09/11/2025 | |
TB 02/11/2025 #1532334, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 02/11/2025 | |
J 19/10/2025 #1549219, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 19/10/2025 | |
05/10/2025 #1532367, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 05/10/2025 | |
AP 28/09/2025 #1532664, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 28/09/2025 | |
MA M&AD 21/09/2025 #1532675, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1532327, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 3-3) | 14/09/2025 | |
J 07/09/2025 #1532372, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 14, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 07/09/2025 | |
S 25/05/2025 #1445910, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 5-5) | 25/05/2025 | |
TB 18/05/2025 #1445901, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 7-6, 4-4) | 18/05/2025 | |
04/05/2025 #1445893, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 04/05/2025 | |
TJ 27/04/2025 #1445899, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-3) | 27/04/2025 | |
13/04/2025 #1446115, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 3-6) | 13/04/2025 | |
06/04/2025 #1445879, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | 06/04/2025 | |
J 30/03/2025 #1445871, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 30/03/2025 | |
TP 23/03/2025 #1445868, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 23/03/2025 | |
16/03/2025 #1445858, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 5-6) | 16/03/2025 | |
RU 16/02/2025 #1446148, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 16/02/2025 | |
TB 09/02/2025 #1445855, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-5) | 09/02/2025 | |
AP 02/02/2025 #1446144, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 02/02/2025 | |
CB 26/01/2025 #1445846, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 13, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | 26/01/2025 | |
TB 08/12/2024 #1338755, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 08/12/2024 | |
01/12/2024 #1338796, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 3-6) | 01/12/2024 | |
24/11/2024 #1338782, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 24/11/2024 | |
TJ 17/11/2024 #1338750, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 5-7) | 17/11/2024 | |
10/11/2024 #1338775, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 5-7) | 10/11/2024 | |
TP 20/10/2024 #1375945, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 4-6) | 20/10/2024 | |
TM 13/10/2024 #1338761, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 13/10/2024 | |
J 06/10/2024 #1340823, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 7-6) | 06/10/2024 | |
AP 29/09/2024 #1375918, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | 29/09/2024 | |
S 22/09/2024 #1375912, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 22/09/2024 | |
15/09/2024 "Härlig match tack!!" #1340854, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 15/09/2024 | |
08/09/2024 #1338808, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6, 5-5) | 08/09/2024 | |
01/09/2024 #1338768, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | 01/09/2024 | |
AS 12/05/2024 #1255398, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-2) | 12/05/2024 | |
28/04/2024 #1255368, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 1-0) | 28/04/2024 | |
19/05/2019 #82006, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-5) | 19/05/2019 | |
JS 12/05/2019 #81976, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-2) | 12/05/2019 | |
05/05/2019 #82008, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 2-0) | 05/05/2019 | |
TG 28/04/2019 "Booom" #82002, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 1-1 (6-3, 5-6) | 28/04/2019 | |
07/04/2019 #82003, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 07/04/2019 | |
TB 31/03/2019 #82005, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 4-1) | 31/03/2019 | |
24/03/2019 #82009, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 24/03/2019 | |
17/03/2019 #81996, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 3-3) | 17/03/2019 | |
AP 10/03/2019 #81950, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 3-0) | 10/03/2019 | |
CC 17/02/2019 #81944, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-4) | 17/02/2019 | |
H HKD 10/02/2019 #81970, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 10/02/2019 | |
SB 03/02/2019 #82007, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 03/02/2019 | |
27/01/2019 #82004, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 3-1) | 27/01/2019 |
