Calendrier : Kevin Rebenius
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1621792, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 3-1 (2-0, 2-0, 0-2, 2-1) | ||
#1621797, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 2-2 (1-2, 2-0, 2-1, 0-2) | ||
S #1621801, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 4 | 2-2 (2-0, 0-2, 2-1, 1-2) | ||
T TessE #1621807, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 2-2 (0-2, 2-1, 2-1, 1-2) | ||
N "WO" #1621809, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621813, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 1 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621824, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 1-2) | ||
#1621830, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 3 | 3-1 (2-0, 2-1, 2-1, 0-2) | ||
#1621837, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 4-0 (2-1, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621842, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 2-2 (0-2, 0-2, 2-1, 2-0) | ||
#1656973, Squashstegen Täby, Tour 30, ElitserienSQUASH | 0-3 | |||
#1656976, Squashstegen Täby, Tour 30, ElitserienSQUASH | 0-3 | |||
"Hårt… mycket hårt" #1656978, Squashstegen Täby, Tour 30, ElitserienSQUASH | 2-3 | |||
#1621822, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | à 20:00 Bana 8 | ||
S #1621846, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 4 | à 20:00 Bana 4 | ||
T TessD #1621852, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | à 20:00 Bana 8 | ||
N #1621854, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | à 20:00 Bana 2 | ||
#1621858, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 1 | à 20:00 Bana 1 | ||
#1621867, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | Aujourd'hui à 20:00 Bana 8 | ||
#1621869, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 15/06/2026 à 20:00 Bana 2 | ||
PN #1656969, Squashstegen Täby, Tour 30, ElitserienSQUASH | ||||
#1621785, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | ||||
JB #1656983, Squashstegen Täby, Tour 30, ElitserienSQUASH |
